يومي يويتسوجي
يومي يويتسوجي (上辻 佑実) (30 نوفمبر 1987 في سويتا في اليابان – )؛ هي لاعبة كرة قدم كانت تلعب كلاعب وسط. ولعبت مع منتخب اليابان لكرة القدم للسيدات.
يومي يويتسوجي | |||||
---|---|---|---|---|---|
(باليابانية: 上辻佑実) | |||||
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 30 نوفمبر 1987 (35 سنة)[1] سويتا، أوساكا | ||||
الطول | 1.58 م (5 قدم 2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
الجنسية | ![]() | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | Omiya Ardija Ventus [الإنجليزية] | ||||
الرقم | 8 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
سبيرانزا إف سي تاكاتسوكي | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2003–2004 | سبيرانزا إف سي تاكاتسوكي | 16 | (0) | ||
2006–2011 | TEPCO Mareeze [الإنجليزية] | 94 | (11) | ||
2011 | Albirex Niigata Ladies [الإنجليزية] | 13 | (2) | ||
2012–2014 | فيغالتا سينداي | 64 | (17) | ||
2015–2018 | إن تي في بيليزا | 56 | (6) | ||
2019–2020 | Chifure AS Elfen Saitama [الإنجليزية] | 0 | (0) | ||
2021- | Omiya Ardija Ventus [الإنجليزية] | 0 | |||
مجموع | 243 | (36) | |||
المنتخب الوطني | |||||
2012–2015 | منتخب اليابان لكرة القدم للسيدات | 4 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 31 ديسمبر 2018.
2 عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف . | |||||
مراجع
- مُعرِّف لاعب في موقع "سوكرودنا" (Soccerdonna): https://www.soccerdonna.de/wiki/pedia/profil/spieler_12773.html — باسم: Yumi Uetsuji — تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 2017
وصلات خارجية
- يومي يويتسوجي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- يومي يويتسوجي على موقع WorldFootball.net (الإنجليزية)
- بوابة المرأة
- بوابة أعلام
- بوابة كرة القدم
- بوابة اليابان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.