Shota Yomesaka
Shota Yomesaka (嫁阪 翔太, Yomesaka Shōta) is a Japanese football player. He is currently contracted to J3 League side Grulla Morioka having previously played for Gamba Osaka.[1]<
Personal information | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Shota Yomesaka | |||||||||||||||||||
Date of birth | 19 October 1996 | |||||||||||||||||||
Place of birth | Sakai, Osaka, Japan | |||||||||||||||||||
Height | 1.77 m (5 ft 10 in) | |||||||||||||||||||
Position(s) | Defender / Midfielder | |||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||
Current team | Grulla Morioka | |||||||||||||||||||
Number | 14 | |||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||
2001−11 | RIP ACE SC | |||||||||||||||||||
2012−14 | Gamba Osaka Youth | |||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
2015−2017 | Gamba Osaka | 0 | (0) | |||||||||||||||||
2016−2017 | → Gamba Osaka U-23 (loan) | 47 | (0) | |||||||||||||||||
2018− | Grulla Morioka | 7 | (0) | |||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 31 May 2018 |
Career statistics
Last update: 3 December 2017.[2]
Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Other | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | League Cup | Asia | Super Cup | Total | ||||||||
2015 | Gamba Osaka | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | Grulla Morioka | J3 League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
- Reserves performance
Club performance | League | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Total | ||||
2016 | Gamba Osaka U-23 | J3 | 19 | 0 | 19 | 0 |
2017 | 28 | 0 | 28 | 0 | ||
Career total | 47 | 0 | 47 | 0 |
References
- "Shota Yomesaka J. League Player Statistics". J. League. Retrieved 3 May 2016.
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 271 out of 289)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.