Amstel Gold Race 1998
La 33ª edición de la Amstel Gold Race se disputó el 25 de abril de 1998 en la provincia de Limburg (Países Bajos). La carrera constó de una longitud total de 257 km, con inicio y final en Maastricht.
| |||
Detalles | |||
Carrera | 33. Amstel Gold Race | ||
Competición | Copa del Mundo de Ciclismo de 1998 | ||
Fecha | 25 de abril de 1998 | ||
Distancia total | 258 km | ||
País | Países Bajos | ||
Lugar de inicio | Maastricht | ||
Lugar de llegada | Maastricht | ||
Clasificación final | |||
Ganador | Rolf Järmann (Casino) | ||
Segundo | Maarten den Bakker (Rabobank) | ||
Tercero | Michele Bartoli (Asics-CGA) | ||
◀1997 | 1999▶ | ||
Documentación |
El vencedor fue el suizo Rolf Jaermann (Casino) fue el vencedor de esta edición al imponerse al sprint a su compañero de escapada, el holandés Maarten den Bakker (Rabobank). El italiano Michele Bartoli (Asics-CGA) completó el podio.
Clasificación final
Pos. | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Rolf Jaermann | Casino | 6h 43' 20" |
2 | Maarten den Bakker | Rabobank | m. t. |
3 | Michele Bartoli | Asics-CGA | + 21" |
4 | Michael Boogerd | Rabobank | + 21" |
5 | Bo Hamburger | Casino | + 21" |
6 | Germano Pierdomenico | Cantina Tollo | + 32" |
7 | Laurent Dufaux | Team Telekom | m. t. |
8 | Andrei Tchmil | Lotto | + 2' 27" |
9 | Alberto Elli | Casino | m. t. |
10 | Andrea Ferrigato | Vitalicio Seguros | m. t. |
Bibliografía
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.