Anexo:Challenger de Tampere 2013 (individual masculino)
Tampere Open | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Jesse Huta Galung | ||||||||||
Subcampeón: | Maxime Teixeira | ||||||||||
Resultado: | 6-4, 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título: João Sousa
No pudo defender su título ya que decidió participar en el Challenger de Guimarães.
Cabezas de serie
Cuadro
- Clave
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||||||||
Maxime Teixeira | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||
Blaž Rola | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||
Maxime Teixeira | 4 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Jesse Huta Galung | 6 | 6 | |||||||||||||||
5 | Jürgen Zopp | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||
2 | Jesse Huta Galung | 6 | 65 | 6 |
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
1 | R. Ramírez Hidalgo | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Patrik Rosenholm | 6 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||
1 | R. Ramírez Hidalgo | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Dubarenco | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ivan Nedelko | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Maxim Dubarenco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Dubarenco | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M. Teixeira | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Axel Michon | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Toni Androić | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
A. Michon | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M. Teixeira | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Maxime Teixeira | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Hans Podlipnik | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M. Teixeira | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
B. Rola | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Gerard Granollers | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Germain Gigounon | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Gigounon | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | H. Pollanen | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | Herkko Pollanen | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | Henrik Sillanpaa | 3 | 7 | 60 | ||||||||||||||||||||||
G. Gigounon | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
B. Rola | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Blaž Rola | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Yannik Reuter | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B. Rola | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T. Schoorel | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Thomas Schoorel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | J. Samper | 2 | 3 |
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||||
5 | Jürgen Zopp | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Daniel Smethurst | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | J. Zopp | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M. Eriksson | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | Joel Popov | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | Markus Eriksson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | J. Zopp | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | M. Kontinen | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Michael Linzer | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Micke Kontinen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | M. Kontinen | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | P-H. Herbert | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Roberto Marcora | 7 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
3 | Pierre Herbert | 68 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | J. Zopp | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | J. Huta Galung | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Guillermo Olaso | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Timo Nieminen | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | G. Olaso | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Schmid | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Lorenzo Giustino | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Michal Schmid | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | G. Olaso | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | J. Huta Galung | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Peter Torebko | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Andrew Whittington | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
P. Torebko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | J. Huta Galung | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Grzegorz Panfil | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Jesse Huta Galung | 7 | 6 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.