Anexo:Masters de Cincinnati 1997 (individual masculino)
Cabezas de serie
Los primeros ocho cabeza de serie pasan directamente a la segunda ronda.
|
|
Clave
- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
Sección 1
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | P Sampras | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Gimelstob | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Gimelstob | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Black | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | P Sampras | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | P Rafter | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D Vacek | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Wheaton | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Wheaton | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16 | P Rafter | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Larsson | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | P Rafter | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | P Sampras | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Y Káfelnikov | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | M Ríos | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J Björkman | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
9 | M Ríos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Johansson | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
T Johansson | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K Ullyett | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
9 | M Ríos | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Y Káfelnikov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Sargsian | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C Woodruff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Woodruff | 63 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Y Káfelnikov | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | Á Corretja | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Stark | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
G Rusedski | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
J Stark | 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Á Corretja | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
14 | A Costa | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
G Stafford | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
T Haas | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Haas | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
14 | A Costa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Courier | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | A Costa | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | A Costa | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | S Bruguera | 6 | 3 | 2/r | |||||||||||||||||||||||
11 | M Philippoussis | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S Schalken | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Schalken | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Novák | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Novák | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
M-K Goellner | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
J Novák | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | S Bruguera | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Reneberg | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S Draper | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Draper | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | S Bruguera | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | T Muster | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Santoro | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | P McEnroe | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | T Muster | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12 | R Krajicek | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
M Damm | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
G Raoux | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
M Damm | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
12 | R Krajicek | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
C Pioline | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
12 | R Krajicek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | T Muster | 61 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
J Siemerink | 77 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
13 | P Korda | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Tillström | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | P Korda | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
J Siemerink | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Siemerink | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B Steven | 65 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
J Siemerink | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | G Ivanišević | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A O'Brien | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Nestor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Nestor | 6 | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||||
3 | G Ivanišević | 4 | 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | T Enqvist | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | V Spadea | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | V Spadea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Golmard | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | V Spadea | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | G Kuerten | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Stoltenberg | 6 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T Woodbridge | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Woodbridge | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | G Kuerten | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Agassi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10 | G Kuerten | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | G Kuerten | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | M Chang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | T Henman | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A Medvedev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Medvedev | 6 | 1 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
M Woodforde | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
M Woodforde | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | O Delaître | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
A Medvedev | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | M Chang | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Boetsch | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
W Ferreira | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W Ferreira | 77 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | M Chang | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro final
Semifinales | Final | |||||||||||
1 | Pete Sampras | 6 | 6 | |||||||||
14 | Albert Costa | 3 | 4 | |||||||||
1 | Pete Sampras | 6 | 6 | |||||||||
5 | Thomas Muster | 3 | 4 | |||||||||
5 | Thomas Muster | 6 | 4 | 77 | ||||||||
2 | Michael Chang | 3 | 6 | 62 |
Predecesor: 1996 |
Masters de Cincinnati 1997 |
Sucesor: 1998 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.