Anexo:Masters de Roma 2012 (dobles masculino)
Internazionali BNL d'Italia 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones: | Marcel Granollers Marc López | ||||||||||
Subcampeón: | Lukasz Kubot Janko Tipsarevic | ||||||||||
Resultado: | 6-3 6-2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculino | femenino | |||||||||
Dobles | masculino | femenino | |||||||||
Presentación previa
- Defensores del título: John Isner / Sam Querrey
John Isner / Sam Querrey no pudieron defender su título al perder contra Jurgen Melzer / Philipp Petzschner por 6-3, 6-7(7), [5-10] en primera ronda.
Cabezas de serie
Los cabezas de serie, pasan directamente a segunda ronda:
Wild Cards
Estas dos parejas recibieron invitaciones para participar del cuadro principal (WC):
Cuadro
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
- Alt = Alternativo
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | M. Mirnyi D. Nestor | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
WC | G. Naso F. Volandri | 3 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||
WC | G. Naso F. Volandri | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Ferrer F. López | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | M. Mirnyi D. Nestor | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | M. Bhupati R. Bopanna | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J. Nieminen V. Troicki | 3 | 6 | [3] | ||||||||||||||||||||||||
D. Bracciali A. Seppi | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
D. Bracciali A. Seppi | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | M. Bhupati R. Bopanna | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | M. Bhupati R. Bopanna | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
M. Granollers M. López | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M. Llodra N. Zimonjić | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
N. Almagro P. Andújar | |||||||||||||||||||||||||||
D. Marrero F. Verdasco | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
N. Almagro P. Andújar | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M. Llodra N. Zimonjić | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M. Granollers M. López | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Granollers M. López | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Bolelli F. Fognini | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Granollers M. López | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | A. Peya A-u-H Qureshi | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | M. Fyrstenberg M. Matkowski | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
J. Melzer P. Petzschner | 3 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
J. Isner S. Querrey | 6 | 67 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
J. Melzer P. Petzschner | 3 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
6 | M. Fyrstenberg M. Matkowski | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
4 | R. Lindstedt H. Tecau | 6 | 1 | [12] | |||||||||||||||||||||||
JS Cabal E. Schwank | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Cermak F. Polasek | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
JS Cabal E. Schwank | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | R. Lindstedt H. Tecau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | R. Lindstedt H. Tecau | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
L. Kubot J. Tipsarevic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | L. Paes R. Stepanek | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
L. Kubot J. Tipsarevic | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
K. Anderson B. Tomic | 4 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
L. Kubot J. Tipsarevic | 6 | 4 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
L. Kubot J. Tipsarevic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | B. Bryan M. Bryan | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S. González C. Kas | 1 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
WC | F. Cipolla P. Lorenzi | 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||||||
S. González C. Kas | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | B. Bryan M. Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||
7 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
4 | 1 | |||||||||
Marcel Granollers Marc López |
6 | 6 | ||||||||||
Marcel Granollers Marc López |
6 | 6 | ||||||||||
Lukasz Kubot Janko Tipsarevic |
3 | 2 | ||||||||||
4 | Robert Lindstedt Horia Tecau |
2 | 3 | |||||||||
Lukasz Kubot Janko Tipsarevic |
6 | 6 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.