Anexo:Premier de Wuhan 2014 (individual femenino)
Wuhan Open 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | Petra Kvitová | ||||||||||
Subcampeona: | Eugénie Bouchard | ||||||||||
Final: | 6-3, 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Femenino | ||||||||||
Dobles | Femenino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensora del título: Por ser un torneo nuevo no tiene campeona defensora
Cabezas de serie
Las ocho primeras empiezan en segunda ronda.
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
- Na Li (Retiro del tenis)
- Sloane Stephens
- Victoria Azarenka
Wild Cards
Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedora afortunada
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal como perdedoras afortunadas (LL):
- Annika Beck (por Victoria Azarenka)
Retiros
Las siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | S. Williams | 6 | r | ||||||||||||||||||||||||
A. Cornet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Cornet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PR | R. Oprandi | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
A. Cornet | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | K. Flipkens | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | F. Schiavone | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | K. Flipkens | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | K. Flipkens | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J. Gajdošová | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | J. Gajdošová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | F. Pennetta | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Cornet | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | E. Bouchard | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | S. Errani | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H. Watson | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11 | S. Errani | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Riske | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S. Xu | 6 | 4 | 6r | |||||||||||||||||||||||
A. Riske | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Riske | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | E. Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Barthel | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S. Peng | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Barthel | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | E. Bouchard | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | M. Sharápova | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Kuznetsova | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S. Kuznetsova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K. Nara | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M. Sharápova | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T. Bacsinszky | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. Vögele | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T. Bacsinszky | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T. Bacsinszky | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Y. Makárova | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
B. Jovanovski | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Y. Makárova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T. Bacsinszky | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | C. Wozniacki | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | A. Ivanović | 5 | 5 | r | |||||||||||||||||||||||
A. Pavliuchénkova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Pavliuchénkova | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
C. Dellacqua | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Vinci | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
C. Dellacqua | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
C. Dellacqua | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | C. Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C. Suárez Navarro | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | K. Zhang | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
C. Suárez Navarro | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | C. Wozniacki | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | A. Radwańska | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C. Garcia | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
V. Williams | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Garcia | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C. Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Vandeweghe | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LL | A. Beck | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C. Vandeweghe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Vandeweghe | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | J. Janković | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
C. McHale | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
10 | J. Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Garcia | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | P. Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | A. Petković | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | D. Vekić | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
16 | A. Petković | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ka. Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S. Stosur | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ka. Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ka. Plíšková | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | P. Kvitová | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | K. Knapp | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Erakovic | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | K. Knapp | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | P. Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | A. Kerber | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Z. Diyas | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
K. Koukalová | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Z. Diyas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | A. Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Záhlavová-Strýcová | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
B. Záhlavová-Strýcová | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
D. Hantuchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Záhlavová-Strýcová | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Keys | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M. Keys | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | D. Cibulková | 6 | 3 | 0r | |||||||||||||||||||||||
7 | A. Kerber | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Svitolina | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
14 | L. Šafářová | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
S. Lisicki | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Lisicki | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
E. Svitolina | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E. Svitolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Giorgi | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
E. Svitolina | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
G. Muguruza | |||||||||||||||||||||||||||
G. Muguruza | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M.T. Torró Flor | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
G. Muguruza | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | S. Halep | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
Alizé Cornet | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Eugénie Bouchard | 6 | 7 | |||||||||||||||||
6 | Eugénie Bouchard | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Caroline Wozniacki | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Timea Bacsinszky | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Caroline Wozniacki | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Eugénie Bouchard | 3 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Caroline Garcia | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Petra Kvitová | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Elina Svitolina | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Angelique Kerber | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Elina Svitolina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificadas
Cuadrado
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.