Anexo:Premio American Music de 2000
Es la 27 ° edición de los Premios American Music fueron celebrado el 17 de enero del 2000.
Especial de televisión | |||||
Presentado por | Norm Macdonald | ||||
País de origen | Estados Unidos Estados Unidos | ||||
Producción | |||||
Productor(es) ejecutivo(s) | Dick Clark Productions | ||||
Lanzamiento | |||||
Medio de difusión | ABC | ||||
Intervalos de emisión | 17 de enero de 2000 | ||||
Cronología de producción
| |||||
Categorías
Subcategorías | Ganadores | Nominados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pop/Rock Categoría | |||||||
Artista masculino Pop/Rock | Will Smith | Lenny Kravitz Ricky Martin | |||||
Artista femenino de Pop/Rock | Shania Twain | Whitney Houston Britney Spears | |||||
Banda de Pop/Rock, Dúo, o Grupo | Backstreet Boys | 'N Sync Santana | |||||
Álbum Pop/Rock | Supernatural - Santana | Millennium - Backstreet Boys ...Baby One More Time - Britney Spears | |||||
Nuevo artista Pop/Rock | Britney Spears | Kid Rock Jennifer Lopez | |||||
Soul/R&B Categoría | |||||||
Artista masculino Soul/R&B | R. Kelly | Busta Rhymes Ginuwine | |||||
Artista femenina Soul/R&B | Lauryn Hill | Brandy Whitney Houston | |||||
Banda, Dúo, or Grupo Soul/R&B | TLC | Dru Hill K-Ci & JoJo | |||||
Álbum Soul/R&B | The Miseducation of Lauryn Hill - Lauryn Hill | My Love Is Your Love - Whitney Houston FanMail - TLC | |||||
Nuevo artista Soul/R&B | Tyrese | Eve 702 | |||||
Country Category | |||||||
Artista masculino | Garth Brooks | Tim McGraw George Strait | |||||
Artista femenina | Shania Twain | Faith Hill Martina McBride | |||||
Banda, Dúo, o Grupo | Brooks & Dunn | Diamond Rio Dixie Chicks | |||||
Álbum | Double Live - Garth Brooks | Fly - Dixie Chicks Always Never the Same - George Strait | |||||
Nuevo artista | Montgomery Gentry | Sara Evans SheDaisy | |||||
Adulto Contemporareo Categoría | |||||||
Adulto Contemporáneo | Phil Collins | Cher Shania Twain | |||||
Rap/Hip-Hop | |||||||
Artista Rap/Hip-Hop | DMX | Jay-Z Juvenile | |||||
Categoría alternativo | |||||||
Artista alternativo | Red Hot Chili Peppers | Kid Rock Limp Bizkit | |||||
Categoría Latina | |||||||
Artista latino | Ricky Martin | Enrique Iglesias Jennifer Lopez | |||||
Categoría banda sonora | |||||||
Banda sonora | Wild Wild West | Austin Powers: The Spy Who Shagged Me Runaway Bride | |||||
Premio a la trayectoria | |||||||
- | Mariah Carey | - | |||||
Premio por Mérito | |||||||
- | Gloria Estefan | - |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.