Brad Lohaus
Bradley Allen "Brad" Lohaus (nacido el 29 de septiembre de 1964 en New Ulm, Minnesota) es un exjugador de baloncesto estadounidense que disputó 11 temporadas de la NBA en ocho equipos diferentes. Con 2,13 metros de altura, jugaba en la posición de ala-pívot.
Brad Lohaus | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Bradley Allen Lohaus | |
Apodo(s) | "Big Bird" | |
Nacimiento |
New Ulm, Minnesota ![]() 29 de septiembre de 1964 (58 años) | |
Nacionalidad(es) | Estadounidense | |
Altura | 2,13 m (7′ 0″) | |
Peso | 107 kg (235 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Baloncesto | |
Equipo universitario | Iowa (1982–1987) | |
Club profesional | ||
Draft | 2.ª ronda (puesto 45) 1987 por Boston Celtics | |
Club | Retirado | |
Liga | NBA, LEGA | |
Posición | Ala-Pívot | |
Trayectoria | ||
Trayectoria deportiva
Universidad
Tras haber participado en el prestigioso McDonald's All-American Team en su etapa de high school,[1] jugó durante cuatro temporadas con los Hawkeyes de la Universidad de Iowa, pero no logró despuntar hasta su temporada sénior, en la que promedió 11,3 puntos y 7,7 rebotes por partido. En el total de su trayectoria colegial anotó 6,3 puntos y capturó 4,3 rebotes por noche.[2]
Profesional
Fue seleccionado por Boston Celtics en la posición 45 de la segunda ronda del Draft de la NBA de 1987, donde apenas tuvo minutos, siendo traspasado mediada su segunda temporada a Sacramento Kings junto con Danny Ainge a cambio de Joe Kleine y Ed Pinckney. Allí tampoco encontró un hueco importante en el equipo, y al año siguiente, en la temporada 1989-90, fue elegido en el draft de expansión por la nueva franquicia de Minnesota Timberwolves, siendo traspasado a las pocas semanas a Milwaukee Bucks a cambio de Randy Breuer, donde por fin consiguió un poco de estabilidad, y donde pudo desarrollar su buen tiro exterior, anotando en los 4 años que allí permaneció 314 triples, con una media que rondaba el 40%.
En 1993 fichó por Miami Heat, para posteriormente jugar los tres últimos años de su carrera entre New York Knicks, Toronto Raptors y San Antonio Spurs, además de un par de meses que jugó con el Scavolini de Pesaro de la liga italiana. Durante la huelga de jugadores de la temporada 1998-99, Lohaus se planteó la retirada definitiva, no regresando a las canchas tras el final del conflicto.[3]
En el total de sus 11 años como profesional promedió 5,9 puntos y 2,8 rebotes por partido.
Fue incluido junto a su compañero Blue Edwards como el dúo representante de los Milwaukee Bucks en el popular videojuego de arcade NBA Jam.
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Partidos jugados | TIT | Partidos de titular | MIN | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
REB | Rebotes por partido | ASIS | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TAP | Tapones por partido | PTS | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1987-88 | 23 | Boston Celtics | NBA | 70 | 4 | 10.3 | 1.7 | 3.5 | .496 | 0.0 | 0.2 | .231 | 0.7 | 0.9 | .806 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 4.2 |
1988-89 | 24 | TOTAL | NBA | 77 | 25 | 15.8 | 2.7 | 6.3 | .432 | 0.0 | 0.1 | .091 | 1.1 | 1.3 | .786 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 2.1 | 6.5 |
1988-89 | 24 | Boston Celtics | NBA | 48 | 15 | 15.4 | 2.4 | 5.6 | .433 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.7 | 1.0 | .761 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 2.1 | 5.6 |
1988-89 | 24 | Sacramento Kings | NBA | 29 | 10 | 16.4 | 3.2 | 7.4 | .431 | 0.0 | 0.2 | .143 | 1.6 | 2.0 | .807 | 1.3 | 2.7 | 3.9 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 8.0 |
1989-90 | 25 | TOTAL | NBA | 80 | 41 | 24.3 | 3.8 | 8.3 | .460 | 0.6 | 1.7 | .343 | 0.9 | 1.3 | .728 | 1.2 | 3.8 | 5.0 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 9.2 |
1989-90 | 25 | Minnesota Timberwolves | NBA | 28 | 24 | 21.1 | 3.4 | 7.2 | .465 | 0.0 | 0.6 | .063 | 0.8 | 0.9 | .808 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 7.5 |
1989-90 | 25 | Milwaukee Bucks | NBA | 52 | 17 | 26.0 | 4.1 | 8.9 | .458 | 0.9 | 2.3 | .380 | 1.0 | 1.5 | .701 | 1.5 | 4.1 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 2.8 | 10.0 |
1990-91 | 26 | Milwaukee Bucks | NBA | 81 | 3 | 15.0 | 2.2 | 5.1 | .431 | 0.4 | 1.5 | .277 | 0.5 | 0.7 | .685 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 5.3 |
1991-92 | 27 | Milwaukee Bucks | NBA | 70 | 8 | 15.4 | 2.3 | 5.1 | .450 | 0.8 | 2.1 | .396 | 0.4 | 0.6 | .659 | 0.9 | 2.6 | 3.6 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 2.1 | 5.8 |
1992-93 | 28 | Milwaukee Bucks | NBA | 80 | 24 | 22.1 | 3.5 | 7.7 | .461 | 1.1 | 2.9 | .370 | 0.9 | 1.3 | .723 | 0.7 | 2.7 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 9.1 |
1993-94 | 29 | Milwaukee Bucks | NBA | 67 | 2 | 14.4 | 1.5 | 4.2 | .363 | 0.7 | 2.0 | .343 | 0.3 | 0.4 | .690 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 4.0 |
1994-95 | 30 | Miami Heat | NBA | 61 | 1 | 12.0 | 1.6 | 3.8 | .420 | 1.0 | 2.5 | .406 | 0.2 | 0.2 | .667 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 4.4 |
1995-96 | 31 | TOTAL | NBA | 55 | 8 | 10.9 | 1.3 | 3.2 | .406 | 0.9 | 2.2 | .418 | 0.1 | 0.1 | .800 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 3.6 |
1995-96 | 31 | San Antonio Spurs | NBA | 32 | 1 | 8.5 | 1.2 | 3.0 | .406 | 0.8 | 2.0 | .415 | 0.1 | 0.1 | .667 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 3.3 |
1995-96 | 31 | New York Knicks | NBA | 23 | 7 | 14.1 | 1.4 | 3.4 | .405 | 1.0 | 2.5 | .421 | 0.1 | 0.1 | 1.000 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 3.9 |
1996-97 | 32 | Toronto Raptors | NBA | 6 | 0 | 7.5 | 0.7 | 2.5 | .267 | 0.3 | 1.2 | .286 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | |
1997-98 | 33 | San Antonio Spurs | NBA | 9 | 0 | 11.3 | 0.8 | 2.3 | .333 | 0.4 | 1.6 | .286 | 0.1 | 0.3 | .333 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 2.1 |
Total | NBA | 656 | 116 | 15.8 | 2.4 | 5.3 | .440 | 0.6 | 1.7 | .361 | 0.6 | 0.8 | .733 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 5.9 |
---|
Playoffs
Temporada | Edad | Equipo | Liga | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
1987-88 | 23 | Boston Celtics | NBA | 9 | 2.9 | 0.9 | 1.2 | .727 | 0.0 | 0.2 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | ||
1989-90 | 25 | Milwaukee Bucks | NBA | 4 | 36.8 | 4.0 | 10.0 | .400 | 1.5 | 4.0 | .375 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.8 | 6.8 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 4.3 | 9.5 | ||
1990-91 | 26 | Milwaukee Bucks | NBA | 3 | 13.7 | 1.7 | 5.3 | .313 | 1.0 | 2.7 | .375 | 0.3 | 0.7 | .500 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 4.7 | |
1997-98 | 33 | San Antonio Spurs | NBA | 4 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Total | NBA | 20 | 11.2 | 1.5 | 3.4 | .426 | 0.5 | 1.3 | .346 | 0.1 | 0.1 | .500 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 3.4 |
---|
Referencias
- «McDonald's All American Alumni 2007». Mcdonaldsallamerican.com. Archivado desde el original el 28 de mayo de 2008. Consultado el marzo de 2008.
- «Ficha de Lohaus en TDR». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el marzo de 2008.
- econedlink.org To Keep the Strike Going or to End It? That Was the Question, consultado marzo de 2008