Carcoforo
Carcoforo es una localidad y comune italiana de la provincia de Vercelli, región de Piamonte, con 80 habitantes.
Carcoforo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Carcoforo Localización de Carcoforo en Italia | ||
Ubicación de Carcoforo | ||
Coordenadas | 45°54′N 8°03′E | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Vercelli | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Marino Sesone | |
Municipios limítrofes | Bannio Anzino (VB), Ceppo Morelli (VB), Fobello, Macugnaga (VB), Rima San Giuseppe, Rimasco | |
Superficie | ||
• Total | 22 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1304 m s. n. m. | |
Población (31-10-2008) | ||
• Total | 80[1] hab. | |
• Densidad | 3,636 hab/km² | |
Gentilicio | carcoforesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 13026[2] | |
Prefijo telefónico | 0163 | |
Matrícula | VC | |
Código ISTAT | 002029 | |
Código catastral | B752[3] | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Carcoforo entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 13026.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Carcoforo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Carcoforo (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.