Donato (Italia)
Donato es una localidad y comune italiana de la provincia de Biella, región de Piamonte, con 713 habitantes.
Donato | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Donato Localización de Donato en Italia | ||
Ubicación de Donato | ||
Coordenadas | 45°31′42″N 7°54′28″E | |
Capital | Donato | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Biella | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Sergio Gambotto | |
Municipios limítrofes | Andrate (TO), Chiaverano (TO), Graglia, Mongrando, Netro, Sala Biellese, Settimo Vittone (TO) | |
Superficie | ||
• Total | 11 km² | |
Altitud | ||
• Media | 711 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2018) | ||
• Total | 713[1] hab. | |
• Densidad | 66 hab/km² | |
Gentilicio | donatesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 13893[2] | |
Prefijo telefónico | 015 | |
Matrícula | BI | |
Código ISTAT | 096024 | |
Código catastral | D339[3] | |
Patrono(a) | Pedro | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Donato entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 13893.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Donato (Italia)» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Donato (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.