Dyanfres Douglas Chagas Matos
Dyanfres Douglas Chagas Matos, conocido deportivamente como Douglas (Morros, Maranhão, 30 de diciembre de 1987), es un futbolista brasileño. Juega de delantero y su equipo es el Kashiwa Reysol de la J1 League de Japón.[1]
Douglas | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Dyanfres Douglas Chagas Matos | |
Nacimiento |
Morros, Maranhão 30 de diciembre de 1987 (35 años) | |
País | Brasil | |
Nacionalidad(es) | Brasileña | |
Altura | 1,84 m (6′ 0″) | |
Peso | 87 kg (191 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2008 (Madureira E. C.) | |
Club | Kashiwa Reysol | |
Liga | J1 League | |
Posición | Delantero | |
Goles en clubes | 115 | |
Trayectoria | ||
| ||
Carrera
Douglas firmó para Tokushima Vortis en julio de 2010. Hizo su debut en la J2 League el 25 de julio de 2010 ante Tokyo Verdy. Marcó su primer gol para el club el 22 de agosto de ese mismo año a Giravanz Kitakyushu. En 2015, fue cedido a préstamo a Sanfrecce Hiroshima de la J1 League. Además, fue nominado en el J. League Best XI.[2] Con este equipo logró ganar el primer título de su carrera profesional al obtener la J1 League 2015, que le permitió disputar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2015. En dicha competición, Douglas disputó los cuatro partidos que jugó el Sanfrecce y anotó un doblete en el partido ante Guangzhou Evergrande, que sirvió para que el conjunto de la ciudad de Hiroshima alcance el tercer lugar.[3] A principios de 2016, Douglas abandonó al equipo púrpura y se fue a los Emiratos Árabes Unidos para firmar con el Al-Ain.
Trayectoria
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
Madureira E. C. | Brasil | 2008 |
Figueirense F. C. | Brasil | 2009-2013 |
Tokushima Vortis (préstamo) | Japón | 2010-2013 |
Tokushima Vortis | Japón | 2014-2016 |
Kyoto Sanga (préstamo) | Japón | 2014 |
Sanfrecce Hiroshima (préstamo) | Japón | 2015 |
Al-Ain F. C. | Emiratos Árabes Unidos | 2016-2018 |
Alanyaspor | Turquía | 2018 |
Shimizu S-Pulse | Japón | 2018-2019 |
Vissel Kobe | Japón | 2020-2021 |
Kashiwa Reysol | Japón | 2022- |
Estadísticas
Clubes
- Actualizado hasta el 19 de octubre de 2016
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) |
Copas internacionales(2) |
Total | Media goleadora(3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | ||||
Figueirense Brasil | |||||||||||||||
2.ª | 2009 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 1 | 0 | 0,14 | |||
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total club | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0,13 | ||
Tokushima Vortis Japón | |||||||||||||||
2.ª | 2010 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 4 | 1 | 0,31 | |||
2011 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | 4 | 1 | 0,18 | ||||
2012 | 28 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | — | 29 | 5 | 7 | 0,17 | ||||
2013 | 31 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | 13 | 4 | 0,42 | ||||
1.ª | 2014 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 16 | 3 | 0 | 0,19 | |||
Total club | 107 | 25 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 29 | 13 | 0,26 | ||
Kyoto Sanga Japón | |||||||||||||||
2.ª | 2014 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 4 | 0 | 0,44 | |||
Total club | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0,44 | ||
Sanfrecce Hiroshima Japón | |||||||||||||||
1.ª | 2015 | 35 | 22 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 45 | 25 | 9 | 0,56 | |
Total club | 35 | 22 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 45 | 25 | 9 | 0,56 | ||
Al-Ain Emiratos Árabes Unidos | |||||||||||||||
1.ª | 2015-16 | 10 | 9 | 3 | — | 8 | 4 | 0 | 18 | 13 | 3 | 0,72 | |||
2016-17 | 2 | 3 | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0,80 | ||||
Total club | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 23 | 17 | 3 | 0,74 | ||
Total carrera | 171 | 64 | 24 | 10 | 5 | 0 | 15 | 7 | 1 | 196 | 76 | 25 | 0,39 | ||
(1) Incluye datos de Copa de Brasil (2009-2010), Copa del Emperador (2010-2015), Copa J. League (2014-2015) y Copa Presidente de Emiratos Árabes Unidos (2016).
(2) Incluye datos de Liga de Campeones de la AFC (2016) y Copa Mundial de Clubes de la FIFA (2015).
(3) No incluye goles en partidos amistosos. |
Palmarés
Títulos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
J1 League | Sanfrecce Hiroshima | Japón | 2015 |
Supercopa de Japón | Vissel Kobe | 2020 |
Distinciones individuales
Distinción | Año |
---|---|
J. League Best XI | 2015 |
Referencias
- «ドウグラス選手 移籍加入のお知らせ» (en japonés). Kashiwa Reysol. 27 de diciembre de 2021. Consultado el 8 de enero de 2022.
- «Douglas leads the line for J.League Team of the Year». Sitio web oficial de J. League (en inglés). 23 de diciembre de 2015. Consultado el 8 de abril de 2016.
- «Douglas premia al Sanfrecce Hiroshima (2-1)». Sitio web oficial de FIFA. 20 de diciembre de 2015. Archivado desde el original el 9 de abril de 2016. Consultado el 8 de abril de 2016.
Enlaces externos
- Ficha oficial de Douglas en la FIFA (archivado) (archivo en inglés)
- Ficha de Douglas en Transfermarkt
- Ficha de Douglas en Soccerway
- Ficha de Douglas en J. League (en japonés)