Hiroto Yamada
Hiroto Yamada (山田 寛人 Yamada Hiroto?, Aichi, 7 de marzo de 2000) es un futbolista japonés que juega como delantero en el Cerezo Osaka de la J1 League.[1][2]
Hiroto Yamada | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento |
Aichi 7 de marzo de 2000 (23 años) | |
País | Japón | |
Nacionalidad(es) | Japonesa | |
Altura | 1,81 m (5′ 11″) | |
Peso | 69 kg (152 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2016 (Cerezo Osaka sub-23) | |
Club | Cerezo Osaka | |
Liga | J1 League | |
Posición | Delantero | |
Dorsal(es) | 34 | |
Trayectoria | ||
| ||
Trayectoria
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
Cerezo Osaka sub-23 | Japón | 2016-2018 |
Cerezo Osaka | Japón | 2018- |
FC Ryukyu (cedido)[3] | Japón | 2019 |
Vegalta Sendai (cedido) | Japón | 2020 |
Estadística de carrera
J. League
Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
Cerezo Osaka | 2016 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cerezo Osaka sub-23 | 2016 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
2017 | 8 | 0 | - | 8 | 0 | ||
Total | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Referencias
- Ficha de Hiroto Yamada en Soccerway
- J. League (en japonés)
- «C大阪の19歳FW山田寛人がJ2のFC琉球へ育成型期限付き移籍。「成長した姿を見せられるように」» (en japonés). Football Channel. 27 de agosto de 2019. Consultado el 29 de agosto de 2019.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.