Hotel Glam (programa de televisión)
Hotel Glam fue un popular reality show emitido en España durante la primavera de 2003 donde, durante alrededor de tres meses, un grupo de personajes populares o del corazón intentan superar las expulsiones que, periódicamente, la audiencia decide y así conseguir el premio final, 50.000€.
Hotel Glam | ||
---|---|---|
Serie de televisión | ||
Género | Telerrealidad | |
Presentado por | Jesús Vázquez | |
País de origen | España | |
Idioma(s) original(es) | Castellano | |
N.º de temporadas | 1 | |
N.º de episodios | 12 | |
Empresa(s) productora(s) | Gestmusic | |
Lanzamiento | ||
Medio de difusión | Telecinco | |
Calificación por edades | ||
Intervalos de emisión | 6 de marzo de 2003 — 12 de junio de 2003 | |
Producciones relacionadas | ||
GH VIP | ||
Fue la apuesta de Telecinco para, basándose en el reality Gran Hermano, crear un nuevo formato en el que los concursantes convivirían en un hotel de lujo, disponiendo de todas las comodidades asociadas. Fue presentado por Jesús Vázquez[1] de la mano de Gestmusic. La ganadora fue Yola Berrocal con un 55,33% de los votos de la audiencia.[2][3] Su nombre inicial era Hotel Glamour pero una revista del corazón denominada igual, Glamour, les demandó y tuvieron que renombrar el concurso ya comenzado.
El hotel cerró sus puertas de manera definitiva el 12 de junio de 2003 con una audiencia media de más de 4.029.000 y un 25,7% de cuota de pantalla. Su minuto de oro fue en la final con 7.319.000 de espectadores, el 55,2% de la cuota.[4] A pesar de su éxito en audiencias solo tuvo una temporada.[5]
Concursantes
Alrededor de las 22:00 horas del 6 de marzo de 2003, Telecinco abría un nuevo capítulo en los reality shows con Hotel Glam. Jesús Vázquez, el presentador, dio a conocer a los inquilinos que habitarían este hotel de 5 estrellas. Aramís Fuster, Dinio, Pocholo Martínez-Bordiú y Yurena, entre otros, fueron protagonistas del reality.
Concursante | Procedencia | Profesión/Conocido por ser... | Posición final |
---|---|---|---|
Yola Berrocal | Ciudad Real | Bailarina, actriz y cantante | Ganadora (55,33%) |
Pocholo Martínez-Bordiú | Madrid | Aristócrata y empresario | 2.º finalista (44,67%) |
Malena Gracia | Madrid | Presentadora, actriz y cantante | Intrusa y 3.ª finalista (21,08%) |
Lino Martone | Caracas | Actor y cantante | Intruso y 10.º expulsado (27,21%) |
Eliane Lallouz | Canadá | Amante de Dinio | Intrusa y 9.ª expulsada (32,54%) |
Juan Miguel Martínez | Castellón | Exmarido de Karina | 8.º expulsado (58,63%) |
Dinio | La Habana | Expareja de Marujita Díaz | Abandono voluntario |
Chonchi Alonso | Madrid | Exmujer de Andrés Pajares | Intrusa y 7.ª expulsada (60,63%) |
Yurena | Vizcaya | Cantautora | 6.ª expulsada (70,03%) |
Israel Pita | Orense | Concursante de Gran Hermano 1 | Intruso y 5.º expulsado (55,38%) |
Encarni Manfredi | Sevilla | Madre de Patricia Ledesma | 4.ª expulsada (66,07%) |
Frank Francés | Madrid | Expareja de Bárbara Rey | 3.er expulsado (74,6%) |
Aramís Fuster | Barcelona | Bruja | Abandono voluntario |
Estíbaliz Sanz | Vizcaya | Modelo, Chica Playboy | 2.ª expulsada (74,19%) |
Jorge Berrocal | Zaragoza | Concursante de Gran Hermano 1 | 1.er expulsado (50,10%) |
Estadísticas semanales
Gala 1 | Gala 2 | Gala 3 | Gala 4 | Gala 5 | Gala 6 | Gala 7 | Gala 8 | Gala 9 | Gala 10 | Gala 11 | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yola | Entra | Salvada | Salvada | Nominada | Nominada | Nominada | Salvada | Salvada | Salvada | Nominada | Favorita | Favorita | Finalista | Ganadora |
Pocholo | Entra | Salvado | Salvado | Salvado | Abandona | Regresa | Salvado | Salvado | Salvado | Salvado | Salvado | Finalista | 2.º finalista | |
Malena | Entra | Salvada | Salvada | Salvada | Salvada | Nominada | Favorita | Salvada | Nominada | Finalista | 3.ª finalista | |||
Lino | Entra | Favorito | Salvado | Salvado | Nominado | Nominado | Expulsado | |||||||
Eliane | Entra | Nominada | Expulsada | |||||||||||
Juan Miguel | Entra | Salvado | Favorito | Salvado | Salvado | Nominado | Salvado | Salvado | Favorito | Nominado | Expulsado | |||
Dinio | Entra | Favorito | Abandona | Regresa | Favorito | Salvado | Favorito | Salvado | Salvado | Nominado | Abandona | |||
Chonchi | Entra | Nominada | Nominada | Expulsada | ||||||||||
Yurena | Entra | Salvada | Salvada | Favorita | Salvada | Favorita | Nominada | Nominada | Expulsada | |||||
Israel | Entra | Nominado | Expulsado | |||||||||||
Encarni | Entra | Nominada | Nominada | Nominada | Salvada | Nominada | Expulsada | |||||||
Frank | Entra | Salvado | Salvado | Salvado | Nominado | Expulsado | ||||||||
Aramís | Entra | Salvada | Salvada | Salvada | Abandona | |||||||||
Estíbaliz | Entra | Salvada | Nominada | Expulsada | ||||||||||
Jorge | Entra | Nominado | Expulsado | |||||||||||
Expulsados | Jorge 50,10% |
Estíbaliz 74,19% |
Expulsión cancelada* |
Frank 74,36% |
Encarni 66,07% |
Israel 55,38% |
Yurena 73,95% |
Chonchi 60,63% |
Juan Miguel 58,63% |
Elianne 32,54% |
Lino 27,21% |
Malena 21,08% (Entre 3) Pocholo 44,67% | ||
Salvados | Encarni 49,90% |
Encarni 25,81% |
Encarni 50% Yola 50% |
Yola 25,64% |
Juan Miguel Yola 33,93% |
Yurena 44,62% |
Chonchi 26,05% |
Malena 39,37% |
Yola 41,37% |
Lino 67,46% |
Malena 72,79% |
Yola 55,33% |
(*) Al haber abandonado el reality esa semana, Aramís, la expulsión fue cancelada debido a ser, prácticamente, un empate.
Referencias
- 20minutos (2 de marzo de 2021). «Encuentran una "reliquia televisiva" de 'Hotel Glam': así trabajaba Jesús Vázquez». www.20minutos.es. Consultado el 3 de abril de 2022.
- «Yola Berrocal, ganadora del concurso 'Hotel Glam 2003'». www.elmundo.es. El Mundo. Consultado el 3 de abril de 2022.
- «Yola Berrocal, campeona de España del televoto». ABC (periódico). 21 de julio de 2020. Consultado el 3 de abril de 2022.
- Gallo, Isabel (13 de junio de 2003). «Tele 5 ve "imposible" renovar 'Hotel Glam' con los contenidos actuales». El País. ISSN 1134-6582. Consultado el 3 de abril de 2022.
- «¿Por qué Telecinco no rescata la marca 'Hotel Glam'?». El Español. 5 de noviembre de 2020. Consultado el 3 de abril de 2022.