Lespesses
Lespesses es una población y comuna francesa, situada en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais, en el distrito de Béthune y cantón de Auchel.
Lespesses | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Lespesses Localización de Lespesses en Francia | ||
Ubicación de Lespesses | ||
Coordenadas | 50°33′46″N 2°25′27″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Norte-Paso de Calais | |
• Departamento | Paso de Calais | |
• Distrito | distrito de Béthune | |
• Cantón | cantón de Auchel | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Artois-Lys | |
Alcalde |
Roger Dupont (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 3.09 km² | |
Altitud | ||
• Máxima | 84 m s. n. m. | |
• Mínima | 33 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 401 hab. | |
• Densidad | 130,74 hab/km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 62190[1] | |
Código INSEE | 62500[2] | |
Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 62190.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Lespesses (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.