Sellano
Sellano es una localidad y comune italiana de la provincia de Perugia, región de Umbría, con 1.165 habitantes.
Sellano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Sellano Localización de Sellano en Italia | ||
Ubicación de Sellano | ||
Coordenadas | 42°53′14″N 12°55′23″E | |
Capital | Sellano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Umbría | |
• Provincia | Perugia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Claudio Guerrini | |
Fracciones | Apagni, Calcinaro, Cammoro, Casale, Ceseggi, Molini di Cammoro, Montesanto, Orsano, Piaggia, Postignano, Pupaggi, Renaro, | |
Municipios limítrofes | Campello sul Clitunno, Cerreto di Spoleto, Foligno, Trevi, Visso (MC) | |
Superficie | ||
• Total | 85,54 km² | |
Altitud | ||
• Media | 640 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 1,165[1] hab. | |
• Densidad | 13,61 hab/km² | |
Gentilicio | sellanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 06030[2] | |
Prefijo telefónico | 0743 | |
Matrícula | PG | |
Código ISTAT | 054048 | |
Código catastral | I585[3] | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Sellano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 06030.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Sellano» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Sellano (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.