Seven de Londres 2022
El Seven de Londres 2022 fue el octavo torneo de la Serie Mundial Masculina de Rugby 7 2021-22.[1]
Seven de Londres 2022 HSBC London Sevens | |||||
---|---|---|---|---|---|
Masculino | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Londres Inglaterra | ||||
Fecha | 28 - 29 de mayo de 2022 | ||||
Edición | XX | ||||
Organizador | World Rugby | ||||
Patrocinador | HSBC | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Australia | ||||
Subcampeón | Nueva Zelanda | ||||
Tercero | Fiyi | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Se realizó entre el 28 y 29 de mayo de 2022 en el Estadio Twickenham en Londres, Inglaterra.[2]
Formato
Se dividen en cuatro grupos de cuatro equipos, cada grupo se resuelve con el sistema de todos contra todos a una sola ronda; la victoria otorga 3 puntos, el empate 2 y la derrota 1 punto.
Los dos equipos con más puntos en cada grupo avanzan a cuartos de final de la Copa. Los cuatro ganadores avanzan a semifinales de la Copa, y los cuatro perdedores a semifinales por el quinto puesto.
Los dos equipos con menos puntos en cada grupo jugaron la Challenge Trophy, definiendo en la misma el puesto final a ocupar en el torneo y los puntos correspondientes a tal mérito que suman para la tabla anual de la Serie Mundial Masculina de Rugby 7 2021-22.
Fase de grupos
Avanzan a cuartos de final. |
Grupo A
Pos | Países | Partidos | Tantos | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | PF | PC | DP | |||
1 | Fiyi | 3 | 0 | 0 | 93 | 55 | +38 | 9 |
2 | España | 2 | 0 | 1 | 87 | 56 | +31 | 7 |
3 | Estados Unidos | 1 | 0 | 2 | 62 | 71 | -9 | 5 |
4 | Gales | 0 | 0 | 3 | 53 | 113 | -60 | 3 |
28 de mayo | Estados Unidos |
10 - 26 |
España |
28 de mayo | Fiyi |
38 - 17 |
Gales |
28 de mayo | Estados Unidos |
33 - 19 |
Gales |
28 de mayo | Fiyi |
29 - 19 |
España |
28 de mayo | España |
42 - 17 |
Gales |
28 de mayo | Fiyi |
26 - 19 |
Estados Unidos |
Grupo B
Pos | Países | Partidos | Tantos | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | PF | PC | DP | |||
1 | Sudáfrica | 3 | 0 | 0 | 69 | 52 | +17 | 9 |
2 | Irlanda | 2 | 0 | 1 | 51 | 54 | -3 | 7 |
3 | Argentina | 1 | 0 | 2 | 66 | 48 | +18 | 5 |
4 | Kenia | 0 | 0 | 3 | 35 | 67 | -32 | 3 |
28 de mayo | Argentina |
19 - 26 |
Sudáfrica |
28 de mayo | Irlanda |
17 - 14 |
Kenia |
28 de mayo | Argentina |
26 - 0 |
Kenia |
28 de mayo | Irlanda |
12 - 19 |
Sudáfrica |
28 de mayo | Sudáfrica |
24 - 21 |
Kenia |
28 de mayo | Irlanda |
22 - 21 |
Argentina |
Grupo C
Pos | Países | Partidos | Tantos | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | PF | PC | DP | |||
1 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 0 | 100 | 40 | +60 | 9 |
2 | Australia | 2 | 0 | 1 | 73 | 48 | +25 | 7 |
3 | Francia | 1 | 0 | 2 | 45 | 78 | -33 | 5 |
4 | Canadá | 0 | 0 | 3 | 33 | 85 | -52 | 3 |
28 de mayo | Australia |
19 - 24 |
Nueva Zelanda |
28 de mayo | Francia |
19 - 14 |
Canadá |
28 de mayo | Australia |
26 - 5 |
Canadá |
28 de mayo | Francia |
7 - 36 |
Nueva Zelanda |
28 de mayo | Nueva Zelanda |
40 - 14 |
Canadá |
28 de mayo | Francia |
19 - 28 |
Australia |
Grupo D
Pos | Países | Partidos | Tantos | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | PF | PC | DP | |||
1 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 73 | 46 | +27 | 9 |
2 | Inglaterra | 2 | 0 | 1 | 76 | 55 | +21 | 7 |
3 | Escocia | 1 | 0 | 2 | 53 | 40 | +13 | 5 |
4 | Japón | 0 | 0 | 3 | 34 | 95 | -61 | 3 |
28 de mayo | Inglaterra |
19 - 17 |
Escocia |
28 de mayo | Samoa |
33 - 15 |
Japón |
28 de mayo | Inglaterra |
38 - 12 |
Japón |
28 de mayo | Samoa |
14 - 12 |
Escocia |
28 de mayo | Escocia |
24 - 7 |
Japón |
28 de mayo | Samoa |
26 - 19 |
Inglaterra |
Fase final
Copa de plata
Cuartos de final | Semifinales | Copa | ||||||||||||
Estados Unidos | 26 | |||||||||||||
Japón | 24 | |||||||||||||
Estados Unidos | 31 | |||||||||||||
Francia | 19 | |||||||||||||
Francia | 31 | |||||||||||||
Kenia | 0 | |||||||||||||
Estados Unidos | 5 | |||||||||||||
Argentina | 31 | |||||||||||||
Escocia | 14 | |||||||||||||
Gales | 5 | |||||||||||||
Escocia | 12 | |||||||||||||
Argentina | 26 | |||||||||||||
Argentina | 28 | |||||||||||||
Canadá | 7 | |||||||||||||
Definición 5° puesto
Semifinal | 5° puesto | ||||||||
Inglaterra | 12 | ||||||||
Irlanda | 36 | ||||||||
Irlanda | 5 | ||||||||
Sudáfrica | 14 | ||||||||
España | 12 | ||||||||
Sudáfrica | 24 | ||||||||
Copa de oro
Cuartos de final | Semifinales | Copa | ||||||||||||
Fiyi | 36 | |||||||||||||
Inglaterra | 10 | |||||||||||||
Fiyi | 19 | |||||||||||||
Nueva Zelanda | 22 | |||||||||||||
Nueva Zelanda | 17 | |||||||||||||
Irlanda | 7 | |||||||||||||
Nueva Zelanda | 14 | |||||||||||||
Australia | 19 | |||||||||||||
Samoa | 34 | |||||||||||||
España | 12 | |||||||||||||
Samoa | 14 | Tercer lugar | ||||||||||||
Australia | 28 | |||||||||||||
Sudáfrica | 17 | Fiyi | 31 | |||||||||||
Australia | 21 | Samoa | 26 | |||||||||||
Campeón Australia |
1º título del circuito |
Véase también
Referencias
- «Sevens World Series 2021-22». Rugby Archive. Consultado el 15 de abril de 2022.
- «London 2022». World Rugby. Consultado el 15 de abril de 2022.