Teletón 2021 (Perú)
La Teletón Perú de 2021, cuyo lema es En mi fuerza, estás tú, es la trigésima edición de dicho evento solidario que se realiza en Perú desde 1981, buscando recaudar fondos para la rehabilitación infantil de niños con discapacidad motriz que se atienden en la Orden Hospitalaria San Juan de Dios del Perú. La actividad se realizó el día 6 de noviembre de 2021 y tuvo como sede el teatro de Plaza Norte en Lima, fue transmitida por Latina, América, Panamericana, ATV y Global.[1] A diferencia de años anteriores, esta edición de la Teletón no contó con una meta fija para alcanzar. Se transmitió desde las 11 A.M hasta las 10 P.M con 11 horas de duración de esta edición de la Teletón. La emisora principal fue América Televisión como en la edición anterior de la Teletón que se realizó el 8 y 9 de noviembre de 2019. Recaudó S/ 6 004 614.[2]
XXIX Teletón | |||||
---|---|---|---|---|---|
Especial de televisión | |||||
Lema | En mi fuerza, estás tú | ||||
Basado en | Teletón (Chile) | ||||
Presentado por | |||||
Protagonistas |
Niña símbolo: Jhonsú Mendoza | ||||
Tema principal |
"En mi fuerza, estás tú" (compuesto por Juan Carlos Fernández, interpretado por Deyvis Orosco, Ezio Oliva, Wendy Sulca, Mayra Goñi, Susan Ochoa, Mauricio Mesones, Shantall Onetto, IZONE, Naysha Montes) | ||||
País de origen | Perú | ||||
Producción | |||||
Productor(es) | Luciana Bukoviner, Renzo Amado | ||||
Lugar(es) de producción | Teatro Plaza Norte | ||||
Lanzamiento | |||||
Medio de difusión |
Latina Televisión Global Televisión | ||||
Calificación por edades | Todas las edades | ||||
Horario | En transmisión | ||||
Meta inicial | Sin meta | ||||
Recaudación | S/ 6 004 614 | ||||
Formato de imagen | 1080i HDTV | ||||
Fecha de emisión | 6 de noviembre de 2021 | ||||
Cronología de producción
| |||||
Enlaces externos | |||||
Sitio web oficial | |||||
Lanzamiento
El 29 de septiembre de 2021 se anunció la 29ª edición de la Teletón, programada para el día sábado 6 de noviembre.
Transmisión
La transmisión del evento se realizó en conjunto por todos los canales de televisión de señal abierta.
Canal | Grupo |
---|---|
Latina Televisión | Grupo Enfoca |
América Televisión | Grupo Plural TV |
Panamericana Televisión | Panamericana Televisión Inversiones. |
ATV | Grupo ATV |
Global Televisión | Grupo ATV |
Recaudación
Cómputos
Hora | Monto en Soles | Monto en Dólares |
---|---|---|
11:17 | S/ 915 | US$ 228 |
13:07 | S/ 1 590 599 | US$ 395 956 |
14:28 | S/ 1 920 373 | US$ 478 060 |
15:09 | S/ 2 130 062 | US$ 530 261 |
17:00 | S/ 3 059 633 | US$ 761 669 |
18:58 | S/ 4 327 592 | US$ 1 077 317 |
19:59 | S/ 4 841 792 | US$ 1 205 322 |
21:18 | S/ 5 409 486 | US$ 1 346 645 |
21:59 | S/ 6 004 614 | US$ 1 494 797 |
Auspiciadores
Empresa | |
---|---|
BCP | |
Plaza Vea | |
Promart Homecenter |
Enlaces externos
- Sitio oficial de la Teletón.
Referencias
- «Teletón 2021: Eddie Fleischman y Gisela Valcárcel protagonizaron un pequeño cruce de palabras». larepublica.pe. 8 de noviembre de 2021. Consultado el 9 de junio de 2022.
- de 2021, 7 de Noviembre. «¡GRACIAS, PERÚ!: Revive aquí cada detalle de la Teletón 2021». infobae. Consultado el 7 de noviembre de 2021.