Élections départementales de 2021 en Loire-Atlantique
Les élections départementales en Loire-Atlantique ont lieu les et .
| ||||||||||||||
Élections départementales de 2021 en Loire-Atlantique | ||||||||||||||
62 sièges au sein du Conseil départemental de la Loire-Atlantique | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
les et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections départementales | |||||||||||||
Durée de campagne | Du au Du au | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 1 394 909 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 320 247 | |||||||||||||
31,09 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 306 782 | |||||||||||||
Votes blancs au 1er tour | 9 367 | |||||||||||||
Votes nuls au 1er tour | 4 098 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 333 844 | |||||||||||||
32,40 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 312 027 | |||||||||||||
Votes blancs au 2d tour | 15 846 | |||||||||||||
Votes nuls au 2d tour | 5 971 | |||||||||||||
![]() |
PS – Michel Ménard | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 125 280 | |||||||||||||
40,84 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 157 156 | |||||||||||||
50,37 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 36 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
UDI – Laurent Turquois | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 113 362 | |||||||||||||
36,95 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 140 976 | |||||||||||||
41,96 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 26 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
LREM – Mounir Belhamiti | |||||||||||||
Ensemble la Loire-Atlantique
| ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 25 226 | |||||||||||||
11,97 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 8 516 | |||||||||||||
2,73 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
RN – Eléonore Revel | |||||||||||||
Liste
RN
L'Avenir français | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 25 494 | |||||||||||||
8,31 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 2 334 | |||||||||||||
0,75 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Carte des élus aux élections départementales de 2021 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conseil départemental | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Président du Conseil départemental | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Philippe Grosvalet PS |
Michel Ménard PS | |||||||||||||
Contexte départemental
Assemblée départementale sortante
Avant les élections, le Conseil départemental de la Loire-Atlantique est présidé par Philippe Grosvalet (PS). Il comprend 62 conseillers départementaux issus des 31 cantons de la Loire-Atlantique.
Président du Conseil départemental | ||||
Philippe Grosvalet (PS) | ||||
Parti | Sigle | Élus | Groupes | |
---|---|---|---|---|
Majorité (32 sièges) | ||||
Parti socialiste | PS | 20 | 44 à Gauche | |
Divers gauche | DVG | 8 | ||
Gauche démocratique et sociale | GDS | 1 | ||
Écologiste | ÉCO | 1 | ||
La République en marche | LREM | 2 | ||
Opposition (30 sièges) | ||||
Divers droite | DVD | 15 | Démocratie 44 | |
Les Républicains | LR | 9 | ||
Union des démocrates et indépendants | UDI | 5 | ||
La République en marche | LREM | 1 |
Système électoral
Les élections ont lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours. Le système est paritaire : les candidatures sont présentées sous la forme d'un binôme composé d'une femme et d'un homme avec leurs suppléants (une femme et un homme également)[1].
Pour être élu au premier tour, un binôme doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal à 25 % des électeurs inscrits[2]. Si aucun binôme n'est élu au premier tour, seuls peuvent se présenter au second tour les binômes qui ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits, sans possibilité pour les binômes de fusionner[N 1]. Est élu au second tour le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix[2].
Résultats à l'échelle du département
Résultats par nuances
Binômes[6] | Premier tour | Second tour | Total | +/- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | Voix | % | Sièges | ||||||
Divers gauche | DVG | 64 021 | 20,87 | 0 | 73 033 | 23,41 | 16 | 16 | ![]() | ||
Divers droite | DVD | 63 347 | 20,65 | 0 | 83 274 | 26,69 | 8 | 8 | ![]() | ||
Union à gauche avec des écologistes | UGE | 29 872 | 9,74 | 0 | 38 872 | 12,46 | 8 | 8 | Nv. | ||
Rassemblement national | RN | 25 494 | 8,31 | 0 | 2 334 | 0,75 | 0 | 0 | ![]() | ||
Union à droite | UD | 24 850 | 8,10 | 0 | 28 998 | 9,29 | 8 | 8 | ![]() | ||
Union à gauche | UG | 18 143 | 5,91 | 0 | 23 023 | 7,38 | 6 | 6 | ![]() | ||
Union au centre et à droite | UCD | 15 261 | 4,97 | 0 | 13 066 | 4,19 | 4 | 4 | Nv. | ||
Parti socialiste | SOC | 9 338 | 3,06 | 0 | 17 783 | 5,70 | 6 | 6 | ![]() | ||
Union au centre | UC | 6 194 | 2,02 | 0 | 4 302 | 1,38 | 0 | 0 | ![]() | ||
Divers | DIV | 4 604 | 1,50 | 0 | 10 048 | 3,22 | 4 | 4 | ![]() | ||
Union des démocrates et indépendants | UDI | 4 464 | 1,46 | 0 | 5 590 | 1,79 | 2 | 2 | Nv. | ||
Divers centre | DVC | 4 250 | 1,39 | 0 | 4 214 | 1,35 | 0 | 0 | Nv. | ||
Écologiste | ECO | 2 861 | 1,26 | 0 | 4 445 | 1,42 | 0 | 0 | ![]() | ||
Union à gauche et au centre | UCG | 1 529 | 0,50 | 0 | 3 045 | 0,98 | 0 | 0 | Nv. | ||
La République en marche | REM | 11 473 | 3,74 | 0 | 0 | Nv. | |||||
Parti communiste français | COM | 7 284 | 2,37 | 0 | 0 | Nv. | |||||
La France insoumise | FI | 6 147 | 2,00 | 0 | 0 | ![]() | |||||
Mouvement démocrate | MDM | 3 309 | 1,08 | 0 | 0 | ![]() | |||||
Régionaliste | REG | 893 | 0,29 | 0 | 0 | Nv. | |||||
Les Républicains | LR | 836 | 0,27 | 0 | 0 | Nv. | |||||
Parti radical de gauche | RDG | 660 | 0,22 | 0 | 0 | Nv. | |||||
Droite souverainiste | DSV | 406 | 0,13 | 0 | 0 | Nv. | |||||
Extrême droite | EXD | 331 | 0,11 | 0 | 0 | Nv. | |||||
Extrême gauche | EXG | 170 | 0,06 | 0 | 0 | Nv. | |||||
Suffrages exprimés | 306 782 | 95,80 | 312 027 | 93,46 | |||||||
Votes blancs | 9 367 | 2,92 | 15 846 | 4,75 | |||||||
Votes nuls | 4 098 | 1,28 | 5 971 | 1,79 | |||||||
Total | 320 247 | 100 | 0 | 333 844 | 100 | 62 | 62 | ![]() | |||
Abstentions | 709 975 | 98,91 | 696 552 | 67,60 | |||||||
Inscrits / participation | 1 030 222 | 31,09 | 1 030 396 | 32,40 |
UGEAssemblée départementale élue
Président du Conseil départemental | ||||
Michel Ménard (PS) | ||||
Parti | Sigle | Élus | Groupes | |
---|---|---|---|---|
Majorité (36 sièges) | ||||
Parti socialiste | PS | 15 | Loire-Atlantique à gauche | |
Divers gauche | DVG | 15 | ||
Écologiste | ÉCO | 1 | ||
Europe Écologie Les Verts | EÉLV | 5 | Écologiste | |
Opposition (26 sièges) | ||||
Divers droite | DVD | 15 | Démocratie 44 | |
Les Républicains | LR | 5 | ||
Union des démocrates et indépendants | UDI | 4 | ||
Divers droite | DVD | 2 | Sans étiquette |
Élus par canton
La majorité de gauche se renforce en remportant 2 cantons : Ancenis-Saint-Géréon et Guérande.Elle confirme son ancrage dans les zones urbaines du département (Nantes, Saint-Nazaire, Rezé, Saint-Herblain). La droite voit perdre 4 élus et se maintient principalement dans les zones les plus rurales.
Canton | Conseiller Sortant | Parti | Conseiller élu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ancenis-Saint-Géréon | Claude Gautier | DVD | Rémy Orhon | DVG | ||
Nadine You | UDI | Leïla-Roxanne Thominiaux | DVG | |||
La Baule-Escoublac | Gatien Meunier | LR | Rémi Raher | DVD | ||
Danielle Rival | LR | Sylvie Goslin | DVD | |||
Blain | Claire Tramier | ÉCO | Claire Tramier | ÉCO | ||
Marcel Verger | LREM | Nicolas Oudaert | DVG | |||
Carquefou | Véronique Dubettier-Grenier | DVD | Véronique Dubettier-Grenier | DVD | ||
Serge Mounier | DVD | Serge Mounier | DVD | |||
La Chapelle-sur-Erdre | Erwan Bouvais | DVD | Erwan Bouvais | DVD | ||
Élisa Drion | DVD | Élisa Drion | DVD | |||
Châteaubriant | Catherine Ciron | LR | Catherine Ciron | LR | ||
Bernard Douaud | DVD | Philippe Dugravot | DVD | |||
Clisson | François Guillot | LR | François Guillot | LR | ||
Nelly Sorin | DVD | Nelly Sorin | DVD | |||
Guémené-Penfao | Yannick Bigaud | DVD | Jean-Claude Provost | DVD | ||
Anne-Sophie Douet | DVD | Laurence Le Bihan | DVD | |||
Guérande | Jean-Pierre Bernard | DVD | Didier Cadro | DVG | ||
Chantal Brière | DVD | Christelle Chassé | DVG | |||
Machecoul-Saint-Même | Jean Charrier | DVG | Jean Charrier | DVG | ||
Karine Fouquet | DVG | Karine Fouquet | DVG | |||
Nantes-1 | Vincent Danis | DVG | Vincent Danis | DVG | ||
Fabienne Padovani | PS | Fabienne Padovani | PS | |||
Nantes-2 | Françoise Haméon | LREM | Ombeline Accarion | EÉLV | ||
David Martineau | PS | David Martineau | PS | |||
Nantes-3 | Alain Robert | PS | Ugo Bessière | EÉLV | ||
Fanny Sallé | DVG | Fanny Sallé | DVG | |||
Nantes-4 | Jérôme Alemany | PS | Jérôme Alemany | PS | ||
Abbassia Hakem | PS | Louise Pahun | EÉLV | |||
Nantes-5 | Lyliane Jean | PS | Lyliane Jean | PS | ||
Ali Rebouh | DVG | Ali Rebouh | DVG | |||
Nantes-6 | Pascal Bolo | PS | Pascal Bolo | PS | ||
Christine Orain | PS | Cécile Bir | PS | |||
Nantes-7 | Michel Ménard | PS | Michel Ménard | PS | ||
Catherine Touchefeu | GDS | Chloé Girardot Moitié | EÉLV | |||
Nort-sur-Erdre | Jean-Luc Besnier | UDI | Jean-Luc Besnier | UDI | ||
Anne-Marie Cordier | UDI | Anne-Marie Cordier | UDI | |||
Pontchâteau | Danielle Cornet | DVG | Danielle Cornet | DVG | ||
Bernard Lebeau | DVG | Bernard Lebeau | DVG | |||
Pornic | Patrick Girard | LR | Pierre Martin | DVD | ||
Christiane Van Goethem | LR | Christiane Van Goethem | LR | |||
Rezé-1 | Myriam Bigeard | PS | Myriam Bigeard | PS | ||
Freddy Hervochon | PS | Freddy Hervochon | PS | |||
Rezé-2 | Samuel Landier | PS | François Thiriet | DVG | ||
Malika Tararbit | PS | Dominique Poirout | DVG | |||
Saint-Brevin-les-Pins | Marie-Christine Curaudeau | DVD | Marie-Christine Curaudeau | DVD | ||
Yannick Haury | LREM | Thierry Deville | DVD | |||
Saint-Herblain-1 | Hervé Corouge | PS | Hervé Corouge | PS | ||
Carole Grelaud | PS | Carole Grelaud | PS | |||
Saint-Herblain-2 | Bernard Gagnet | PS | Laurent Dubost | EÉLV | ||
Marie-Paule Gaillochet | PS | Farida Rebouh | PS | |||
Saint-Nazaire-1 | Annaig Cotonnec | PS | Lydie Mahe | PS | ||
Bertrand Choubrac | DVG | Bertrand Choubrac | DVG | |||
Saint-Nazaire-2 | Philippe Grosvalet | PS | Jean-Luc Sechet | PS | ||
Lydia Meignen | PS | Lydia Meignen | PS | |||
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | Stéphan Beaugé | LR | Yannic Fetiveau | DVD | ||
Karine Paviza | DVD | Karine Paviza | DVD | |||
Saint-Sébastien-sur-Loire | Marcelle Chapeau | DVD | Julie Voleau | DVD | ||
Laurent Turquois | UDI | Laurent Turquois | UDI | |||
Vallet | Pierre Bertin | LR | Jean-Pierre Marchais | LR | ||
Charlotte Luquiau | DVD | Charlotte Luquiau | DVD | |||
Vertou | Rodolphe Amailland | LR | Rodolphe Amailland | LR | ||
Agnès Paragot | UDI | Agnès Paragot | UDI |
Résultats par canton
Les binômes sont présentés par ordre décroissant des résultats au premier tour. En cas de victoire au second tour du binôme arrivé en deuxième place au premier, ses résultats sont indiqués en gras.
Canton d'Ancenis-Saint-Géréon
Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Alain Bourgoin | DVD | UD | 3 951 | 39,20 | 5 204 | 48,82 | |
Nadine You[alpha 1] | UDI | ||||||
Rémy Orhon | DVG | DVG | 3 882 | 38,51 | 5 455 | 51,18 | |
Leila-Roxanne Thominiaux | DVG | ||||||
Dylan Harel | RN | RN | 1 258 | 12,48 | |||
Suzanne Supiot | RN | ||||||
Pierre-Alain Cottineau | LFI | FI | 989 | 9,81 | |||
Annie Lecat | LFI | ||||||
Suffrages exprimés | 10 080 | 95,61 | 10 659 | 95,63 | |||
Votes blancs | 281 | 2,67 | 301 | 2,70 | |||
Votes nuls | 182 | 1,73 | 186 | 1,67 | |||
Total | 10 543 | 100 | 11 146 | 100 | |||
Abstention | 23 453 | 68,99 | 22 858 | 67,22 | |||
Inscrits / participation | 33 996 | 31,01 | 34 004 | 32,78 |
Canton de La Baule-Escoublac
Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Sylvie Goslin | DVD | UD | 5 245 | 37,39 | 8 681 | 66,86 | |
Rémi Raher | DVD | ||||||
Dany Lamy | DVD | UC | 3 004 | 21,42 | 4 302 | 33,14 | |
Marc Lepetit | LREM | ||||||
Dominique Du Tertre | RN | RN | 2 417 | 17,23 | |||
Didier Vernet | RN | ||||||
Jocelyn Lanoé | DVG | DVG | 1 845 | 13,15 | |||
Myriam Morineaux | DVG | ||||||
Tyjo Guenneugues | EÉLV | ECO | 1 515 | 10,80 | |||
Patrick Meslé | EÉLV | ||||||
Suffrages exprimés | 14 026 | 96,34 | 12 983 | 86,09 | |||
Votes blancs | 417 | 2,86 | 1 729 | 11,47 | |||
Votes nuls | 116 | 0,80 | 368 | 2,44 | |||
Total | 14 559 | 100 | 15 080 | 100 | |||
Abstention | 28 200 | 65,95 | 27 683 | 64,74 | |||
Inscrits / participation | 42 759 | 34,05 | 42 763 | 35,26 |
Canton de Blain
Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Nicolas Oudaert | DVG | DVG | 5 143 | 45,58 | 6 005 | 52,70 | |
Claire Tramier[alpha 1] | ÉCO | ||||||
Jean-Pierre Blanc | DVD | DVD | 3 949 | 35,00 | 5 389 | 47,30 | |
Yolande Dubourg | DVD | ||||||
Teddy Bougot | RN | RN | 1 816 | 16,09 | |||
Joëlle Michaud | RN | ||||||
Pierre-Christophe Rousseau | DVG | DVG | 376 | 3,33 | |||
Caroline David | DVG | ||||||
Suffrages exprimés | 11 284 | 94,05 | 11 394 | 93,69 | |||
Votes blancs | 540 | 4,50 | 569 | 4,68 | |||
Votes nuls | 174 | 1,45 | 198 | 1,63 | |||
Total | 11 998 | 100 | 12 161 | 100 | |||
Abstention | 27 077 | 69,29 | 26 930 | 68,89 | |||
Inscrits / participation | 39 075 | 30,71 | 39 091 | 31,11 |
Canton de Carquefou
Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Véronique Dubettier-Grenier[alpha 1] | DVD | DVD | 4 576 | 37,98 | 7 010 | 54,99 | |
Serge Mounier[alpha 1] | DVD | ||||||
Catherine Corbes | DVG | DVG | 4 206 | 34,91 | 5 737 | 45,01 | |
Jean-Christophe Loez | DVG | ||||||
Maxime Thébaud | LREM | UC | 1 221 | 10,13 | |||
Océane Zuba | MoDem | ||||||
Thierry Leturc | RN | RN | 1 055 | 8,76 | |||
Gaelle Massiot | RN | ||||||
Jéromine Da Prat | DVD | DVD | 991 | 8,22 | |||
Patrick Vrignaud | DVD | ||||||
Suffrages exprimés | 12 049 | 97,74 | 12 747 | 96,68 | |||
Votes blancs | 171 | 1,39 | 262 | 1,99 | |||
Votes nuls | 108 | 0,88 | 176 | 1,33 | |||
Total | 12 328 | 100 | 13 185 | 100 | |||
Abstention | 24 234 | 66,28 | 23 385 | 36,05 | |||
Inscrits / participation | 36 562 | 33,72 | 36 570 | 63,95 |
Canton de La Chapelle-sur-Erdre
Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Nathalie Leblanc | PS | UGE | 6 270 | 46,71 | 6 914 | 48,41 | |
Franck Mousset | EÉLV | ||||||
Erwan Bouvais[alpha 1] | DVD | DVD | 5 924 | 44,13 | 7 367 | 51,59 | |
Elisa Drion[alpha 1] | DVD | ||||||
David Boisdron | RN | RN | 1 230 | 9,16 | |||
Ombeline Gidoin | RN | ||||||
Suffrages exprimés | 13 424 | 96,99 | 14 281 | 96,77 | |||
Votes blancs | 272 | 1,97 | 331 | 2,24 | |||
Votes nuls | 144 | 1,04 | 145 | 0,98 | |||
Total | 13 840 | 100 | 14 757 | 100 | |||
Abstention | 27 718 | 66,70 | 26 803 | 64,49 | |||
Inscrits / participation | 41 558 | 33,30 | 41 560 | 35,51 |
Canton de Châteaubriant
Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Catherine Ciron[alpha 1] | LR | UD | 3 445 | 47,64 | 4 659 | 66,45 | |
Philippe Dugravot | DVD | ||||||
Bernard Gaudin | DVG | DVG | 1 859 | 25,71 | 2 352 | 33,55 | |
Françoise Guinchard | DVG | ||||||
Catherine Chollet | RN | RN | 1 122 | 15,51 | |||
Christian Mocquard | RN | ||||||
Sylvie Carcreff | DVC | UC | 806 | 11,14 | |||
François-Xavier Le Hécho | LREM | ||||||
Suffrages exprimés | 7 232 | 95,48 | 7 011 | 93,82 | |||
Votes blancs | 221 | 2,92 | 283 | 3,79 | |||
Votes nuls | 121 | 1,60 | 179 | 2,40 | |||
Total | 7 574 | 100 | 7 473 | 100 | |||
Abstention | 17 153 | 69,37 | 17 259 | 69,78 | |||
Inscrits / participation | 24 727 | 30,63 | 24 732 | 30,22 |
Canton de Clisson
Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
François Guillot[alpha 1] | LR | UD | 4 192 | 46,36 | 4 975 | 55,61 | |
Nelly Sorin[alpha 1] | DVD | ||||||
Stéphane Enteme | DVG | DVG | 3 186 | 35,23 | 3 971 | 44,39 | |
Véronique Neau-Redois | DVG | ||||||
Matéo Baracassa | RN | RN | 1 019 | 11,27 | |||
Nathalie Thiebaut | RN | ||||||
Pedro Maïa | PCF | COM | 646 | 7,14 | |||
Elsa Paquis-Laurent | PCF | ||||||
Suffrages exprimés | 9 043 | 96,07 | 8 946 | 95,33 | |||
Votes blancs | 220 | 2,34 | 258 | 2,75 | |||
Votes nuls | 150 | 1,59 | 180 | 1,92 | |||
Total | 9 413 | 100 | 9 384 | 100 | |||
Abstention | 20 950 | 69,00 | 20 985 | 69,10 | |||
Inscrits / participation | 30 630 | 31,00 | 30 369 | 30,90 |
Canton de Guémené-Penfao
Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Laurence Le Bihan | DVD | DIV | 3 730 | 49,10 | 4 608 | 61,09 | |
Jean-Claude Provost | DVD | ||||||
Ketty Knockaert-Guillaume | DVG | DVG | 1 748 | 23,01 | 2 935 | 38,91 | |
Jean-Pierre Possoz | DVG | ||||||
Juliette Coanet | LFI | UG | 1 120 | 14,74 | |||
Christian Le Caloch | PCF | ||||||
Victoria De Vigneral | RN | RN | 999 | 13,15 | |||
Jérémie Fournier | RN | ||||||
Suffrages exprimés | 7 597 | 95,87 | 7 543 | 94,55 | |||
Votes blancs | 198 | 2,50 | 272 | 3,41 | |||
Votes nuls | 129 | 1,63 | 163 | 2,04 | |||
Total | 7 924 | 100 | 7 978 | 100 | |||
Abstention | 18 052 | 69,49 | 18 012 | 69,30 | |||
Inscrits / participation | 25 976 | 30,51 | 25 990 | 30,70 |
Canton de Guérande
Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Hubert Delorme | LR | DVD | 3 467 | 27,02 | 6 262 | 48,99 | |
Anouk Paolozzi-Dabo | LR | ||||||
Didier Cadro | DVG | DVG | 3 466 | 27,01 | 6 521 | 51,01 | |
Christelle Chassé | DVG | ||||||
Gaëlle Estay | EÉLV | UGE | 2 131 | 16,61 | |||
Christian Tholin | LFI | ||||||
Geneviève Bannwarth | RN | RN | 1 730 | 13,48 | |||
Samuel Pavot | RN | ||||||
Guylène Hervoche | DVD | UCD | 1 632 | 12,72 | |||
Denis Sébilo | DVD | ||||||
Gaël Bourdeau | DLF | DSV | 406 | 3,16 | |||
Armelle Guénolé | DLF | ||||||
Suffrages exprimés | 12 832 | 96,26 | 12 783 | 93,88 | |||
Votes blancs | 330 | 2,48 | 576 | 4,23 | |||
Votes nuls | 169 | 1,27 | 257 | 1,89 | |||
Total | 1 331 | 100 | 13 616 | 100 | |||
Abstention | 29 074 | 68,56 | 28 781 | 67,88 | |||
Inscrits / participation | 42 405 | 31,44 | 42 397 | 32,12 |
Canton de Machecoul-Saint-Même
Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean Charrier[alpha 1] | DVG | DVG | 4 163 | 48,97 | 4 610 | 54,18 | |
Karine Fouquet[alpha 1] | DVG | ||||||
Sandrine Joubert | DVD | DVD | 2 837 | 33,37 | 3 898 | 45,82 | |
Gaëtan Léauté | DVD | ||||||
Bastian Maldiney | RN | RN | 1 501 | 17,66 | |||
Emma Minot | RN | ||||||
Suffrages exprimés | 8 501 | 94,09 | 8 508 | 93,21 | |||
Votes blancs | 388 | 4,29 | 430 | 4,71 | |||
Votes nuls | 146 | 1,62 | 190 | 2,08 | |||
Total | 9 035 | 100 | 9 128 | 100 | |||
Abstention | 21 640 | 70,55 | 21 550 | 70,25 | |||
Inscrits / participation | 30 675 | 29,45 | 30 678 | 29,75 |
Canton de Nantes-1
Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Vincent Danis[alpha 1] | DVG | UG | 3 412 | 35,70 | 5 864 | 57,37 | |
Fabienne Padovani[alpha 1] | PS | ||||||
Sophie Delangue | DVD | DVD | 2 560 | 26,78 | 4 357 | 42,63 | |
Didier Rousset | DVD | ||||||
Simon Chabasse | DVG | DVG | 1 917 | 20,06 | |||
Fanny Maillet | DVG | ||||||
Isabelle Le Floch | LREM | REM | 1 669 | 17,46 | |||
Patrick Sarradin[18] | LREM | ||||||
Suffrages exprimés | 9 558 | 97,33 | 10 221 | 96,60 | |||
Votes blancs | 207 | 2,11 | 268 | 2,53 | |||
Votes nuls | 55 | 0,56 | 92 | 0,87 | |||
Total | 9 820 | 100 | 10 581 | 100 | |||
Abstention | 17 747 | 64,38 | 16 987 | 61,62 | |||
Inscrits / participation | 27 567 | 35,62 | 27 568 | 38,38 |
Canton de Nantes-2
Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Ombeline Accarion | EELV | UGE | 3 714 | 43,57 | 5 531 | 61,57 | |
David Martineau[alpha 1] | PS | ||||||
David L’Hour | LR | DVD | 1 960 | 22,99 | 3 453 | 38,43 | |
Alexandra Monet | LR | ||||||
Sylvanie Duval | LREM | REM | 1 637 | 19,20 | |||
Marc Lacoste | LREM | ||||||
Ségolène Amiot | LFI | FI | 1 214 | 14,24 | |||
Kevin Loquais | LFI | ||||||
Suffrages exprimés | 8 525 | 96,52 | 8 984 | 96,57 | |||
Votes blancs | 225 | 2,55 | 235 | 2,53 | |||
Votes nuls | 82 | 0,93 | 84 | 0,90 | |||
Total | 8 832 | 100 | 9 303 | 100 | |||
Abstention | 17 687 | 66,70 | 17 218 | 64,92 | |||
Inscrits / participation | 26 519 | 33,30 | 26 521 | 35,08 |
Canton de Nantes-3
Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Ugo Bessière | EÉLV | DVG | 3 524 | 38,62 | 6 294 | 64,71 | |
Fanny Sallé[alpha 1] | PS | ||||||
Leïla Chergui | DVD | DVD | 1 798 | 19,70 | 3 432 | 35,29 | |
Maxime Henri-Rousseau | DVD | ||||||
Isabelle Anne Rio | MoDem | MDM | 1 625 | 17,81 | |||
Arnauld d’Achon | MoDem | ||||||
Clément Barailla | NEC | DVG | 1 216 | 13,33 | |||
Sophie Jallier | NEC | ||||||
Bruno Chevalier | GRS | UG | 962 | 10,54 | |||
Anouk Guézet | PCF | ||||||
Suffrages exprimés | 9 125 | 96,78 | 9 726 | 96,34 | |||
Votes blancs | 220 | 2,33 | 278 | 2,75 | |||
Votes nuls | 84 | 0,89 | 91 | 0,9 | |||
Total | 9 429 | 100 | 10 095 | 100 | |||
Abstention | 20 795 | 68,8 | 20 135 | 66,61 | |||
Inscrits / participation | 30 224 | 31,2 | 30 230 | 33,39 |
Canton de Nantes-4
Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jérôme Alemany[alpha 1] | PS | UGE | 3 508 | 42,73 | 5 351 | 60,27 | |
Louise Pahun | EÉLV | ||||||
Clarisse Audoin-Briand | DVD | DVD | 2 062 | 25,12 | 3 527 | 39,73 | |
Alexis Wintrebert | DVD | ||||||
Riadh Brahim | LREM | REM | 1 310 | 15,96 | |||
Donatienne Chouteau | LREM | ||||||
Ibrahim Nidal | NEC | DVG | 1 608 | 13,01 | |||
Morgane Petiteau | NEC | ||||||
Régine Catillon | DVG | DVG | 262 | 3,19 | |||
Nordine Saidou | DVG | ||||||
Suffrages exprimés | 8 210 | 96,45 | 8 878 | 96,51 | |||
Votes blancs | 235 | 2,76 | 250 | 2,72 | |||
Votes nuls | 67 | 0,79 | 71 | 0,77 | |||
Total | 8 512 | 100 | 9 199 | 100 | |||
Abstention | 17 331 | 67,06 | 16 645 | 64,41 | |||
Inscrits / participation | 25 843 | 32,94 | 25 844 | 35,59 |
Canton de Nantes-5
Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Lyliane Jean[alpha 1] | PS | DVG | 3 295 | 47,77 | 4 353 | 58,76 | |
Ali Rebouh[alpha 1] | DVG | ||||||
Curtis Derrien | DVD | DVD | 2 721 | 39,45 | 3 055 | 41,24 | |
Sophie Van Goethem | DVD | ||||||
Robin Salecroix | PCF | COM | 881 | 12,77 | |||
Clotilde Seassau | PCF | ||||||
Suffrages exprimés | 6 897 | 95,90 | 7 408 | 96,38 | |||
Votes blancs | 211 | 2,93 | 200 | 2,60 | |||
Votes nuls | 84 | 1,17 | 78 | 1,01 | |||
Total | 7 192 | 100 | 7 686 | 100 | |||
Abstention | 18 744 | 72,27 | 18 253 | 70,37 | |||
Inscrits / participation | 25 936 | 27,73 | 25 939 | 29,63 |
Canton de Nantes-6
Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
