Élections législatives de 2012 en Maine-et-Loire
Les élections législatives françaises de 2012 se déroulent les 10 et . Dans le département de Maine-et-Loire, non concerné par le redécoupage électoral, sept députés sont à élire dans le cadre de sept circonscriptions.
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
= | 1re | Paul Jeanneteau | UMP | Luc Belot | PS | ||
= | 2e | Marc Goua | PS | Marc Goua | PS | ||
= | 3e | Jean-Charles Taugourdeau | UMP | Jean-Charles Taugourdeau | UMP | ||
= | 4e | Michel Piron | UMP | Michel Piron | UMP | ||
= | 5e | Gilles Bourdouleix | CNIP | Gilles Bourdouleix | CNIP | ||
= | 6e | Hervé de Charette | NC | Serge Bardy | DVG | ||
= | 7e | Joseph Bossé | UMP | Marc Laffineur | UMP | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Union pour un mouvement populaire | 99 921 | 30,90 | 126 472 | 40,95 | 4 | |
Parti socialiste | 89 242 | 27,59 | 115 050 | 37,25 | 2 | |
Front national | 29 164 | 9,02 | ||||
Europe Écologie Les Verts | 18 657 | 5,77 | ||||
Divers droite dont DLR, PCD | 18 273 | 5,65 | ||||
Nouveau Centre | 13 371 | 4,13 | 23 552 | 7,62 | 0 | |
Parti radical de gauche | 13 244 | 4,09 | 18 095 | 5,86 | 0 | |
Front de gauche | 12 072 | 3,73 | ||||
Divers gauche dont MRC | 11 760 | 3,64 | 25 700 | 8,32 | 1 | |
MoDem | 6 347 | 1,96 | ||||
Alliance centriste | 4 641 | 1,43 | ||||
Extrême gauche dont LO, NPA, POI | 4 524 | 1,40 | ||||
Divers écologistes (LT, AEI, FEA, MEI et GE) | 2 150 | 0,66 | ||||
Autre | 55 | 0,02 | ||||
Inscrits | 553 571 | 100,00 | 553 585 | 100,00 | ||
Abstentions | 223 813 | 40,43 | 234 821 | 42,42 | ||
Votants | 329 758 | 59,57 | 318 764 | 57,58 | ||
Blancs et nuls | 6 337 | 1,92 | 9 895 | 3,10 | ||
Exprimés | 323 421 | 98,08 | 308 869 | 96,90 |
Première circonscription de Maine-et-Loire
Député sortant : Paul Jeanneteau (UMP)
Député élu : Luc Belot (PS)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Luc Belot | PS | 18 940 | 40,45 | 24 391 | 52,64 | |
Paul Jeanneteau* | UMP | 16 738 | 35,75 | 21 944 | 47,36 | |
Gaëtan Dirand | FN | 4 011 | 8,57 | |||
Isabelle Lelièvre | FG (PCF) | 1 797 | 3,84 | |||
Jamila Delmotte | EELV | 1 795 | 3,83 | |||
Louis-Marie Bachelot | AC | 1 645 | 3,51 | |||
Sophie Briand-Boucher | Cap21-DVG | 716 | 1,53 | |||
Thomas Chamaillé | DLR | 386 | 0,82 | |||
Jean-Luc Godet | NPA | 310 | 0,66 | |||
Marie-José Faligant | LO | 246 | 0,53 | |||
Christian Delagree | MEI | 239 | 0,51 | |||
Christophe Le Thomas | AEI | 0 | 0,00 | |||
Inscrits | 80 923 | 100,00 | 80 924 | 100,00 | ||
Abstentions | 33 375 | 41,24 | 33 431 | 41,31 | ||
Votants | 47 548 | 58,76 | 47 493 | 58,69 | ||
Blancs et nuls | 725 | 1,52 | 1 158 | 2,44 | ||
Exprimés | 46 823 | 98,48 | 46 335 | 97,56 | ||
* député sortant |
Deuxième circonscription de Maine-et-Loire
Député sortant : Marc Goua (PS)
Député élu : Marc Goua (PS)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Marc Goua* | PS | 24 732 | 48,97 | 29 859 | 62,80 | |
Maxence Henry | PCD[3]-UMP | 12 187 | 24,13 | 17 686 | 37,20 | |
Michel Schaeffer | FN | 4 542 | 8,99 | |||
Bruno Baron | EELV | 2 229 | 4,41 | |||
Boris Battais | FG (PCF) | 2 107 | 4,17 | |||
François Cailleau | MoDem | 2 073 | 4,10 | |||
Katarzyna Barska-Alibert | NC | 679 | 1,34 | |||
Jacques Diamanti | DLR | 651 | 1,29 | |||
Odile Picquet | AC-URCID | 378 | 0,75 | |||
Philippe Lebrun | LO | 331 | 0,66 | |||
Dominique Barbier | POI[4] | 286 | 0,57 | |||
Danièle Duchemin | NPA | 257 | 0,51 | |||
Charles-Olivier Oudin | AR[5] | 55 | 0,11 | |||
Inscrits | 87 424 | 100,00 | 87 427 | 100,00 | ||
Abstentions | 35 895 | 41,06 | 38 527 | 44,07 | ||
Votants | 51 529 | 58,94 | 48 900 | 55,93 | ||
Blancs et nuls | 1 022 | 1,98 | 1 355 | 2,77 | ||
Exprimés | 50 507 | 98,02 | 47 545 | 97,23 | ||
* député sortant |
Troisième circonscription de Maine-et-Loire
Député sortant : Jean-Charles Taugourdeau (UMP)
Député élu : Jean-Charles Taugourdeau (UMP)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Jean-Charles Taugourdeau* | UMP | 15 606 | 38,59 | 20 775 | 53,45 | |
Jean-Michel Marchand | PRG-PS | 13 244 | 32,75 | 18 095 | 46,55 | |
Jean-François de Brugière | FN | 4 180 | 10,34 | |||
Frédéric Mortier | DVD | 3 196 | 7,90 | |||
Alain Pagano | FG (PCF) | 1 615 | 3,99 | |||
Nathalie Bénard | EELV | 1 029 | 2,54 | |||
Claude Bernard | MoDem | 459 | 1,13 | |||
Patrick Morineau | MPF | 288 | 0,71 | |||
Brigitte Bellanger | LO | 270 | 0,67 | |||
Joël Goarin | NPA | 239 | 0,59 | |||
Hubert Lardeux | POI[4] | 167 | 0,41 | |||
Jocelyne Giabicani | AC-URCID | 152 | 0,38 | |||
Inscrits | 68 437 | 100,00 | 68 436 | 100,00 | ||
Abstentions | 27 060 | 39,54 | 28 499 | 41,64 | ||
Votants | 41 377 | 60,46 | 39 937 | 58,36 | ||
Blancs et nuls | 932 | 2,25 | 1 067 | 2,67 | ||
Exprimés | 40 445 | 97,75 | 38 870 | 97,33 | ||
* député sortant |
Quatrième circonscription de Maine-et-Loire
Député sortant : Michel Piron (UMP)
Député élu : Michel Piron (UMP)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Michel Piron* | UMP-PR | 19 452 | 44,62 | 22 894 | 55,17 | |
Sophie Saramito | PS-EELV | 14 403 | 33,04 | 18 603 | 44,83 | |
Monique Lieumont Briand | FN | 4 932 | 11,31 | |||
Gaëlle Chardon | FG (PG) | 1 754 | 4,02 | |||
Catherine Bauer | EELV | 1 344 | 3,08 | |||
Patrick Daviaud | MPF | 601 | 1,38 | |||
Suzanne Serratore | DLR | 484 | 1,11 | |||
Lola Duveau | NPA | 317 | 0,73 | |||
Didier Lizé | LO | 307 | 0,70 | |||
Inscrits | 73 567 | 100,00 | 73 568 | 100,00 | ||
Abstentions | 29 095 | 39,55 | 30 867 | 41,96 | ||
Votants | 44 472 | 60,45 | 42 701 | 58,04 | ||
Blancs et nuls | 878 | 1,97 | 1 204 | 2,82 | ||
Exprimés | 43 594 | 98,03 | 41 497 | 97,18 | ||
* député sortant |
Cinquième circonscription de Maine-et-Loire
Député sortant : Gilles Bourdouleix (CNIP)
Député élu : Gilles Bourdouleix (CNIP)
Candidat | Parti | Premier tour[9] | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Gilles Bourdouleix* | UPF-CNIP-UMP | 17 994 | 42,02 | 21 287 | 51,07 | |
Laurence Adrien-Bigeon | PS | 15 226 | 35,55 | 20 397 | 48,93 | |
Danielle Duret | FN | 2 910 | 6,80 | |||
Xavier Coiffard | MoDem | 2 247 | 5,25 | |||
Aurélie Monrouzeau | FG (PCF) | 1 303 | 3,04 | |||
Philippe Renaudet | AC | 1 113 | 2,60 | |||
Pierre Chalopin | EELV | 1 070 | 2,50 | |||
Denis Plard | LO | 415 | 0,97 | |||
Bernard Portzert | Le Trèfle | 370 | 0,86 | |||
Guénael Sanceau | NPA | 176 | 0,41 | |||
Inscrits | 75 351 | 100,00 | 75 356 | 100,00 | ||
Abstentions | 31 803 | 42,21 | 32 663 | 43,34 | ||
Votants | 43 548 | 57,79 | 42 693 | 56,66 | ||
Blancs et nuls | 724 | 1,66 | 1 009 | 2,36 | ||
Exprimés | 42 824 | 98,34 | 41 684 | 97,64 | ||
* député sortant |
Sixième circonscription de Maine-et-Loire
Député sortant : Hervé de Charette (NC)
Député élu : Serge Bardy (DVG)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Hervé de Charette* | NC-UMP-AC | 12 692 | 23,41 | 23 552 | 47,82 | |
Serge Bardy | DVG | 11 331 | 20,90 | 25 700 | 52,18 | |
André Martin | SE-UMP | 10 983 | 20,26 | |||
Marianne Prodhomme | EELV-PS | 8 912 | 16,44 | |||
Olivier Douay | FN | 4 164 | 7,68 | |||
Marc Gicquel | FG (PG) | 1 937 | 3,57 | |||
Alain Picard | MoDem-Cap21 | 1 568 | 2,89 | |||
Chantal Schosseler | MHAN | 825 | 1,52 | |||
Dominique Gandin | MPF | 457 | 0,84 | |||
Céline L'Huillier | LO | 366 | 0,68 | |||
Thérèse Bon | DLR | 351 | 0,65 | |||
Guillaume Alibert | NC | 346 | 0,64 | |||
Marie-Émilie Vel | NPA | 276 | 0,51 | |||
Inscrits | 92 534 | 100,00 | 92 541 | 100,00 | ||
Abstentions | 37 038 | 40,03 | 40 336 | 43,59 | ||
Votants | 55 496 | 59,97 | 52 205 | 56,41 | ||
Blancs et nuls | 1 288 | 2,32 | 2 953 | 5,66 | ||
Exprimés | 54 208 | 97,68 | 49 252 | 94,34 | ||
* député sortant |
Septième circonscription de Maine-et-Loire
Député sortant : Joseph Bossé (UMP)
Député élu : Marc Laffineur (UMP)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Marc Laffineur | UMP | 17 944 | 39,86 | 21 886 | 50,10 | |
Silvia Camara-Tombini | PS | 15 941 | 35,41 | 21 800 | 49,90 | |
Marie Courtin | FN | 4 425 | 9,83 | |||
Romain Laveau | EELV | 2 278 | 5,06 | |||
Christian Baron | AC-MoDem | 1 883 | 4,18 | |||
Stéphanie Dupeyroux | FG (PCF) | 1 559 | 3,46 | |||
Daniel Salé | MRC[12] | 429 | 0,95 | |||
Didier Testu | LO | 308 | 0,68 | |||
Benjamin Letang | NPA | 253 | 0,56 | |||
Inscrits | 75 335 | 100,00 | 75 333 | 100,00 | ||
Abstentions | 29 547 | 39,22 | 30 498 | 40,48 | ||
Votants | 45 788 | 60,78 | 44 835 | 59,52 | ||
Blancs et nuls | 768 | 1,68 | 1 149 | 2,56 | ||
Exprimés | 45 020 | 98,32 | 43 686 | 97,44 |
Articles connexes
Notes et références
- Résultats officiels de la première circonscription de Maine-et-Loire en 2012, sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Résultats officiels de la deuxième circonscription de Maine-et-Loire en 2012, sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Liste des candidats PCD aux législatives 2012
- Liste des candidats POI aux législatives 2012
- Liste des candidats AR aux législatives 2012
- Résultats officiels de la troisième circonscription de Maine-et-Loire en 2012, sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Résultats officiels de la quatrième circonscription de Maine-et-Loire en 2012, sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Résultats officiels de la cinquième circonscription de Maine-et-Loire en 2012, sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Résultats officiels du premier tour, sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Résultats officiels de la sixième circonscription de Maine-et-Loire en 2012, sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Résultats officiels de la septième circonscription de Maine-et-Loire en 2012, sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Liste des candidats MRC aux législatives 2012
- Portail des années 2010
- Portail de l’Anjou et de Maine-et-Loire
- Portail de la politique française
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.