Adaílton (football, 1984)
Adaílton José dos Santos Filho, couramment appelé Adaílton, un footballeur brésilien né le à Salvador de Bahia. Il évolue au poste de défenseur central.
Pour les articles homonymes, voir Adaílton.
Adaílton | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Adaílton José dos Santos Filho | |
Nationalité | Brésilien | |
Naissance | Salvador de Bahia (Brésil) |
|
Taille | 1,89 m (6′ 2″) | |
Poste | Défenseur central | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1995-2002 | EC Vitória | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2003-2004 | EC Vitória | 36 (4) |
2004-2006 | Stade rennais | 55 (0) |
2007-2009 | Santos FC | 67 (3) |
2010-2012 | FC Sion | 78 (3) |
2012 | Henan Jianye | 15 (0) |
2012-2014 | FC Sion | 16 (0) |
2013-2014 | → FC Chiasso | 27 (2) |
2014 | EC Bahia | 4 (0) |
2015 | Chicago Fire | 20 (1) |
2016-2017 | Miami FC | 16 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2003 | Brésil -20 ans | 7 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 12 aout 2017 |
||
Biographie
En 2003, il est champion du monde junior avec l'équipe du Brésil, dont il est le capitaine.
Après une bonne saison avec le EC Vitória, il s'engage avec le Stade rennais où il joue plus de 20 matchs en l'espace de deux saisons et demie. En 2006, il se blesse et perd sa place de titulaire. Ne rentrant pas dans les plans du nouvel entraîneur Pierre Dréossi, il retourne au Brésil, au Santos FC.
En janvier 2010 le LOSC Lille se renseigne à son sujet, mais il signe au FC Sion, avec lequel il remporte la Coupe de Suisse. À l'été 2012, il signe pour le club chinois de Henan Jianye[1].
En 2013, il retourne à Sion.
Le , après avoir résilié son contrat avec le club de Bahia qu'il avait rejoint six mois plus tôt, il s'engage avec le Fire de Chicago aux États-Unis.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | |||||||
2004-2005 | Stade rennais FC | D1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||
2005-2006 | Stade rennais FC | D1 | 0 | 0 | 0 | C3 | 0 | 0 | |||||
2006-2007 | Stade rennais FC | D1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||
2007 | Santos FC | D1 | 1 | 1 | - | CL | 1 | 3 | |||||
2008 | Santos FC | D1 | 0 | 0 | - | CL | 0 | 0 | |||||
2009 | Santos FC | D1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||
2009-2010 | FC Sion | D1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||
2010-2011 | FC Sion | D1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |||||
2011-2012 | FC Sion | D1 | 1 | 0 | - | C3 | 0 | 1 | |||||
2012 | Henan Jianye | D1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||
2012-2013 | FC Sion | D1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||
2013-2014 | FC Chiasso (prêt) | D2 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |||||
2014 | EC Bahia | D1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||
2015 | Chicago Fire | MLS | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |||||
2016 | Miami FC | NASL | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||
Total sur la carrière | 7 | 1 | 0 | - | 1 | 9 |
Palmarès
- Champion du monde junior en 2003 avec l'équipe du Brésil des moins de 20 ans.
- Vainqueur du championnat de l'État de Bahia : 1999, 2000, 2002 et 2003
- Vainqueur de la Coupe du Nordeste : 1999 et 2003
- Vainqueur de la Coupe de Suisse : 2011 avec le FC Sion
Notes et références
- « Streaming foot et Actu Foot - », sur Streaming foot et Actu Foot (consulté le ).
- « Fiche d’Adaílton », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Brésil