Andreas Thuresson
Andreas Thuresson (né le à Kristianstad en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant[1],[2].
Nationalité | Suède |
---|---|
Naissance |
, Kristianstad (Suède) |
Position | Attaquant |
---|---|
Tire de la | droite |
Équipe DEL | Kölner Haie |
Ancienne(s) équipe(s) | Schwenninger Wild Wings |
A joué pour |
LAH Admirals de Milwaukee Whale du Connecticut LNH Predators de Nashville KHL Sibir Novossibirsk Severstal Tcherepovets HC Red Star Kunlun LNA SC Langnau Tigers SHL Malmö Redhawks Brynäs IF HV71 |
Repêc. LNH |
144e choix au total, 2007 Predators de Nashville |
Carrière pro. | Depuis 2005 |
Biographie
Carrière en club
Formé au Tyringe SoSS, il débute en senior au Malmö Redhawks qui remporte l'Allsvenskan puis la Kvalserien 2006. L'équipe accède à l'Elitserien la saison suivante. Il est choisi en 5e ronde, 144e au total par les Predators de Nashville au repêchage d'entrée de 2007. Il part alors en Amérique du Nord. Assigné aux Admirals de Milwaukee dans la Ligue américaine de hockey, il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey le . Le , il est échangé aux Rangers de New York en retour de Brodie Dupont.
Carrière internationale
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2005-2006 | Malmö Redhawks | Allsvenskan | 19 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||||
2006-2007 | Malmö Redhawks | Elitserien | 40 | 10 | 5 | 15 | 26 | |||||||
2007-2008 | Admirals de Milwaukee | LAH | 77 | 11 | 7 | 18 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2008-2009 | Admirals de Milwaukee | LAH | 74 | 14 | 15 | 29 | 32 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2009-2010 | Admirals de Milwaukee | LAH | 50 | 14 | 19 | 33 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Predators de Nashville | LNH | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Admirals de Milwaukee | LAH | 76 | 14 | 24 | 38 | 41 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Predators de Nashville | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Whale du Connecticut | LAH | 73 | 13 | 8 | 21 | 40 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2012-2013 | Brynäs IF | Elitserien | 48 | 11 | 8 | 19 | 50 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
2013-2014 | Brynäs IF | SHL | 52 | 17 | 20 | 37 | 61 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2014-2015 | Sibir Novossibirsk | KHL | 21 | 8 | 7 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Severstal Tcherepovets | KHL | 26 | 7 | 3 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Malmö Redhawks | SHL | 42 | 14 | 10 | 24 | 55 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Malmö Redhawks | SHL | 51 | 12 | 21 | 33 | 18 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||
2017-2018 | HC Red Star Kunlun | KHL | 29 | 1 | 3 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | SC Langnau Tigers | LNA | 22 | 7 | 6 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2018-2019 | HV 71 | SHL | 43 | 10 | 9 | 19 | 26 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
2019-2020 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 28 | 10 | 9 | 19 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 38 | 17 | 20 | 37 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Kölner Haie | DEL | Saison en cours ? | Saison en cours ? | ||||||||||
Totaux LNH | 25 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - |
Au niveau international
Année | Événement | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Championnat du monde junior | 7 | 1 | 2 | 3 | +2 | 4 | Quatrième place | ||
2015 | Championnat du monde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cinquième place |
Notes et références
- (en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com
- (en) « Andreas Thuresson », sur Eliteprospects.com
- (en) « Andreas Thuresson hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suède