Auburn (Pennsylvanie)
Auburn est un borough situé au sud-est du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 741 habitants. Il est incorporé le [1].
Pour les articles homonymes, voir Auburn.
Auburn | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Pennsylvanie | |||
Comté | Schuylkill | |||
Type de localité | Borough | |||
Code ZIP | 17922 | |||
Code FIPS | 42-03488 | |||
GNIS | 1168497 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 570 - 272 | |||
Démographie | ||||
Population | 741 hab. (2010) | |||
Densité | 171 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 35′ 45″ nord, 76° 05′ 34″ ouest | |||
Altitude | 145 m |
|||
Superficie | 434 ha = 4,34 km2 | |||
· dont terre | 4,20 km2 (96,77 %) | |||
· dont eau | 0,14 km2 (3,23 %) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | Incorporation le [1] | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Schuylkill. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 741 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 703 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1860 | 527 | — | |
1870 | 511 | ▼ −3,04 % | |
1880 | 740 | ▲ +44,81 % | |
1890 | 880 | ▲ +18,92 % | |
1900 | 845 | ▼ −3,98 % | |
1910 | 921 | ▲ +8,99 % | |
1920 | 977 | ▲ +6,08 % | |
1930 | 1 170 | ▲ +19,75 % | |
1940 | 978 | ▼ −16,41 % | |
1950 | 994 | ▲ +1,64 % | |
1960 | 936 | ▼ −5,84 % | |
1970 | 895 | ▼ −4,38 % | |
1980 | 999 | ▲ +11,62 % | |
1990 | 913 | ▼ −8,61 % | |
2000 | 839 | ▼ −8,11 % | |
2010 | 741 | ▼ −11,68 % | |
Est. 2019 | 703 | [3] | ▼ −5,13 % |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |
Références
- (en) « Auburn, Schuylkill, Pennsylvania (IL) detailed profile » [« Données sur Auburn, comté de Schuylkill, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Auburn (Pennsylvanie) », Geographic Names Information System
- (en) « Auburn, PA Profile: Facts & Data », sur le site pennsylvania.hometownlocator.com (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Auburn, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
- Portail de la Pennsylvanie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.