Biathlon aux Jeux olympiques de 2010 – Sprint femmes

L'épreuve féminine du 7,5 km sprint de biathlon aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 a lieu le au Parc olympique de Whistler. Le sprint est remporté par la Slovaque Anastasia Kuzmina devant l'Allemande Magdalena Neuner et la Française Marie Dorin.

Sprint femmes
Généralités
Sport Biathlon
Organisateur(s) CIO
Édition 6e
Lieu(x) Whistler
Date
Nations 31
Participants 87
Site(s) Parc olympique de Whistler
Palmarès
Tenant du titre Florence Baverel-Robert
Vainqueur Anastasia Kuzmina
Deuxième Magdalena Neuner
Troisième Marie Dorin

Navigation

Médaillés

Or Argent Bronze
Anastasia Kuzmina (SVK) Magdalena Neuner (GER) Marie Dorin (FRA)

Résultats

La course commence à 13 heures[1].

Légende : C - Couché ; D - Debout

Rang Dossard Athlète Nationalité Pénalités (C+D) Temps Retard
19Anastasia Kuzmina Slovaquie1 (1+0)19 min 55 s 6
31Magdalena Neuner Allemagne1 (0+1)19 min 57 s 1+1 s 5
10Marie Dorin France0 (0+0)20 min 06 s 5+10 s 9
447Anna Boulyguina Russie0 (0+0)20 min 07 s 5+12 s 1
529Ielena Khroustaliova Kazakhstan0 (0+0)20 min 20 s 4+24 s 8
667Marie-Laure Brunet France0 (0+0)20 min 23 s 3+27 s 7
725Olga Zaïtseva Russie0 (0+0)20 min 23 s 4+27 s 8
837Daria Domratcheva Biélorussie0 (0+0)20 min 27 s 4+31 s 8
DSQ44Teja Gregorin Slovénie0 (0+0)20 min 29 s 2+33 s 6
963Ann Kristin Flatland Norvège1 (0+1)20 min 29 s 7+34 s 1
1060Oksana Khvostenko Ukraine0 (0+0)20 min 38 s 9+43 s 3
1150Helena Jonsson Suède0 (0+0)20 min 42 s 5+46 s 9
1215Svetlana Sleptsova Russie0 (0+0)20 min 43 s 1+47 s 5
1327Éva Tófalvi Roumanie0 (0+0)20 min 45 s 1+49 s 5
1428Sandrine Bailly France2 (1+1)20 min 45 s 3+49 s 7
1571Anna Maria Nilsson Suède0 (0+0)20 min 45 s 5+49 s 9
1670Liudmila Kalinchik Biélorussie0 (0+0)20 min 46 s 1+50 s 5
1775Olena Pidhrushna Ukraine1 (0+1)20 min 47 s 3+51 s 7
1818Magda Rezlerová République tchèque0 (0+0)20 min 51 s 0+55 s 4
1943Anna Carin Olofsson-Zidek Suède1 (1+0)20 min 53 s 5+57 s 9
2081Krystyna Pałka Pologne0 (0+0)20 min 54 s 3+58 s 7
2149Olga Medvedtseva Russie1 (1+0)21 min 01 s 6+1 min 06 s 0
2232Valj Semerenko Ukraine0 (0+2)21 min 08 s 3+1 min 12 s 7
2358Veronika Vítková République tchèque0 (0+0)21 min 10 s 9+1 min 15 s 3
2421Diana Rasimovičiūtė Lituanie2 (1+1)21 min 11 s 2+1 min 15 s 6
2511Simone Hauswald Allemagne2 (1+1)21 min 14 s 1+1 min 18 s 5
2656Andrea Henkel Allemagne2 (1+1)21 min 15 s 7+1 min 20 s 1
2784Nadezhda Skardino Biélorussie0 (0+0)21 min 17 s 6+1 min 22 s 0
2889Sylvie Becaert France2 (1+1)21 min 21 s 6+1 min 26 s 0
2938Kati Wilhelm Allemagne3 (2+1)21 min 27 s 2+1 min 31 s 6
3020Andreja Mali Slovénie0 (0+0)21 min 32 s 6+1 min 37 s 0
3186Song Chaoqing Chine2 (1+1)21 min 38 s 2+1 min 42 s 6
3245Tora Berger Norvège2 (1+1)21 min 42 s 1+1 min 46 s 5
3313Vita Semerenko Ukraine3 (0+3)21 min 42 s 3+1 min 46 s 7
3473Magdalena Gwizdoń Pologne0 (0+2)21 min 48 s 9+1 min 53 s 3
3526Weronika Nowakowska Pologne3 (0+3)21 min 49 s 4+1 min 53 s 8
3641Dijana Ravnikar Slovénie1 (0+1)21 min 49 s 7+1 min 54 s 1
3759Katja Haller Italie1 (0+1)21 min 51 s 0+1 min 55 s 4
3887Mihaela Purdea Roumanie1 (0+1)21 min 52 s 2+1 min 56 s 6
3966Jana Gereková Slovaquie3 (1+2)21 min 54 s 0+1 min 58 s 4
4012Sofia Domeij Suède1 (0+1)21 min 55 s 0+1 min 59 s 4
4154Agnieszka Cyl Pologne0 (0+2)21 min 55 s 2+1 min 59 s 6
4246Michela Ponza Italie2 (1+1)21 min 55 s 7+2 min 00 s 1
4351Fuyuko Suzuki Japon1 (1+0)21 min 58 s 0+2 min 02 s 4
4465Sara Studebaker États-Unis1 (0+1)22 min 05 s 3+2 min 09 s 7
4576Megan Tandy Canada0 (0+0)22 min 07 s 7+2 min 12 s 1
465Karin Oberhofer Italie3 (1+2)22 min 08 s 9+2 min 13 s 3
4780Gerda Krūmiņa Lettonie1 (0+1)22 min 09 s 3+2 min 13 s 7
4862Dana Plotogea Roumanie0 (0+2)22 min 12 s 3+2 min 16 s 7
4974Wang Chunli Chine3 (3+0)22 min 13 s 4+2 min 17 s 8
5039Liu Xianying Chine3 (1+2)22 min 14 s 6+2 min 19 s 0
5124Anna Lebedeva Kazakhstan0 (0+2)22 min 15 s 1+2 min 19 s 5
523Natalia Levtchenkova Moldavie2 (1+1)22 min 18 s 2+2 min 22 s 6
5335Martina Halinárová Slovaquie2 (1+1)22 min 19 s 0+2 min 23 s 4
5468Eveli Saue Estonie2 (1+1)22 min 23 s 3+2 min 27 s 7
5557Selina Gasparin Suisse4 (2+2)22 min 23 s 4+2 min 27 s 8
5616Madara Līduma Lettonie4 (2+2)22 min 23 s 8+2 min 28 s 2
5785Marina Lebedeva Kazakhstan1 (0+1)22 min 27 s 0+2 min 31 s 4
5869Kaisa Mäkäräinen Finlande3 (0+3)22 min 27 s 3+2 min 31 s 7
5953Zdeňka Vejnarová République tchèque2 (1+1)22 min 28 s 5+2 min 32 s 9
606Kong Yingchao Chine2 (1+1)22 min 30 s 9+2 min 35 s 3
617Nina Klenovska Bulgarie3 (1+2)22 min 32 s 4+2 min 36 s 8
6217Mun Ji-hee Corée du Sud2 (1+1)22 min 34 s 1+2 min 38 s 5
6348Kadri Lehtla Estonie2 (2+0)22 min 34 s 2+2 min 38 s 6
6464Zina Kocher Canada3 (1+2)22 min 35 s 8+2 min 40 s 2
6583Gro Kristiansen Norvège5 (3+2)22 min 41 s 0+2 min 45 s 4
6661Lyubov Filimonova Kazakhstan2 (1+1)22 min 44 s 4+2 min 48 s 8
6752Mari Laukkanen Finlande4 (3+1)22 min 45 s 0+2 min 49 s 4
6836Līga Glāzere Lettonie1 (0+1)22 min 47 s 7+2 min 52 s 1
6923Liv-Kjersti Eikeland Norvège4 (1+3)22 min 51 s 9+2 min 56 s 3
7077Veronika Zvařičová République tchèque0 (0+2)22 min 52 s 9+2 min 57 s 3
7122Rosanna Crawford Canada0 (0+0)23 min 04 s 6+3 min 09 s 0
7278Roberta Fiandino Italie4 (3+1)23 min 11 s 6+3 min 16 s 0
731Olga Nazarova Biélorussie3 (0+3)23 min 11 s 7+3 min 16 s 1
7455Tadeja Brankovič-Likozar Slovénie4 (1+3)23 min 13 s 3+3 min 17 s 7
7530Megan Imrie Canada3 (1+2)23 min 17 s 0+3 min 21 s 4
769Laura Spector États-Unis2 (1+1)23 min 18 s 1+3 min 22 s 5
7782Lanny Barnes États-Unis1 (1+0)23 min 26 s 0+3 min 30 s 4
7872Žanna Juškāne Lettonie3 (1+2)23 min 32 s 4+3 min 36 s 8
7933Haley Johnson États-Unis4 (1+3)23 min 35 s 4+3 min 39 s 8
8079Ľubomíra Kalinová Slovaquie5 (3+2)23 min 47 s 2+3 min 51 s 6
8134Sarah Murphy Nouvelle-Zélande3 (2+1)23 min 49 s 7+3 min 54 s 1
822Kristel Viigipuu Estonie0 (0+2)23 min 57 s 1+4 min 01 s 5
8388Sirli Hanni Estonie2 (2+0)23 min 57 s 8+4 min 02 s 2
844Alexandra Stoian Roumanie4 (3+1)24 min 04 s 6+4 min 09 s 0
8540Panayióta Tsakíri Grèce3 (1+2)24 min 28 s 8+4 min 33 s 2
8642Victoria Padial Hernandez Espagne2 (1+1)24 min 55 s 5+4 min 59 s 9
878Tanja Karišik Bosnie-Herzégovine2 (2+0)25 min 24 s 1+5 min 28 s 5
14Andrijana Stipaničić CroatieDNS

Notes et références

  1. (en) « Résultats finaux » [PDF] (consulté le )
  • Portail du biathlon
  • Portail des Jeux olympiques
  • Portail des années 2010
  • Portail de Vancouver
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.