Caithness, Sutherland and Easter Ross (circonscription du Parlement britannique)
Caithness, Sutherland and Easter Ross est une circonscription électorale britannique située en Écosse.
Caithness, Sutherland and Easter Ross
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
Création | |
---|---|
Member of Parliament |
Jamie Stone (Libéraux-démocrates) |
Élection | 2017 |
Parlement européen | Écosse |
---|
Liste des députés
Élection | MP | Parti | |
---|---|---|---|
1997 | Robert Maclennan | Libéraux-démocrates | |
2001 | John Thurso | Libéraux-démocrates | |
2015 | Paul Monaghan | SNP | |
2017 | Jamie Stone | Libéraux-démocrates |
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Stone (sortant) | Libéraux-démocrates | 11 705 | 37,21 % | 1,4 | 204 | |
Karl Rosie | Nationaux écossais | 11 501 | 36,56 % | 7,4 | ||
Andrew Sinclair | Conservateur | 5 176 | 16,45 % | −6,2 | ||
Cheryl McDonald | Travailliste | 1 936 | 6,15 % | −6,2 | ||
Sandra Skinner | Brexit | 1 139 | 3,62 % | 3,6 | ||
Total des votes valides | 31 457 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 46 930 |
Références
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de l’Écosse
- Portail de la politique britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.