Carol Weymuller Open 2017
Le tournoi Carol Weymuller Open 2017 est l'édition 2017 du tournoi Carol Weymuller Open qui se déroule du 17 au 23 octobre 2017 à New York. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de 50 000 $ de prix.
Carol Weymuller Open 2017
| ||||||||
Nom | Carol Weymuller Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 17 au 23 octobre 2017 | |||||||
Lieu | Brooklyn New York États-Unis | |||||||
Catégorie | PSA 50 | |||||||
N°1 mondial | Nour El Sherbini | |||||||
Dotation | 50 000 $ | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Le tableau est composé de 16 participantes dont une wild card Emilia Soini.
La championne du monde Nour El Sherbini l'emporte en finale face à Joelle King[1].
Dotation et points
En 2017, la dotation est de 50 000 $. Les points sont répartis suivant le tableau suivant[2].
Tournoi | V | F | DF | QF | 1T |
Points (PSA) | 875 | 575 | 350 | 215 | 125 |
Prix | 8 075 $ | 4 940 $ | 3 040 $ | 1 069 $ | 558 $ |
Têtes de série
- Nour El Sherbini (championne)
- Raneem El Weleily (demi-finale)
- Alison Waters (1er tour)
- Annie Au (quarts de finale)
- Joelle King (finale)
- Joshna Chinappa (1er tour)
- Nour El Tayeb (quarts de finale)
- Victoria Lust (quarts de finale)
Tableau final
Premier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nour El Sherbini | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Mayar Hany | 4 | 9 | 5 | 1 | Nour El Sherbini | 11 | 4 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Q | Milou van der Heijden | 6 | 4 | 3 | 7 | Nour El Tayeb | 9 | 11 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Nour El Tayeb | 11 | 11 | 11 | 1 | Nour El Sherbini | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Joshna Chinappa | 11 | 11 | 16 | 5 | 10 | Salma Hany | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Salma Hany | 9 | 13 | 14 | 11 | 12 | Salma Hany | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Mariam Metwally | 12 | 4 | 12 | 6 | 11 | Q | Mariam Metwally | 9 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
3 | Alison Waters | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 1 | Nour El Sherbini | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
4 | Annie Au | 11 | 11 | 3 | 11 | 5 | Joelle King | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Nele Gilis | 7 | 3 | 11 | 8 | 4 | Annie Au | 1 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Millie Tomlinson | 7 | 5 | 10 | 5 | Joelle King | 11 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Joelle King | 11 | 11 | 12 | 5 | Joelle King | 11 | 3 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||
8 | Victoria Lust | 11 | 12 | 11 | 2 | Raneem El Weleily | 6 | 11 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||
WC | Emilia Soini | 4 | 10 | 7 | 8 | Victoria Lust | 8 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Dipika Pallikal | 8 | 6 | 7 | 2 | Raneem El Weleily | 11 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Raneem El Weleily | 11 | 11 | 11 |
Références
- « Joelle King loses to tournament top seed in final », sur Stuff (consulté le )
- (en) « PSA Tour Rule Book » [PDF] (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.