Championnat d'Angleterre de football 2011-2012
La 113e édition du championnat d'Angleterre de football est la vingtième sous l'appellation Premier League. Elle oppose les vingt meilleurs clubs d'Angleterre en une série de trente-huit journées.
![](../I/langfr-110px-Logo_FA_Premier_League.svg.png.webp)
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | The FA Premier League |
Édition | 113e |
Lieu(x) |
![]() ![]() |
Participants | 20 |
Matchs joués | 380 |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Championship |
Tenant du titre | Manchester United |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Queens Park Rangers Norwich City Swansea City |
Vainqueur | Manchester City |
Deuxième | Manchester United |
Relégué(s) |
Bolton Wanderers Blackburn Rovers Wolverhampton Wanderers |
Buts | 1 066 (2,81 par match) |
Meilleur joueur |
![]() |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Meilleur(s) passeur(s) |
![]() |
Clubs londoniens |
Lors de cette saison, Manchester United défend son titre face à 19 autres équipes dont 3 promus de Football League Championship.
Cinq places qualificatives pour les compétitions européennes sont attribuées par le biais du championnat (3 places directes en Ligue des champions 2012-2013, 1 en barrages et 1 en Ligue Europa 2012-2013). Les deux autres places européennes sont celles du vainqueur de la FA Cup 2011-2012 et de la Carling Cup 2011-2012 qui sont qualificatives pour la Ligue Europa. Les 3 derniers du championnat sont relégués en Championship.
C'est finalement le rival local de Manchester United, Manchester City, qui remporte le championnat, 44 ans après le précédent, lors de la dernière journée, avec une victoire acquise dans le temps additionnel grâce à un but de Kun Agüero.
Équipes
Participants et localisation
- Légende des couleurs
- Manchester City ayant gagné la FA Cup 2010-2011 mais étant qualifié en Ligue des champions, c'est Stoke City qui est qualifié au Troisième tour de qualification de la Ligue Europa.
- Fulham est qualifié au Troisième tour de qualification de la Ligue Europa grâce au Fair-Play.
Informations équipes
Club | Capitaine | Équipementier | Sponsor |
---|---|---|---|
Arsenal | ![]() |
Nike | Emirates |
Aston Villa | ![]() |
Nike | Genting Casinos |
Blackburn Rovers | ![]() |
Umbro | Crown Paints |
Bolton | ![]() |
Reebok | 188BET |
Chelsea | ![]() |
Adidas | Samsung |
Everton | ![]() |
Le coq sportif | Chang Beer |
Fulham | ![]() |
Kappa | FxPro |
Liverpool | ![]() |
Adidas | Standard Chartered |
Manchester City | ![]() |
Umbro | Etihad Airways |
Manchester United | ![]() |
Nike | Aon |
Newcastle United | ![]() |
Puma | Virgin Money |
Norwich City | ![]() |
Erreà | Aviva |
Queens Park Rangers | ![]() |
Lotto | Gulf Air |
Stoke City | ![]() |
Adidas | Britannia |
Sunderland | ![]() |
Umbro | Tombola |
Swansea City | ![]() |
Adidas | 32RED |
Tottenham | ![]() |
Puma | Autonomy |
West Bromwich | ![]() |
Umbro | Homeserve |
Wigan Athletic | ![]() |
MiFit | 188BET |
Wolverhampton | ![]() |
BURRDA | Sportingbet |
Compétition
Classement
Le classement est basé sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.
- Le championnat anglais offre normalement quatre places qualificatives pour la Ligue des champions. Les trois premiers sont qualifiés directement, alors que le quatrième doit passer par un barrage. Néanmoins lors de cette saison, Chelsea remporte la Ligue des champions 2011-2012 et se voit donc qualifié pour l'édition 2012-2013 en tant que tenant du titre, bien qu'il finisse 6e du championnat. Le règlement de l'UEFA interdisant à une association d'avoir, même dans ce cas particulier, plus de quatre clubs inscrits pour la compétition, Tottenham est contraint par les textes de céder sa place et ne peut jouer que la Ligue Europa 2012-2013.
mis à jour le
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 89 | 38 | 5 | +64 |
2 | Manchester United T S | 89 | 38 | 5 | +56 |
3 | Arsenal | 70 | 38 | 10 | +25 |
4 | Tottenham Hotspur | 69 | 38 | 9 | +25 |
5 | Newcastle United | 65 | 38 | 11 | +5 |
6 | Chelsea C C1 | 64 | 38 | 10 | +19 |
7 | Everton | 56 | 38 | 12 | +10 |
8 | Liverpool L | 52 | 38 | 14 | +7 |
9 | Fulham | 52 | 38 | 14 | -3 |
10 | West Bromwich Albion | 47 | 38 | 17 | -7 |
11 | Swansea City P | 47 | 38 | 15 | -7 |
12 | Norwich City P | 47 | 38 | 15 | -14 |
13 | Sunderland | 45 | 38 | 15 | -1 |
14 | Stoke City | 45 | 38 | 15 | -17 |
15 | Wigan Athletic | 43 | 38 | 17 | -20 |
16 | Aston Villa | 38 | 38 | 14 | -16 |
17 | Queens Park Rangers P | 37 | 38 | 21 | -23 |
18 | Bolton Wanderers | 36 | 38 | 22 | -31 |
19 | Blackburn Rovers | 31 | 38 | 23 | -30 |
20 | Wolverhampton | 25 | 38 | 23 | -42 |
- Qualifications européennes
- 1er, 2e, 3e et C1 : phase de groupes
- 4e : phase de groupes
- 5e : tour de barrages
- L : 3e tour de qualification
- Relégation
- 18e, 19e et 20e : relégation en Championship 2012-2013
- Abréviations
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la FA Cup 2011-2012
L : Vainqueur de la Carling Cup 2011-2012
S : Vainqueur du Community Shield 2011
C1 : Vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA 2011-2012
P : Promus de Championship
Leader journée par journée
![](../I/ef402aed18ac0459090fcbd996138863.png.webp)
20e place par journée
![](../I/d7c4a060fd2e27e5007d7eabd8c45806.png.webp)
Matchs
Résultats (▼dom., ►ext.) | ARS | ASVI | BLR | BOL | CHE | EVE | FUL | LIV | MCI | MUFC | NEW | NOR | QPR | STO | SUN | SWA | TOT | WBA | WIG | WOL |
Arsenal | 3-0 | 7-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 5-2 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | |
Aston Villa | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 2-4 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | |
Blackburn Rovers | 4-3 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 2-3 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 2-0 | 4-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | |
Bolton | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-5 | 0-2 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 5-0 | 0-2 | 1-1 | 1-4 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | |
Chelsea | 3-5 | 1-3 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 0-2 | 3-1 | 6-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | |
Everton | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 4-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | |
Fulham | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-2 | 0-5 | 5-2 | 2-1 | 6-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | |
Liverpool | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | |
Manchester City | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 5-1 | 3-2 | 3-0 | 3-3 | 4-0 | 3-2 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | |
Manchester United | 8-2 | 4-0 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 4-4 | 1-0 | 2-1 | 1-6 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | 4-1 | |
Newcastle United | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 1-0 | 2-2 | |
Norwich City | 1-2 | 2-0 | 3-3 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 1-6 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | |
Queens Park Rangers | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | |
Stoke City | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | |
Sunderland | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | |
Swansea City | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 4-4 | |
Tottenham | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 1-5 | 1-3 | 5-0 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | |
West Bromwich | 2-3 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | |
Wigan Athletic | 0-4 | 0-0 | 3-3 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | |
Wolverhampton | 0-3 | 2-3 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 1-5 | 3-1 | |
Domicile et extérieur
|
|
Statistiques individuelles
Bilan de la saison
- Premier but de la saison : Luis Suarez
12e pour Liverpool contre Sunderland (1-1), le .
- Dernier but de la saison : Sergio Agüero
90+4e pour Manchester City contre Queens Park Rangers (3-2), le .
- Premier but contre son camp : Daniel Gabbidon
67e pour les Queens Park Rangers en faveur des Bolton Wanderers (0-4), le .
- Premier penalty : Ben Watson
21e (pén.) pour le Wigan Athletic contre Norwich City (1-1), le .
- Premier doublé : Franco Di Santo
41e
66e pour le Wigan Athletic contre les Queens Park Rangers (2-0), le .
- Premier triplé et premier quadruplé : Edin Džeko
34e
41e
55e
90+2e pour Manchester City contre Tottenham (5-1), le .
- But le plus rapide d'une rencontre : Andrea Orlandi
1re (24 secondes) pour Swansea City contre Wolverhampton (4-4), le .
- But le plus tardif d'une rencontre : Juan Manuel Mata
90+10e pour Chelsea contre Norwich City (3-1), le
- Plus grande marge : 6 buts
- Manchester United 8-2 Arsenal, le .
- Fulham 6-0 Queens Park Rangers, le
- Arsenal 7-1 Blackburn Rovers, le
- Plus grand nombre de buts dans une rencontre : 10 buts
- Manchester United 8-2 Arsenal, le .
- Plus grand nombre de buts en une mi-temps : 6 buts
- La 2e mi-temps :
- Manchester United 8-2 (3-1) Arsenal, le .
- Manchester United 1-6 (0-1) Manchester City, le .
- La 2e mi-temps :
Classement des buteurs
Rang | Joueur | Club | Buts | Pénalties |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Arsenal FC | 30 | 2 |
2 | ![]() |
Manchester United | 27 | 6 |
3 | ![]() |
Manchester City | 23 | 3 |
4 | ![]() |
Fulham | 17 | 0 |
![]() |
Blackburn Rovers FC | 4 | ||
![]() |
Tottenham Hotspur | 3 |
Classement des passeurs
Rang | Joueur | Club | Passes |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Manchester City | 15 |
2 | ![]() |
Manchester United | 13 |
![]() |
Chelsea | ||
4 | ![]() |
Tottenham Hotspur | 11 |
![]() |
Arsenal FC | ||
6 | ![]() |
Manchester United | 10 |
![]() |
Tottenham Hotspur | ||
8 | ![]() |
Manchester City | 9 |
![]() |
Sunderland FC | ||
![]() |
Arsenal FC |
Récompenses mensuelles
Récompenses de la saison
- Joueur de la saison :
Vincent Kompany (Manchester City Football Club)
- Jeune joueur de la saison :
Kyle Walker (Tottenham Hotspur Football Club)
- Meilleur buteur de la saison :
Robin van Persie (Arsenal Football Club) - 30 buts
- Meilleur passeur de la saison :
David Silva (Manchester City Football Club) - 15 passes
- Équipe la plus fair play :
Swansea City Football Club
Équipe-type
Gardien : Joe Hart (Manchester City Football Club)
Défenseurs : Kyle Walker (Tottenham Hotspur Football Club)
Vincent Kompany (Manchester City Football Club)
Fabricio Coloccini (Newcastle United Football Club)
Leighton Baines (Everton Football Club)
Milieux de terrain : David Silva (Manchester City Football Club)
Yaya Touré (Manchester City Football Club)
Scott Parker (Tottenham Hotspur Football Club)
Gareth Bale (Tottenham Hotspur Football Club)
Attaquants : Robin van Persie (Arsenal Football Club)
Wayne Rooney (Manchester United Football Club)
[1]