Danny Bakker
Danny Bakker, né le , est un footballeur néerlandais évoluant actuellement au poste de milieu de terrain à l'ADO Den Haag.
Danny Bakker | ||
Danny Bakker en 2018 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ADO Den Haag | |
Numéro | 17 | |
Biographie | ||
Nationalité | Néerlandais | |
Naissance | La Haye (Pays-Bas) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Période pro. | Depuis 2013 | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
SV Juventas | ||
HVV Laakkwartier | ||
2007-2013 | ADO Den Haag | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2013- | ADO Den Haag | 107 | (9)
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2012 | Pays-Bas -18 ans | 1 (0) |
2013 | Pays-Bas -19 ans | [1] 4 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 25 janvier 2015 |
||
Statistiques
Club | Saison | Championnat | Coupe | Continental | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
ADO Den Haag | 2012-2013 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
2013-2014 | 23 | 3 | 1 | 0 | — | 24 | 3 | ||
2014-2015 | 10 | 0 | 1 | 0 | — | 11 | 0 | ||
Total | 34 | 3 | 2 | 0 | — | 36 | 3 | ||
Bilan total | 34 | 3 | 2 | 0 | — | 36 | 3 |
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball (joueurs)
- (mul + id) Soccerway
- (mul) Transfermarkt (joueurs)
- Portail du football
- Portail des Pays-Bas
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.