Double or Nothing (2021)
Double or Nothing (2021) est un événement de catch (lutte professionnelle) produite par la promotion américaine, All Elite Wrestling (AEW). Il s'agit de la troisième édition de Double or Nothing qui aura lieu le au Daily's Place à Jacksonville en Floride.
Pour les articles homonymes, voir Double or Nothing.
Main event |
The Pinnacle contre The Inner Circle |
---|
Fédération(s) | |
---|---|
Date | |
Spectateurs |
~5 000 personnes |
Lieu(x) | |
Ville(s) |
Contexte
Les spectacles de la All Elite Wrestling (AEW) sont constitués de matchs aux résultats prédéterminés par les scénaristes de la AEW. Ces rencontres sont justifiées par des storylines – une rivalité entre catcheurs, la plupart du temps – ou par des qualifications survenues dans les shows de la AEW. Tous les catcheurs possèdent un gimmick, c'est-à-dire qu'ils incarnent un personnage gentil (face) ou méchant (heel), qui évolue au fil des rencontres. Un événement comme All Out est donc un événement tournant pour les différentes storylines en cours[1].
Liste des Matchs
Ordre par numéros | Résultat | Stipulation(s) | Temps |
---|---|---|---|
1P | Serena Deeb (c) bat Riho | Match simple pour le Championnat du monde féminin de la NWA | 14:05 |
2 | Adam Page bat Brian Cage (avec Team Taz) | Match simple | 12:00 |
3 | Young Bucks (Matt Jackson et Nick Jackson) (c) battent Jon Moxley & Eddie Kingston | Tag Team match pour le Championnat du monde par équipe de l'AEW | 21:00 |
4 | Jungle Boy remporte le 21-Man Casino Battle Royale en éliminant en dernier Christian Cage | Casino Battle Royale Le vainqueur aura un match de championnat pour le Championnat du monde de l'AEW |
23:30 |
5 | Cody Rhodes (avec Arn Anderson) bat Anthony Ogogo (avec QT Marshall) | Match simple | 10:55 |
6 | Miro (c) bat Lance Archer (avec Jake Roberts) | Match simple pour le Championnat TNT de l'AEW | 9:50 |
7 | Dr Britt Baker D.M.D (avec Rebel) bat Hikaru Shida (c) | Match simple pour le Championnat du monde féminin de l'AEW | 17:20 |
8 | Sting & Darby Allin battent Scorpio Sky & Ethan Page | Tag Team match | 12:30 |
9 | Kenny Omega (c) bat Orange Cassidy et PAC | Three-way match pour le Championnat du monde de l'AEW | 27:00 |
10 | The Inner Circle (Chris Jericho, Sammy Guevara, Jake Hager, Ortiz et Santana) battent The Pinnacle (MJF, Wardlow, Shawn Spears, Cash Wheeler et Dax Hardwood) (avec Tully Blanchard) | Stadium Stampede match Si The Inner Circle perd, le clan sera dissout. |
31:30 |
La lettre C placée entre parenthèses désigne la / le(s) champion(ne)(s) défendant son / leur(s) titre(s) dans le match (defender-s-). P – indique que le match a eu lieu lors du pré-show |
Participants et éliminations du 21-Man Casino Battle Royale
Tirage | Participant | Ordre d'élimination | Éliminé par | Éliminations |
---|---|---|---|---|
Trèfle (♣) | Christian Cage | 20 | Jungle Boy | 4 |
Matt Sydal | 1 | Max Caster | 0 | |
Powerhouse Hobbs | 15 | Christian Cage | 2 | |
Dustin Rhodes | 6 | Powerhouse Hobbs | 2 | |
Max Caster | 2 | Christian Cage | 1 | |
Carreau (♦) | Matt Hardy | 19 | Christian Cage | 3 |
Isiah Kassidy | 17 | Jungle Boy | 2 | |
Preston "10" Vance | 4 | Dustin Rhodes | 1 | |
Nick Comoroto | 5 | Dustin Rhodes | 0 | |
Serpentico | 3 | Preston "10" Vance | 0 | |
Cœur (♥) | Brian Pillman Jr. | 10 | Isiah Kassidy & Marq Quen | 1 |
Griff Garrison | 9 | Matt Hardy | 1 | |
Colt Cabana | 7 | Isiah Kassidy | 0 | |
Anthony Bowens | 8 | Brian Pillman Jr. & Griff Garrison | 0 | |
Penta El Zero M | 14 | Jungle Boy | 1 | |
Pique (♠) | Marq Quen | 18 | Christian Cage | 1 |
Jungle Boy | — | Vainqueur | 3 | |
Aaron Solow | 11 | Lee Johnson | 0 | |
Evil Uno | 13 | Penta El Zero M | 0 | |
Lee Johnson | 12 | Matt Hardy | 1 | |
Joker | Lio Rush | 16 | Matt Hardy | 0 |
Notes et références
Notes
Références
- (en) Ed Grabianowski, « How Pro Wrestling Works », sur howstuffworks.com (consulté le )
Liens externes
- Ressource relative à l'audiovisuel :
- Site de la AEW
- Portail du catch
- Portail des années 2020
- Portail de Jacksonville