Garrett Atkins
Garrett Atkins, né le à Orange (Californie) aux États-Unis, est un joueur américain de baseball évoluant en Ligue majeure de baseball depuis 2003. Il est présentement agent libre.
Pour les articles homonymes, voir Atkins.
Garrett Atkins
| ||
Agent libre | ||
---|---|---|
Troisième but | ||
Frappeur droitier Lanceur droitier | ||
Premier match | ||
3 août 2003 | ||
Statistiques de joueur (2003-2010) | ||
Matchs | 773 | |
Coups sûrs | 835 | |
Coups de circuit | 99 | |
Points | 399 | |
Points produits | 488 | |
Moyenne au bâton | ,285 | |
Équipes | ||
|
||
Carrière
Après des études secondaires à l'University High School d'Irvine (Californie), Garrett Atkins est drafté le par les Mets de New York[1]. Il repousse l'offre et commence des études supérieures à UCLA où il porte les couleurs des UCLA Bruins.
Atkins rejoint les rangs professionnel après la draft du au cours de laquelle il est sélectionné par les Rockies du Colorado[2].
Il passe trois saisons en Ligues mineures avant d'effectuer ses débuts en Ligue majeure le .
Devenu agent libre après la saison 2009, Atkins s'engage pour une saison avec les Orioles de Baltimore le [3].
Il signe en un contrat des ligues mineures avec les Pirates de Pittsburgh[4] mais est libéré vers la fin de l'entraînement de printemps[5].
Statistiques
Saison | Équipe | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Colorado | 25 | 69 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,159 |
2004 | Colorado | 15 | 28 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0,357 |
2005 | Colorado | 138 | 579 | 62 | 149 | 31 | 1 | 13 | 89 | 0 | 0,287 |
2006 | Colorado | 157 | 602 | 117 | 198 | 48 | 1 | 29 | 120 | 4 | 0,329 |
2007 | Colorado | 157 | 605 | 83 | 182 | 35 | 1 | 25 | 111 | 3 | 0,301 |
2008 | Colorado | 155 | 611 | 86 | 175 | 32 | 3 | 21 | 99 | 1 | 0,286 |
2009 | Colorado | 126 | 354 | 37 | 80 | 12 | 1 | 9 | 48 | 0 | 0,226 |
2010 | Baltimore | 44 | 140 | 5 | 30 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,214 |
Totaux | 817 | 2928 | 399 | 835 | 169 | 7 | 99 | 488 | 8 | 0,285 |
Saison | Équipe | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Colorado | 11 | 40 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,175 |
2009 | Colorado | 4 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,231 |
Totaux | 15 | 53 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0,189 |
Note : G = Matches joués ; AB = Passages au bâton; R = Points ; H = Coups sûrs ; 2B = Doubles ; 3B = Triples ;
HR = Coup de circuit ; RBI = Points produits ; SB = Buts volés ; BA = Moyenne au bâton.
Notes et références
- (en) « 10th Round of the 1997 June Draft », sur baseball-reference.com.
- (en) « 5th Round of the 2000 June Draft », sur baseball-reference.com.
- (en) « Atkins looking to start over in Baltimore », le 18 décembre 2009, sur le site officiel des Orioles de Baltimore.
- Pirates sign Garrett Atkins to minor league contract, Aaron Gleeman, NBC Sports, 23 décembre 2010.
- (en) Atkins, Pirates go their separate ways, MLB.com, 21 mars 2011.
- (en) Statistiques de Garrett Atkins en Ligue majeure sur baseball-reference.com
Liens externes
- (en) Fiche de Garrett Atkins, sur le site officiel de la MLB.
- (en) Statistiques de Garrett Atkins, sur baseball-reference.com.
- (en) Statistiques de Garrett Atkins, sur thebaseballcube.com.
- Portail du baseball
- Portail des États-Unis