Grand Prix automobile d'Italie 1998
Résultats du Grand Prix automobile d'Italie de Formule 1 1998 qui a eu lieu sur le circuit de Monza le .
Classement
Pos. | No | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1 h 17 min 09 s 672 (237,796 km/h) |
1 | 10 |
2 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 53 | + 37 s 977 | 5 | 6 |
3 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan-Mugen-Honda | 53 | + 41 s 152 | 6 | 4 |
4 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 53 | + 55 s 671 | 3 | 3 |
5 | 14 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | 53 | + 1 min 01 s 872 | 8 | 2 |
6 | 9 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 53 | + 1 min 06 s 688 | 14 | 1 |
7 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Mecachrome | 52 | + 1 tour | 12 | |
8 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 52 | + 1 tour | 11 | |
9 | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell-Ford | 52 | + 1 tour | 19 | |
10 | 18 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 52 | + 1 tour | 13 | |
11 | 23 | Esteban Tuero | Minardi-Ford | 51 | + 2 tours | 22 | |
12 | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell-Ford | 51 | + 2 tours | 18 | |
13 | 12 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | 50 | + 3 tours | 10 | |
Abd. | 19 | Jos Verstappen | Stewart-Ford | 39 | Boîte de vitesses | 17 | |
Abd. | 1 | Jacques Villeneuve | Williams-Mecachrome | 37 | Sortie de piste | 2 | |
Abd. | 17 | Mika Salo | Arrows | 32 | Accélérateur | 16 | |
Abd. | 6 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 24 | Boîte de vitesses | 7 | |
Abd. | 7 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 16 | Moteur | 4 | |
Abd. | 11 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | 15 | Vibrations | 9 | |
Abd. | 22 | Shinji Nakano | Minardi-Ford | 13 | Moteur | 21 | |
Abd. | 15 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 12 | Sortie de piste | 15 | |
Abd. | 16 | Pedro Diniz | Arrows | 10 | Sortie de piste | 20 |
Pole position et record du tour
- Pole position : Michael Schumacher en 1 min 25 s 289 (vitesse moyenne : 243,548 km/h).
- Meilleur tour en course : Mika Häkkinen en 1 min 25 s 139 au 45e tour (vitesse moyenne : 243,977 km/h).
Tours en tête
- Mika Häkkinen : 10 (1-7 / 32-34)
- David Coulthard : 9 (8-16)
- Michael Schumacher : 34 (17-31 / 35-53)
Statistiques
- 33e victoire pour Michael Schumacher.
- 119e victoire pour Ferrari en tant que constructeur.
- 119e victoire pour Ferrari en tant que motoriste.
- Portail de la Formule 1
- Portail des années 1990
- Portail de l’Italie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.