Josh Onomah
Joshua "Josh" Onomah, né le à Enfield, est un footballeur anglais qui évolue au poste de milieu de terrain au Fulham FC.
Josh Onomah | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Fulham FC | |
Numéro | 25 | |
Biographie | ||
Nom | Joshua Oghenetega Peter Onomah | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Enfield |
|
Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
Période pro. | 2015- | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
-2015 | Tottenham Hotspur | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2015-2019 | Tottenham Hotspur | 32 (1) |
2017-2018 | → Aston Villa | 37 (4) |
2018-2019 | → Sheffield Wednesday | 15 (0) |
2019- | Fulham FC | 74 (5) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2013-2014 | Angleterre -17 ans | 13 (1) |
2014-2015 | Angleterre -18 ans | 6 (0) |
2015-2016 | Angleterre -19 ans | 14 (4) |
2016-2017 | Angleterre -20 ans | 10 (0) |
2016-2018 | Angleterre espoirs | 9 (2) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
Biographie
En club
Le , il fait ses débuts avec Tottenham Hotspur lors d'un match de Coupe d'Angleterre face au Burnley FC (victoire 4-2). Le , Onomah marque son premier but sous le maillot de son club formateur contre Gillingham en Coupe de la Ligue anglaise (5-0).
Le , Onomah est prêté pour une saison à Aston Villa[1]. Le lendemain, il participe à sa première rencontre avec les Villans à l'occasion d'une rencontre de deuxième division anglaise contre Hull City (1-1). Le , Josh Onomah inscrit son premier but avec Villa face à Bristol City (1-1). Il inscrit quatre buts en trente-sept matchs toutes compétitions confondues sous le maillot d'Aston Villa avant de réintégrer l'effectif des Spurs à l'issue de la saison.
Le , Onomah est de nouveau prêté pour une saison, cette fois à Sheffield Wednesday[2], avec qui il joue quinze matchs.
En sélection
Le , Onomah joue son premier match avec l'équipe d'Angleterre espoirs lors d'un match comptant pour les éliminatoires de l'Euro espoirs 2017 face à la Bosnie-Herzégovine (victoire 5-0).
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Play-offs | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | |||||||
2014-2015 | Tottenham Hotspur | Premier League | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||
2015-2016 | Tottenham Hotspur | Premier League | 0 | 0 | C3 | 0 | - | 0 | |||||
2016-2017 | Tottenham Hotspur | Premier League | 0 | 1 | C1 | 0 | - | 1 | |||||
Sous-total | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
2017-2018 | Aston Villa (prêt) | Championship | 4 | 0 | - | - | 0 | 4 | |||||
2018-2019 | Sheffield Wednesday (prêt) | Championship | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||
Sous-total | 4 | 0 | - | - | 0 | 4 | |||||||
2019-2020 | Fulham FC | Championship | 3 | 0 | - | - | 1 | 4 | |||||
2020-2021 | Fulham FC | Premier League | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||
2021-2022 | Fulham FC | Championship | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |||||
Sous-total | 4 | 0 | - | - | 1 | 5 | |||||||
Total sur la carrière | 8 | 1 | - | 0 | 1 | 10 |
Palmarès
En club
- Tottenham Hotspur
- Vice-champion d'Angleterre en 2017.
En sélection
- Angleterre -17 ans
- Vainqueur du Championnat d'Europe en 2014.
- Angleterre -20 ans
- Vainqueur de la Coupe du monde en 2017.
Notes et références
- (en) « Onomah joins on season-long loan », sur avfc.co.uk, .
- (en) « Josh Onomah checks in », sur swfc.co.uk, .
- (en) « Fulham sign Josh Onomah », sur fulhamfc.com, .
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball (joueurs)
- (es) As
- (es) Base de Datos del Futbol Argentino
- (en) Soccerbase (joueurs)
- (mul + id) Soccerway
- (mul) Transfermarkt (joueurs)
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre