Manuela Levorato
Manuela Levorato, née le , est une athlète italienne pratiquant le sprint.
Manuela Levorato | |||||
Informations | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplines | 100 m, 200 m | ||||
Nationalité | Italienne | ||||
Naissance | |||||
Lieu de naissance | Dolo | ||||
Taille | 1,80 m | ||||
Poids | 66 kg | ||||
Records | |||||
11 s 14 au 100 m en 2000 / 22 s 60 sur 200 m records d'Italie | |||||
Palmarès | |||||
|
|||||
Aux championnats d'Europe d'athlétisme de 2002, elle a obtenu deux médailles de bronze.
Carrière
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Championnats d’Europe juniors | Nyiregyhaza | 2e | 4 × 100 m | 45 s 37 |
1996 | Championnats du monde juniors | Sydney | 7e | 100 m | 11 s 54 |
1997 | Jeux méditerranéens | Bari | 3e | 4 × 100 m | 44 s 15 |
Championnats d’Europe espoirs | Turku | 4e | 100 m | 11 s 56 | |
3e | 4 × 100 m | 44 s 73 | |||
1999 | Championnats d’Europe espoirs | Göteborg | 1re | 100 m | 11 s 26 |
1re | 200 m | 22 s 68 | |||
2001 | Jeux méditerranéens | Radès | 2e | 100 m | 11 s 25 |
2002 | Championnats d’Europe | Munich | 3e | 100 m | 11 s 23 |
3e | 200 m | 22 s 75 |
Liens externes
- Site officiel
- Ressources relatives au sport :
- LesSports.info
- (it) Fédération italienne d'athlétisme
- (en + fi) Tilastopaja
- (en) Track and Field Statistics
- (en) World Athletics
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Italie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.