March 761
La March 761 est une monoplace de Formule 1 ayant participé au championnat du monde de Formule 1 1976 avec deux pilotes : Ronnie Peterson et Hans-Joachim Stuck.
March 761
La March 761, lors des Historic Races de Monterrey en 2011.
Équipe |
March Engineering Williams Grand Prix Engineering RAM Racing/F&S Properties |
---|---|
Constructeur | March Engineering |
Année du modèle | 1976 |
Concepteurs | Robin Herd, Geoff Ferris |
Châssis | Monocoque en aluminium |
---|---|
Nom du moteur | Ford Cosworth DFV |
Cylindrée | 2 993 cm3 (Ford) |
Orientation du moteur | V8 |
Position du moteur | centrale-arrière |
Boîte de vitesses | Hewland FG400 |
Nombre de rapports | 5 |
Système de carburant | réservoir 227 litres |
Système de freinage | Freins à disque Girling |
Poids | 560 kg |
Dimensions |
Empattement : 2438 mm Voie avant : 1524 mm Voie arrière : 1524 mm |
Carburant |
Shell Motul |
Pneumatiques | Goodyear |
Partenaires | STP, Politoys |
Pilotes |
Ronnie Peterson Hans-Joachim Stuck Patrick Nève Bob Hajye Mikko Kozarowitzky Andy Sutcliffe Michael Bleekemolen |
---|---|
Début | Grand Prix automobile du Brésil 1976 |
Courses | Victoires | Pole | Meilleur tour |
---|---|---|---|
25 | 1 | 1 | 0 |
Championnat constructeur | 1976 : 7e (19 points) |
---|---|
Championnat pilote |
1976 : Ronnie Peterson : 11e 1976 : Hans-Joachim Stuck: 13e |
Chronologie des modèles (1976)
Résultats en championnat du monde de Formule 1
Saison | Écurie | Moteur | Pneumatiques | Pilotes | Courses | Points inscrits | Classement | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
1976 | March Engineering | Ford-Cosworth V8 | Goodyear | BRE | AFS | EUO | ESP | BEL | MON | SUE | FRA | GBR | ALL | AUT | P-B | ITA | CAN | EUE | JPN | 19 | 7e | ||
Ronnie Peterson | Abd | Abd | 10e | Abd | Abd | Abd | 7e | 19e | Abd | Abd | 6e | Abd | 1er | 9e | Abd | Abd | |||||||
Hans-Joachim Stuck | 4e | 12e | Abd | Abd | Abd | 4e | Abd | 7e | Abd | Abd | Abd | Abd | Abd | Abd | 5e | Abd | |||||||
1977 | Williams Grand Prix Engineering | Ford-Cosworth V8 | Goodyear | ARG | BRE | AFS | EUO | ESP | MON | BEL | SUE | FRA | GBR | ALL | AUT | P-B | ITA | CAN | EUE | JPN | 0 | Non engagé | |
Patrick Nève | 12e | 10e | 15e | Nq | 10e | Nq | 9e | Nq | 7e | 18e | Abd | ||||||||||||
RAM Racing/F&S Properties | Bob Hayje | Abd | Nq | Nq | Nc | Nq | Nq | ||||||||||||||||
Mikko Kozarowitzky | Nq | Npq | |||||||||||||||||||||
Andy Sutcliffe | Npq | ||||||||||||||||||||||
Michael Bleekemolen | Nq |
Légende : ici
Notes et références
- Portail de l’automobile
- Portail de la Formule 1
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.