Markus Mattsson
Markus Rainer Mattsson (né le à Suoniemi, actuelle municipalité de Nokia en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace[1].
Pour les articles homonymes, voir Mattsson.
Nationalité | Finlande |
---|---|
Naissance |
, Suoniemi (Finlande) |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrapait de la | droite |
A joué pour |
LNH Jets de Winnipeg North Stars du Minnesota Kings de Los Angeles AMH Nordiques de Québec Jets de Winnipeg LAH Nighthawks de New Haven LCH Oilers de Tulsa South Stars de Birmingham SM-liiga Ilves Tampere Tappara Tampere |
Repêc. LNH |
87e choix au total, 1977 Islanders de New York |
Repêc. AMH |
57e choix au total, 1977 Aeros de Houston |
Carrière pro. | 1973-1987 |
Temple de la renommée finlandais : 1998
Carrière
Il commence sa carrière junior en 1973 en Finlande. Cette même année, il joue quelques parties au niveau élite finlandais sans toutefois avoir un poste permanent avant la saison 1974-1975. Il y remporte le titre de recrue de l'année en 1975. Les dépisteurs Nord-américains le remarquent alors qu'il représente son pays lors de la toute première édition de la Coupe Canada où il est le plus jeune joueur[2].
Ses performances à ce tournoi lui ouvrent les portes du hockey Nord-américain alors qu'il est sélectionné par un club de la Ligue nationale de hockey, les Islanders de New York et par un de l'Association mondiale de hockey, les Aeros de Houston. Il ne joue pourtant jamais avec aucun de ces deux clubs, rejoignant les Nordiques de Québec. Ces derniers s'en séparent après seulement six parties : il est échangé aux Jets de Winnipeg. Il remporte la Coupe AVCO avec les Jets en 1979.
Il fait son entrée dans la LNH avec ces mêmes Jets lorsque quatre anciens clubs de l'AMH joignent les rangs de la LNH lors de la dissolution de la ligue. Il joue 92 parties dans la LNH avant de retourner en Finlande pour y terminer sa carrière.
Statistiques
En club
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | B | A | Pts | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | B | A | Pts | |||||
1977-1978 | Oilers de Tulsa | LCH | 2 | 1 | 1 | 0 | 92 | 6 | 3,91 | 86,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1977-1978 | Nordiques de Québec | AMH | 6 | 1 | 3 | 0 | 266 | 30 | 6,77 | 81,9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1977-1978 | Jets de Winnipeg | AMH | 10 | 4 | 5 | 0 | 511 | 30 | 3,52 | 88,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1978-1979 | Jets de Winnipeg | AMH | 52 | 25 | 21 | 3 | 2 990 | 181 | 3,63 | 88,3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1979-1980 | Oilers de Tulsa | LCH | 20 | 10 | 7 | 2 | 1 196 | 56 | 2,81 | 89,7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1979-1980 | Jets de Winnipeg | LNH | 21 | 5 | 11 | 4 | 1 200 | 65 | 3,25 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1980-1981 | Oilers de Tulsa | LCH | 5 | 3 | 2 | 0 | 298 | 10 | 2,01 | 92,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1980-1981 | Jets de Winnipeg | LNH | 31 | 3 | 21 | 4 | 1 707 | 128 | 4,5 | 86,6 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1981-1982 | Oilers de Tulsa | LCH | 50 | 26 | 23 | 0 | 2 963 | 195 | 3,95 | 86,3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 7 | 7 | - | 0 | - | - | - | - | ||
1982-1983 | South Stars de Birmingham | LCH | 28 | 17 | 10 | 0 | 1 614 | 89 | 3,31 | 90,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1982-1983 | North Stars du Minnesota | LNH | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 6 | 3,6 | 91,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1982-1983 | Kings de Los Angeles | LNH | 19 | 5 | 5 | 4 | 899 | 65 | 4,54 | 85,6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1983-1984 | Nighthawks de New Haven | LAH | 31 | 16 | 10 | 1 | 1 701 | 110 | 3,88 | 88,4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1983-1984 | Kings de Los Angeles | LNH | 19 | 7 | 8 | 2 | 1 101 | 79 | 4,31 | 85,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1984-1985 | Tappara Tampere | SM-liiga | 26 | 3,88 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
1985-1986 | Tappara Tampere | SM-liiga | 34 | 3,2 | 91,3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,38 | 94,3 | ||||||||||||||||||
1986-1987 | Tappara Tampere | SM-liiga | 33 | 19 | 11 | 3 | 1 904 | 98 | 3,09 | 87,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 90,4 | |||||||||||
Totaux AMH | 68 | 30 | 29 | 3 | 3 767 | 241 | 3,84 | 87,7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Totaux LNH | 92 | 21 | 46 | 14 | 5 007 | 343 | 4,13 | 86,7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
En équipe nationale
Année | Équipe | Compétition | PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Finlande | Championnat d'Europe junior | 3 | 3 | |||||||||||
1975 | Finlande | Championnat du monde junior | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2,8 | ||||||
1976 | Finlande | Championnat d'Europe junior | 4 | 4 | |||||||||||
1976 | Finlande | Coupe Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6e | |||||||
1981 | Finlande | Coupe Canada | 2 | 0 | 2 | 0 | 7,5 | 6e |
Récompenses
- Membre du temple de la renommée du hockey finlandais (numéro 111)
- SM-liiga
- 1975 : recrue de l'année
- 1986 : nommé dans la 1re équipe d'étoiles
Transactions
- : droits échangés aux Jets de Winnipeg par les Aeros de Houston en retour de considérations futures ;
- : droits échangés aux Nordiques de Québec par les Jets de Winnipeg en retour de considérations futures ;
- : échangé aux Jets de Winnipeg par les Nordiques de Québec en retour de considérations futures ;
- : signe comme agent libre avec les North Stars du Minnesota ;
- : échangé aux Kings de Los Angeles par les North Stars du Minnesota en retour d'un choix de 3e tour lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1985.
Notes et références
- Biographie sur http://www.legendsofhockey.net/
- (en) A Hero In Two Countries (Biographie de Peter Stastny à la Coupe Canada) http://www3.telus.net/worldcuphockey/
- « Markus Mattsson - Statistiques », sur www.nhl.com
- (en) « Markus Mattsson hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
Voir aussi
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Finlande