Norwood (Ohio)
Norwood est une ville du comté de Hamilton, dans l’État de l’Ohio. Lors du recensement de 2010, sa population s’élevait à 19 207 habitants. Sa superficie totale est de 8,16 km2.
Pour les articles homonymes, voir Norwood.
Norwood | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Ohio | |||
Comté | Hamilton | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 45212, 45207 | |||
Code FIPS | 39-57386 | |||
GNIS | 1056460 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 513 | |||
Démographie | ||||
Population | 19 207 hab. (2010) | |||
Densité | 2 354 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 09′ 36″ nord, 84° 27′ 18″ ouest | |||
Altitude | 200 m |
|||
Superficie | 816 ha = 8,16 km2 | |||
· dont terre | 8,16 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Surnom | Gem Of The Highlands | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Ohio
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.norwood-ohio.com | |||
Lien externe
- (en) Site officiel
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Norwood, Ohio » (voir la liste des auteurs).
- Portail de l’Ohio
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.