Omer Atzili
Omer Atzili né le à Holon, est un footballeur israélien. Il évolue au poste d'ailier droit au Maccabi Haïfa .
Omer Atzili | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Maccabi Haïfa | |
Numéro | 7 | |
Biographie | ||
Nationalité | Israélien | |
Naissance | Holon |
|
Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
Période pro. | Depuis 2011 | |
Poste | Ailier droit | |
Pied fort | Gauche | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2001-2009 | Maccabi Tel-Aviv | |
2009-2011 | Hapoël Rishon LeZion | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2011-2013 | Hapoël Rishon LeZion | 37 (7) |
2013-2016 | Beitar Jérusalem | 105 (22) |
2016-2017 | Granada CF | 11 (0) |
2017-2020 | Maccabi Tel-Aviv | 90 (32) |
2020-2021 | APOEL Nicosie | 15 (3) |
2021- | Maccabi Haïfa | 80 (35) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2012 | Israël -19 ans | 3 (0) |
2013 | Israël espoirs | 3 (0) |
2016- | Israël | 5 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 15 août 2022 |
||
Carrière
En club
Omer Atzili rejoint le Granada CF lors du mois d' pour quatre années et contre une indemnité de 750 000 euros[1].
En sélection
Il est appelé pour la première fois en équipe d'Israël à la fin du mois d'[2]. Il honore sa première sélection quelques jours plus tard lors d'une rencontre contre l'Italie en entrant sur le terrin peu avant l'heure de jeu[3],[4].
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Israël | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | B. | ||||||||
2011-2012 | Hapoël Rishon LeZion | Ligat HaAl | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | ||||||
2012-2013 | Hapoël Rishon LeZion | Liga Leumit | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | ||||||
Sous-total | 7 | 0 | 0 | - | - | - | 7 | ||||||||
2013-2014 | Beitar Jérusalem | Ligat HaAl | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | ||||||
2014-2015 | Beitar Jérusalem | Ligat HaAl | 6 | 0 | 1 | - | - | - | 7 | ||||||
2015-2016 | Beitar Jérusalem | Ligat HaAl | 7 | 0 | 0 | C3 | 2 | - | 9 | ||||||
2016-2017 | Beitar Jérusalem | Ligat HaAl | 0 | - | 1 | C3 | 4 | - | 5 | ||||||
Sous-total | 14 | 0 | 2 | - | 6 | - | 22 | ||||||||
2016-2017 | Granada CF | LaLiga | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||
Total sur la carrière | 21 | 0 | 2 | - | 6 | 0 | 29 |
Références
- (es) Sal Emergui, « El israelí Omer Atzili ficha por el Granada », sur marca.com,
- (en) Simon Griver, « Levy drafts in three uncapped players for Israel's World Cup opener », sur thejc.com,
- (en) « Fiche de Omer Atzili », sur national-football-teams.com
- (en) Rhodri Cannon, « Israel 1-3 Italy: Goals from Graziano Pelle, Antonio Candreva and Ciro Immobile give Giampiero Ventura's men victory », sur dailymail.co.uk,
- « Fiche d’Omer Atzili », sur soccerway.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball (joueurs)
- (ca + es + en) BDFutbol
- (he + en) Fédération d'Israël de football
- (en) National Football Teams
- (mul + id) Soccerway
- (mul) Transfermarkt (joueurs)
- Portail du football
- Portail d’Israël
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.