Open de Greenwich 2013
L'Open de Greenwich 2013 est l'édition 2013 du tournoi de squash Open de Greenwich qui se déroule du 23 au 28 janvier 2013 à Greenwich (Connecticut). Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 35 et il est doté de 35 000 $ de prix.
Open de Greenwich 2013
| ||||||||
Nom | Greenwich Open 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 23 au 28 janvier 2013 | |||||||
Lieu | Greenwich États-Unis | |||||||
Catégorie | WSA Silver 35 | |||||||
N°1 mondial | Nicol David | |||||||
Dotation | 35 000 $ | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées et une wild-card Maria Elena Ubina.
La triple championne du monde junior Nour El Sherbini, âgée de dix-sept ans, l'emporte en finale face à Low Wee Wern[1].
Têtes de série
- Raneem El Weleily (quart de finale)
- Nour El Sherbini (championne)
- Low Wee Wern (finale)
- Annie Au (1er tour)
- Madeline Perry (quart de finale)
- Dipika Pallikal (quart de finale)
- Kasey Brown (demi-finale)
- Camille Serme (demi-finale)
Tableau final
Premier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Raneem El Weleily | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Amanda Sobhy | 8 | 2 | 7 | 1 | Raneem El Weleily | 11 | 9 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Natalie Grinham | 8 | 11 | 16 | 8 | Camille Serme | 3 | 11 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Camille Serme | 11 | 13 | 18 | 8 | Camille Serme | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Madeline Perry | 11 | 11 | 11 | 3 | Low Wee Wern | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Maria Elena Ubina | 4 | 5 | 7 | 5 | Madeline Perry | 7 | 11 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Aisling Blake | 9 | 11 | 5 | 5 | 3 | Low Wee Wern | 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3 | Low Wee Wern | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | Low Wee Wern | 7 | 11 | 7 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
4 | Annie Au | 8 | 5 | 11 | 9 | 2 | Nour El Sherbini | 11 | 5 | 11 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||
Q | Nour El Tayeb | 11 | 11 | 9 | 11 | Q | Nour El Tayeb | 8 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Rachael Grinham | 11 | 7 | 4 | 4 | 7 | Kasey Brown | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
7 | Kasey Brown | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | Kasey Brown | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
6 | Dipika Pallikal | 7 | 9 | 12 | 14 | 11 | 2 | Nour El Sherbini | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Donna Urquhart | 11 | 11 | 10 | 12 | 4 | 6 | Dipika Pallikal | 8 | 11 | 11 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | Joey Chan | 9 | 5 | 5 | 2 | Nour El Sherbini | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | Nour El Sherbini | 11 | 11 | 11 |
Références
- « Sherbini takes third title in Greewich », sur www.squashsite.co.uk (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du squash
- Portail des années 2010
- Portail du Connecticut
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.