Patrick Oppliger
Patrick Oppliger, né le à La Chaux-de-Fonds, est un joueur suisse professionnel de hockey sur glace.
Pour les articles homonymes, voir Oppliger.
Patrick Oppliger
Surnom(s) | Oppli[1] |
---|---|
Nationalité | Suisse |
Naissance |
, La Chaux-de-Fonds (Suisse) |
Position | Attaquant |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
LNA CP Berne HC Bienne Fribourg-Gottéron EV Zoug LNB HC La Chaux-de-Fonds |
Carrière pro. | 1993-2012 |
Carrière en club
Patrick Oppliger commence sa carrière au HC La Chaux-de-Fonds en 1993 en ligue nationale B avant de faire ses débuts en ligue nationale A en 1994 avec le CP Berne, puis de passer au HC Bienne. Après être retourné une saison dans son club formateur, il évolue deux saisons avec Fribourg-Gottéron En 1998, il arrive à Zoug. Après quatorze années passées dans le club de Suisse centrale, il met un terme à sa carrière[2]
Carrière internationale
Patrick Oppliger a disputé 18 matchs avec l'équipe de Suisse[1].
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1993-1994 | HC La Chaux-de-Fonds | LNB | 34 | 10 | 23 | 33 | 60 | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||
1994-1995 | CP Berne | LNA | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
HC Bienne | LNA | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
1995-1996 | HC La Chaux-de-Fonds | LNB | 36 | 18 | 40 | 58 | 30 | 11 | 8 | 11 | 19 | 8 | ||
1996-1997 | Fribourg-Gottéron | LNA | 44 | 7 | 10 | 17 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1997-1998 | Fribourg-Gottéron | LNA | 40 | 9 | 18 | 27 | 36 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
1998-1999 | EV Zoug | LNA | 38 | 5 | 5 | 10 | 28 | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
1999-2000 | EV Zoug | LNA | 45 | 10 | 17 | 27 | 40 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
2000-2001 | EV Zoug | LNA | 44 | 9 | 17 | 26 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001-2002 | EV Zoug | LNA | 43 | 4 | 10 | 14 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2002-2003 | EV Zoug | LNA | 44 | 3 | 11 | 14 | 40 | |||||||
2003-2004 | EV Zoug | LNA | 47 | 7 | 15 | 22 | 44 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
2004-2005 | EV Zoug | LNA | 21 | 4 | 3 | 7 | 26 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2005-2006 | EV Zoug | LNA | 35 | 7 | 6 | 13 | 44 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
2006-2007 | EV Zoug | LNA | 35 | 4 | 5 | 9 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
2007-2008 | EV Zoug | LNA | 48 | 6 | 16 | 22 | 50 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2008-2009 | EV Zoug | LNA | 43 | 5 | 13 | 18 | 30 | 10 | 0 | 1 | 1 | 29 | ||
2009-2010 | EV Zoug | LNA | 49 | 7 | 15 | 22 | 63 | 13 | 0 | 2 | 2 | 26 | ||
2010-2011 | EV Zoug | LNA | 43 | 4 | 7 | 11 | 18 | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
2011-2012 | EV Zoug | LNA | 49 | 3 | 6 | 9 | 32 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
Totaux LNA | 705 | 96 | 175 | 271 | 636 | 122 | 9 | 21 | 30 | 186 | ||||
Totaux LNB | 70 | 28 | 63 | 91 | 90 | 16 | 10 | 13 | 23 | 20 |
Notes et références
- (de) « #28 Patrick Oppliger », sur evz.ch (consulté le )
- « EVZ: Patrick Oppliger range ses patins », sur planetehockey.com, (consulté le ).
- (en) « Fiche de carrière », sur eurohockey.com (consulté le ).
- (en) « Fiche de carrière », sur eliteprospects.com (consulté le ).
Liens externes
- Portail du hockey sur glace
- Portail du canton de Neuchâtel
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.