Ramón Julián Puigblanqué
Ramón Julián Puigblanque (surnommé Ramonet, le petit Ramon en catalan, il mesure 1,59 m) est un grimpeur espagnol, né le . Il est connu pour la réalisation de voies extrêmes en escalade libre et pour son palmarès en compétition d'escalade.
Ramón Julián Puigblanque
| |||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | escalade | ||||||||||||
Biographie | |||||||||||||
Nationalité sportive | Espagne | ||||||||||||
Nationalité | Espagne | ||||||||||||
Naissance | |||||||||||||
Lieu de naissance | Barcelone | ||||||||||||
Taille | 1,59 m | ||||||||||||
Poids de forme | 48 kg | ||||||||||||
Surnom | Ramonet | ||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Le , il a fait la première ascension de la version complète de la voie La Rambla à Siurana, qu'il a cotée 9a+. Plusieurs fois répétées à partir de 2006, elle a été la deuxième voie confirmée à ce niveau.
Palmarès
Coupe du monde
étapes de la coupe du monde :
Rock Master d'Arco
- 1e place en 2005, 2006, 2007, 2009 et 2010.
Victoires en compétition
- Internationaux de Serre Chevalier en
Ascensions notables
Après travail
Nom | Site | Date | Commentaires |
---|---|---|---|
Nit de Bruixes | Margalef, Espagne | 2 juillet 2012 | Deuxième ascension[1] |
Catxasa | Les Avellanes i Santa Linya, Espagne | juin 2012 | Deuxième ascension[2] |
Demencia Senil | Margalef, Espagne | 13 octobre 2010 | Troisième ascension[3] |
Papichulo | Oliana, Espagne | 23 mars 2009 | Troisième ascension[4] |
Biographie | Montagne de Céüse, France | 28 juillet 2008 | Sixième ascension[5] |
La Rambla original | Siurana, Espagne | 8 mars 2003 | Ouverture[6] |
Definicion de resistencia democrata | Terradets, Espagne | 20 novembre 2007 | Troisième ascension[7] |
Bi herri borroka bat | Oliana, Espagne | mars 2014 | première ascension[8] |
Nom | Site | Date | Commentaires |
---|---|---|---|
Le Cadre | Montagne de Céüse, France | 3 aout 2011 | Quatrième ascension[9] |
Duele la Realidad | Oliana, Espagne | 2 novembre 2011 | Ouverture[10] |
Samfaina | Margalef, Espagne | 6 juillet 2010 | Deuxième ascension[11] |
Era vella | Margalef, Espagne | 7 juin 2010 | Troisième ascension[12] |
Supernowa | Vadiello Huesca, Espagne | 13 septembre 2009 | Quatrième ascension[13] |
Los Inconformistas | Rodellar, Espagne | 11 septembre 2009 | Sixième ascension[14] |
Fabelita | Santa Linya, Espagne | 9 décembre 2008 | Deuxième ascension[15] |
Open your mind direct | Santa Linya, Espagne | 8 décembre 2008 | Ouverture[16] |
Fuck the system | Santa Linya, Espagne | 29 novembre 2008 | Sixième ascension[16] |
Victimas Perez | Margalef, Espagne | 26 octobre 2008 | Ouverture[17] |
Gancho perfecto | Margalef, Espagne | 5 juillet 2008 | Deuxième ascension[18] |
Power inverter | Oliana, Espagne | mars 2014 | 3e ascension[8] |
Pachamama | Oliana, Espagne | mars 2014 | [8] |
Notes et références
- sur www.escalade9.wifeo.com
- sur www.escalade9.wifeo.com
- sur www.escalade9.wifeo.com
- sur www.escalade9.wifeo.com
- sur www.escalade9.wifeo.com
- sur www.escalade9.wifeo.com
- sur www.escalade9.wifeo.com
- « Ramon Julian monte en puissance », (consulté le )
- sur www.escalade9.wifeo.com
- sur www.escalade9.wifeo.com
- sur www.escalade9.wifeo.com
- sur www.escalade9.wifeo.com
- sur www.escalade9.wifeo.com
- sur www.escalade9.wifeo.com
- sur www.escalade9.wifeo.com
- sur www.escalade9.wifeo.com
- sur www.escalade9.wifeo.com
- sur www.escalade9.wifeo.com
Voir aussi
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- fiche et réalisations sur 8a.nu
- Son blog
- Portail de l’alpinisme et de l’escalade
- Portail de l’Espagne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.