Yordan Osorio
Yordan Hernando Osorio Paredes, dit Yordan Osorio, né le à Barinas au Venezuela, est un footballeur international vénézuélien. Il évolue au poste de défenseur central au Parme Calcio 1913.
Pour les articles homonymes, voir Osorio (homonymie).
Yordan Osorio | ||
Yordan Osorio en 2019. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Parme Calcio | |
Numéro | 24 | |
Biographie | ||
Nom | Yordan Hernando Osorio Paredes | |
Nationalité | Vénézuélien | |
Naissance | Barinas (Venezuela) |
|
Taille | 1,89 m (6′ 2″) | |
Poste | Défenseur central | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2007-2014 | Zamora FC | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2014-2017 | Zamora FC | 110 | (5)
2017-2018 | CD Tondela | 27 (3) |
2018 | → FC Porto | 1 (0) |
2018-2020 | FC Porto | 0 (0) |
2018-2019 | → Vitória SC | 30 (2) |
2019-2020 | → Zénith Saint-Pétersbourg | 16 (0) |
2020- | Parme Calcio | 24 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2017- | Venezuela | 12 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 10 juillet 2021 |
||
Biographie
Carrière en club
Avec le club vénézuélien du Zamora FC, il participe à la Copa Libertadores et à la Copa Sudamericana[1].
Il rejoint le FC Porto en janvier 2018 sous forme de prêt avec option d'achat en provenance du CD Tondela. Il ne jouera qu'un match (défaite 2-0 de Porto face à Belenenses) mais les Dragons lèveront tout de même l'option d'achat et il sera prêté dans la foulée au Vitória SC pour la saison 2018-2019.
Carrière internationale
Il joue son premier match en équipe du Venezuela le , en amical contre les États-Unis (score : 1-1)[2].
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B. | B. | B. | B. | Comp. | B. | B. | ||||||||
2013-2014 | Zamora FC | D1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
2014-2015 | Zamora FC | D1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
2015 | Zamora FC | D1 | 0 | 0 | - | - | CL+CS | 0+0 | 0 | ||||||
2016 | Zamora FC | D1 | 4 | 0 | - | - | CS | 0 | 4 | ||||||
Sous-total | 5 | 0 | - | - | - | 0 | 5 | ||||||||
2016-2017 | CD Tondela | D1 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||||||
2017-2018 | CD Tondela | D1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
2017-2018 | FC Porto | D1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
2018-2019 | Vitória Guimarães | D1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | ||||||
2019-2020 | Zénith Saint-Pétersbourg | D1 | 0 | 0 | - | - | C1 | 0 | 0 | ||||||
Sous-total | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5 | ||||||||
Total sur la carrière | 10 | 0 | 0 | - | - | 0 | 10 |
Palmarès
- Champion du Venezuela en 2015 et 2016.
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- (es) As
- (es) Base de Datos del Futbol Argentino
- (en) National Football Teams
- (mul + id) Soccerway
- (mul) Transfermarkt (joueurs)
- Portail du football
- Portail du Venezuela