الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 1970–71

الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 1970–71 (بالإيطالية: Serie B 1970-1971)‏ هو موسم من الدوري الإيطالي الدرجة الثانية. فاز فيه نادي مانتوفا بعد أن لعب 38 مباراة وفاز بـ 17 منها.

الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 1970–71
تفاصيل
الموسم الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 
البلد إيطاليا 
التاريخ بداية:20 سبتمبر 1970  نهاية:13 يونيو 1971 
البطل نادي مانتوفا 
الهابطون نادي بيزا،  وايه إس دي كاسيرتا كالتشيو  
مباريات ملعوبة 380  
عدد المشاركين 20  

نتائج الدوري

جدول الترتيب
المركز فريق لعب ف ت خ له عليه ف.أ نقاط ملاحظة
1 نادي مانتوفا 38 17 14 7 40 24+16 تأهل إلى  الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1971–72
2 أتالانتا 38 15 17 6 41 25+16 هبط إلى  الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة 1971–72 
3 نادي كاتانزارو 38 17 13 8 37 27+10
4 نادي باري 38 19 9 10 43 24+19
5 نادي بريشيا 38 15 16 7 39 27+12
6 نادي بيروجيا 38 15 12 11 36 28+8
7 نادي أريتسو 38 13 13 12 40 33+7
8 نادي ريجينا 38 12 14 12 24 28-4
9 نادي مودينا 38 12 14 12 31 37-6
10 نادي كومو 38 12 14 12 35 43-8
11 نادي نوفارا 38 11 15 12 37 34+3
12 نادي ترنانا 38 11 15 12 35 32+3
13 نادي باليرمو 38 8 21 9 33 33+0
14 نادي ليفورنو 1915 38 10 16 12 21 25-4
15 نادي مونزا 38 9 17 12 31 38-7
16 اي سي تشيزينا 38 10 15 13 25 29-4
17 نادي تارانتو 1927 38 6 20 12 27 34-7
18 نادي بيزا 38 9 14 15 31 44-13 هبط إلى  الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة 1971–72 
19 ايه إس دي كاسيرتا كالتشيو  38 6 15 17 32 50-18 هبط إلى  الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة 1971–72 
20 S.S.D. Massese  38 4 14 20 20 43-23 هبط إلى  الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة 1971–72 

مراجع

    • بوابة عقد 1970
    • بوابة كرة القدم
    • بوابة إيطاليا
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.