الدوري الكرواتي الممتاز 1999–2000
الدوري الكرواتي الممتاز 1999–2000 (بالكرواتية: 1. HNL 1999./2000.) هو الموسم 9 من الدوري الكرواتي الممتاز. أقيم خلال الفترة 24 يوليو 1999 وحتى 13 مايو 2000، وأشرف على تنظيمه اتحاد كرواتيا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 12، وفاز فيه نادي دينامو زغرب.
الدوري الكرواتي الممتاز 1999–2000 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | الدوري الكرواتي الممتاز |
النسخة | 9 |
البلد | كرواتيا |
التاريخ | بداية:24 يوليو 1999 نهاية:13 مايو 2000 |
المنظم | اتحاد كرواتيا لكرة القدم |
البطل | دينامو زغرب |
مباريات ملعوبة | 198 |
عدد المشاركين | 12 |
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | دينامو زغرب (C) | 33 | 23 | 6 | 4 | 83 | 25 | +58 | 75 | دوري أبطال أوروبا 2000–01 |
2 | هايدوك سبليت | 33 | 17 | 10 | 6 | 58 | 30 | +28 | 61 | دوري أبطال أوروبا 2000–01 |
3 | نادي أوسييك | 33 | 15 | 8 | 10 | 55 | 49 | +6 | 53 | الدوري الأوروبي 2000–01 |
4 | نادي رييكا | 33 | 14 | 7 | 12 | 54 | 39 | +15 | 49 | الدوري الأوروبي 2000–01 |
5 | نادي سلافن بيلوبو | 33 | 12 | 13 | 8 | 34 | 34 | 0 | 49 | كأس إنترتوتو 2000 |
6 | Cibalia | 33 | 11 | 12 | 10 | 42 | 39 | +3 | 45 | |
7 | نادي فاراجدين (1931–2015) | 33 | 10 | 10 | 13 | 32 | 44 | −12 | 40 | |
8 | نادي زغرب | 33 | 9 | 12 | 12 | 42 | 49 | −7 | 39 | |
9 | نادي شيبينيك | 33 | 8 | 10 | 15 | 33 | 50 | −17 | 34 | |
10 | Hrvatski Dragovoljac | 33 | 8 | 9 | 16 | 36 | 58 | −22 | 33 | |
11 | Istra Pula (R) | 33 | 8 | 6 | 19 | 33 | 61 | −28 | 30 | هبط إلى الدوري الكرواتي الدرجة الثانية 2000–01 |
12 | Vukovar '91 (R) | 33 | 7 | 9 | 17 | 32 | 56 | −24 | 30 |
مصدر: rsssf.com
قواعد التصنيف: 1st points؛ 2nd goal difference؛ 3rd goals scored
For deciding champions, qualification to UEFA competitions and relegation: 1st points؛ 2nd head-to-head points؛ 3rd head-to-head goal difference؛ 4th head-to-head away goals scored
(C) البطل; (R) هبط.
قواعد التصنيف: 1st points؛ 2nd goal difference؛ 3rd goals scored
For deciding champions, qualification to UEFA competitions and relegation: 1st points؛ 2nd head-to-head points؛ 3rd head-to-head goal difference؛ 4th head-to-head away goals scored
(C) البطل; (R) هبط.
مراجع
سبقه الدوري الكرواتي الممتاز 1998–99 |
الدوري الكرواتي الممتاز
1999 |
تبعه الدوري الكرواتي الممتاز 2000–01 |
- بوابة عقد 2000
- بوابة عقد 1990
- بوابة كرة القدم
- بوابة كرواتيا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.