بطولة أوروبا للملاكمين الهواة
بطولة أوروبا للملاكمين الهواة (بالإنجليزية: European Amateur Boxing Championships) هي أعلى بطولة ملاكمة للهواه في أوروبا، ينظمها اتحاد الملاكمة الأوروبي EUBC. أقيمت أول نسخة من البطولة في عام 1924، أما أول نسخة تنافسية فكانت عام 1925 واستضافتها مدينة ستوكهولم في السويد.
نسخ الرجال
م. | العام | المستضيف | الفترة | الأحداث |
---|---|---|---|---|
1 | 1925 | ستوكهولم، السويد | مايو 5–7 | 8 |
2 | 1927 | برلين، ألمانيا | مايو 16–30 | 8 |
3 | 1930 | بودابست، المجر | يونيو 3–8 | 8 |
4 | 1934 | بودابست، المجر | أبريل 11–15 | 8 |
5 | 1937 | ميلانو، إيطاليا | مايو 5–9 | 8 |
6 | 1939 | دبلن، جزيرة أيرلندا | أبريل 18–22 | 8 |
_ * | 1942 | فروتسواف، ألمانيا | يناير 20–25 | 8 |
7 | 1947 | دبلن، جزيرة أيرلندا | مايو 12–17 | 8 |
8 | 1949 | أوسلو، النرويج | يونيو 13–18 | 8 |
9 | 1951 | ميلانو، إيطاليا | مايو 14–19 | 10 |
10 | 1953 | وارسو، بولندا | مايو 18–24 | 10 |
11 | 1955 | برلين الغربية، ألمانيا الغربية | مايو 27 – يونيو 5 | 10 |
12 | 1957 | براغ، تشيكوسلوفاكيا | مايو 25 – يونيو 2 | 10 |
13 | 1959 | لوسرن، سويسرا | مايو 24–31 | 10 |
14 | 1961 | بلغراد، يوغوسلافيا | يونيو 3–10 | 10 |
15 | 1963 | موسكو، الاتحاد السوفيتي | مايو 26 – يونيو 2 | 10 |
16 | 1965 | برلين الشرقية، ألمانيا الشرقية | مايو 21–29 | 10 |
17 | 1967 | روما، إيطاليا | مايو 25 – يونيو 2 | 10 |
18 | 1969 | بوخارست، رومانيا | مايو 31 – يونيو 8 | 11 |
19 | 1971 | مدريد، إسبانيا | يونيو 11–19 | 11 |
20 | 1973 | بلغراد، يوغوسلافيا | يونيو 1–9 | 11 |
21 | 1975 | كاتوفيتسه، بولندا | يونيو 1–8 | 11 |
22 | 1977 | هاله (سكسونيا-أنهالت), ألمانيا الشرقية | مايو 28 – يونيو 5 | 11 |
23 | 1979 | كولونيا، ألمانيا الغربية | مايو 5–12 | 12 |
24 | 1981 | تامبيري، فنلندا | مايو 2–10 | 12 |
25 | 1983 | فارنا، بلغاريا | مايو 7–15 | 12 |
26 | 1985 | بودابست، المجر | مايو 25 – يونيو 2 | 12 |
27 | 1987 | تورينو، إيطاليا | مايو 30 – يونيو 7 | 12 |
28 | 1989 | أثينا، اليونان | مايو 29 – يونيو 3 | 12 |
29 | 1991 | غوتنبرغ، السويد | مايو 7–12 | 12 |
30 | 1993 | بورصة، تركيا | سبتمبر 6–12 | 12 |
31 | 1996 | فايله، الدنمارك | مارس 30 – أبريل 7 | 12 |
32 | 1998 | مينسك، روسيا البيضاء | مايو 17–24 | 12 |
33 | 2000 | تامبيري، فنلندا | مايو 13–21 | 12 |
34 | 2002 | بيرم، روسيا | يوليو 12–21 | 12 |
35 | 2004 | بولا، كرواتيا | فبراير 19–29 | 11 |
36 | 2006 | بلوفديف، بلغاريا | يوليو 13–23 | 11 |
37 | 2008 | ليفربول، المملكة المتحدة | نوفمبر 5–15 | 11 |
38 | 2010 | موسكو، روسيا | يونيو 4–13 | 11 |
39 | 2011 | أنقرة، تركيا | يونيو 17–24 | 10 |
40 | 2013 | مينسك، روسيا البيضاء | يونيو 1–8 | 10 |
41 | 2015 | Samokov, بلغاريا | أغسطس 6–15 | 10 |
42 | 2017 | خاركيف، أوكرانيا | يونيو 14–26 | 10 |
- ألغيت النتائج بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية
سجل الميداليات
حتى 2017 (دون احتساب 1942)
1 | الاتحاد السوفيتي | 99 | 35 | 36 | 170 |
2 | روسيا | 59 | 17 | 16 | 92 |
3 | بولندا | 34 | 34 | 45 | 113 |
4 | ألمانيا | 32 | 34 | 51 | 117 |
5 | المجر | 25 | 32 | 67 | 124 |
6 | بلغاريا | 24 | 33 | 53 | 110 |
7 | إيطاليا | 24 | 27 | 57 | 108 |
8 | ألمانيا الشرقية | 19 | 24 | 39 | 89 |
9 | رومانيا | 14 | 31 | 70 | 114 |
10 | أوكرانيا | 12 | 13 | 19 | 44 |
11 | أيرلندا | 11 | 7 | 33 | 51 |
12 | إنجلترا | 10 | 17 | 25 | 52 |
13 | السويد | 10 | 10 | 21 | 41 |
14 | فرنسا | 7 | 16 | 28 | 51 |
15 | تركيا | 7 | 9 | 23 | 39 |
16 | يوغوسلافيا | 5 | 7 | 28 | 50 |
17 | هولندا | 5 | 10 | 9 | 24 |
18 | الدنمارك | 5 | 6 | 14 | 25 |
19 | أذربيجان | 4 | 6 | 8 | 18 |
20 | فنلندا | 4 | 2 | 25 | 31 |
21 | تشيكوسلوفاكيا | 3 | 6 | 21 | 30 |
22 | إسبانيا | 3 | 5 | 8 | 14 |
23 | أرمينيا | 3 | 3 | 13 | 19 |
24 | ويلز | 4 | 0 | 4 | 8 |
25 | بيلاروس | 2 | 7 | 14 | 23 |
26 | بلجيكا | 2 | 2 | 6 | 10 |
27 | ليتوانيا | 2 | 1 | 4 | 7 |
28 | جورجيا | 1 | 5 | 9 | 15 |
29 | المملكة المتحدة | 1 | 4 | 1 | 6 |
30 | كرواتيا | 1 | 3 | 4 | 8 |
31 | اسكتلندا | 1 | 2 | 11 | 14 |
32 | النمسا | 1 | 2 | 8 | 11 |
33 | مولدوفا | 1 | 2 | 6 | 9 |
34 | إستونيا | 1 | 2 | 0 | 3 |
35 | النرويج | 1 | 1 | 6 | 8 |
36 | اليونان | 0 | 2 | 2 | 4 |
37 | سويسرا | 0 | 1 | 4 | 5 |
38 | جمهورية التشيك | 0 | 1 | 1 | 2 |
39 | مصر | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | إسرائيل | 0 | 0 | 3 | 3 |
41 | مقدونيا | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | لاتفيا | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | سلوفينيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 445 | 445 | 890 | 1780 |
---|
نسخ السيدات
م. | العام | المستضيف | الفترة | الأحداث |
---|---|---|---|---|
1 | 2001 | Saint-Amand-les-Eaux, فرنسا | أبريل 10–14 | 11 |
2 | 2003 | بيتش، المجر | مايو 11–17 | 13 |
3 | 2004 | ريتشوني، إيطاليا | أكتوبر 3–10 | 13 |
4 | 2005 | تونسبرغ، النرويج | مايو 8–15 | 13 |
5 | 2006 | وارسو، بولندا | سبتمبر 3–10 | 13 |
6 | 2007 | فايله، الدنمارك | أكتوبر 15–20 | 13 |
7 | 2009 | ميكولايف، أوكرانيا | سبتمبر 14–21 | 11 |
8 | 2011 | روتردام، هولندا | أكتوبر 17–22 | 10 |
9 | 2014 | بوخارست، رومانيا | مايو 31 – يونيو 7 | 10 |
10 | 2016 | صوفيا، بلغاريا | نوفمبر 14–24 | 10 |
11 | 2018 | صوفيا، بلغاريا | يونيو 4–13[1] | 10 |
سجل الميداليات
حتى 2016
1 | روسيا | 37 | 13 | 25 | 75 |
2 | تركيا | 11 | 12 | 31 | 54 |
3 | أوكرانيا | 8 | 10 | 31 | 49 |
4 | فرنسا | 6 | 9 | 15 | 30 |
5 | رومانيا | 6 | 4 | 20 | 30 |
6 | إيطاليا | 6 | 2 | 9 | 17 |
7 | أيرلندا | 6 | 0 | 1 | 7 |
8 | النرويج | 5 | 5 | 4 | 14 |
9 | المجر | 5 | 10 | 19 | 34 |
10 | بولندا | 4 | 11 | 13 | 28 |
11 | السويد | 4 | 7 | 7 | 18 |
12 | الدنمارك | 2 | 1 | 3 | 6 |
13 | هولندا | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 | إنجلترا | 1 | 4 | 2 | 7 |
15 | بلغاريا | 1 | 3 | 5 | 9 |
16 | أذربيجان | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | فنلندا | 0 | 3 | 7 | 10 |
18 | ألمانيا | 0 | 2 | 3 | 5 |
19 | سويسرا | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | اليونان | 0 | 1 | 5 | 6 |
21 | جمهورية التشيك | 0 | 1 | 3 | 4 |
22 | مولدوفا | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | إسرائيل | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | أرمينيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | كرواتيا | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 107 | 107 | 212 | 416 |
---|
قواعد بيانات النتائج
مراجع
- "Handbook For Team Delegations | EUBC Women's European Boxing Championships, Sofia 2018, June 04 – 13" (PDF)، EUBC، مؤرشف من الأصل (PDF) في 03 مايو 2018، اطلع عليه بتاريخ 3 مايو 2018.
- بوابة ملاكمة
- بوابة أوروبا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.