طواف بايرن 2015
طواف بايرن 2015 (بالألمانية: Bayern Rundfahrt 2015 ) هو سباق دراجات هوائية، وهو الموسم رقم 36 من السباق، وأقيم في 2015، وأقيم خلال الفترة 13 مايو 2015، وحتى 17 مايو 2015، وامتدّ لمسافة 830.6 كيلومتر، وهو أحد سباقات طواف أوروبا للدراجات 2015، وهو من نوع سباق المرحلة، وقد شارك في السباق 131 متسابقاً ووصل إلى نهايته 118 متسابقاً.
| |||
تفاصيل السباق | |||
سلسلة | 36. طواف بايرن | ||
مسابقات | طواف أوروبا للدراجات 2015 2.HC | ||
مراحل | 5 | ||
التواريخ | 13 – 17 مايو 2015 | ||
المسافات | 830٫6 كم | ||
البلد | ألمانيا | ||
نقطة البداية | ريغنسبورغ | ||
نقطة النهاية | نورنبرغ | ||
الفرق | 19 | ||
عدد المتسابقين في البداية | 131 | ||
عدد المتسابقين في النهاية | 118 | ||
المنصة | |||
الفائز | اليكس داوست (موفيستار) | ||
الثاني | تياجو ماتشادو (كاتيوشا) | ||
الثالث | جان بارتا (Bora-Argon 18) | ||
حسب النقاط | جون ديجينكولب (Giant-Alpecin) | ||
تسلق الجبل | Frederik Veuchelen (Wanty-Groupe Gobert) | ||
أفضل شاب | ديلان فان بارلي (Cannondale-Garmin) | ||
الفريق | Cannondale-Garmin | ||
▶2014 | |||
توثيق |
فاز فيه بالمركز الأول اليكس داوست، وبالمركز الثاني تياجو ماتشادو، وبالمركز الثالث جان بارتا، والفريق الفائز في ترتيب الفرق كانونديل جارمين 2015.
الفرق
الرمز (5)فرق برو (8)
|
الفائزون
الترتيب | الفائز |
---|---|
الفائز | اليكس داوست |
الثاني | تياجو ماتشادو |
الثالث | جان بارتا |
حسب النقاط | جون ديجينكولب |
تسلق الجبل | Frederik Veuchelen [الإنجليزية] |
أفضل شاب | ديلان فان بارلي |
الفريق | (label missing) |
مراجع
- بوابة ألمانيا
- بوابة بافاريا
- بوابة سباق الدراجات الهوائية
- بوابة عقد 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.