1892 Illinois Fighting Illini football team
The 1892 Illinois Fighting Illini football team was an American football team that represented the University of Illinois during the 1892 college football season. In their first season under head coach Edward K. Hall, the Illini compiled a 7–4–1 record.[1] Fullback Ralph W. Hart was the team captain.[2][3]
1892 Illinois Fighting Illini football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 7–4–1 |
Head coach |
|
Captain | Ralph W. Hart |
Home stadium | Illinois Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberlin | – | 7 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case | – | 3 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa Agricultural | – | 1 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | 1 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago | – | 8 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State Normal | – | 2 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | – | 7 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington University | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hillsdale | – | 3 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doane | – | 1 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidelberg | – | 1 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (OH) | – | 2 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchtel | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lake Forest | – | 2 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | 1 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquette | – | 1 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio Wesleyan | – | 1 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittenberg | – | 0 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washburn | – | 0 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalamazoo | – | 0 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
October 8 | Purdue | L 6–12 | ||||
October 12 | Northwestern |
| T 16–16 | |||
October 21 | at Washington University | St. Louis, MO | W 22–0 | |||
October 22 | vs. Doane | Omaha, NE | W 20–0 | [4] | ||
October 24 | at Nebraska |
| L 0–6 | |||
October 26 | at Baker | Baldwin City, KS | W 26–10 | |||
October 27 | 2:50 p.m. | at Kansas | L 4–26 | 1,000 | [5] | |
October 29 | at Kansas City Athletic Club |
| W 42–0 | [6] | ||
November 5 | Englewood High School |
| W 38–0 | |||
November 16 | at Chicago | Chicago, IL | L 4–10 | |||
November 18 | DePauw |
| W 34–0 | |||
November 24 | Chicago |
| W 28–12 | |||
|
Source: SR/College Football[1]
Roster
Official Roster | ||||||
|
Substitutes
|
Source: University of Illinois[7]
References
- "1892 Illinois Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved December 15, 2015.
- "Fighting Illini Football Record Book" (PDF). University of Illinois. 2015. p. 156. Retrieved December 28, 2016.
- "Illinois Football Captains". FightingIllini.com. University of Illinois. Retrieved December 28, 2016.
- "Doane Boys Meet Defeat". The Nebraska State Journal. Lincoln, Nebraska. October 23, 1892. p. 3. Retrieved May 25, 2020 – via Newspapers.com .
- "K. S. U. Wins". Lawrence Daily Journal. Lawrence, Kansas. October 28, 1892. p. 4. Retrieved October 4, 2023 – via Newspapers.com .
- "Experience and Wind". The Topeka Daily Capital. Topeka, Kansas. October 30, 1892. p. 4. Retrieved May 8, 2021 – via Newspapers.com .
- "1892 Roster". FightingIllini.com. University of Illinois. Retrieved December 28, 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.