1973 Kansas State Wildcats football team
The 1973 Kansas State Wildcats football team represented Kansas State University in the 1973 NCAA Division I football season. The team's head football coach was Vince Gibson. The Wildcats played their home games in KSU Stadium. 1973 saw the wildcats finish with a record of 5–6 overall and a 2–5 record in Big Eight Conference play.[1]
1973 Kansas State Wildcats football | |
---|---|
Conference | Big Eight Conference |
Record | 5–6 (2–5 Big 8) |
Head coach |
|
Home stadium | KSU Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Oklahoma $ | 7 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Nebraska | 4 | – | 2 | – | 1 | 9 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Kansas | 4 | – | 2 | – | 1 | 7 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Missouri | 3 | – | 4 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State | 2 | – | 3 | – | 2 | 5 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 2 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas State | 2 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State | 2 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|
September 15 | at No. 14 Florida* | L 10–21 | 50,673 | |
September 22 | Tulsa* | W 21–0 | 27,500 | |
September 29 | at Tampa* | W 17–16 | 25,578 | |
October 6 | Memphis State* |
| W 21–16 | 34,970 |
October 13 | at No. 19 Kansas | L 18–25 | 51,574 | |
October 20 | Iowa State |
| W 21–19 | 29,062 |
October 27 | No. 3 Oklahoma |
| L 14–56 | 29,523 |
November 3 | at No. 12 Missouri | L 7–31 | 51,931 | |
November 10 | at Oklahoma State | L 9–28 | 38,000 | |
November 17 | No. 10 Nebraska | Manhattan, KS (rivalry) | L 21–50 | 42,000 |
November 23 | at Colorado | W 17–14 | 46,771 | |
|
References
- "1973 Kansas State Wildcats Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved November 7, 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.