2005 Omiya Ardija season

2005 Omiya Ardija season

Omiya Ardija
2005 season
ManagerJapanToshiya Miura
StadiumOmiya Football Stadium
J.League 113th
Emperor's CupSemifinals
J.League CupQuarterfinals
Top goalscorerBrazilTuto (7)

Competitions

CompetitionsPosition
J.League 113th / 18 clubs
Emperor's CupSemifinals
J.League CupQuarterfinals

Domestic results

J.League 1

MatchDateVenueOpponentsScore
12005..-
22005..-
32005..-
42005..-
52005..-
62005..-
72005..-
82005..-
92005..-
102005..-
112005..-
122005..-
132005..-
142005..-
152005..-
162005..-
172005..-
182005..-
192005..-
202005..-
212005..-
222005..-
232005..-
242005..-
252005..-
262005..-
272005..-
282005..-
292005..-
302005..-
312005..-
322005..-
332005..-
342005..-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
4th round2005..-
5th round2005..-
Quarterfinals2005..-
Semifinals2005..-

J.League Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
GL-A-12005..-
GL-A-22005..-
GL-A-32005..-
GL-A-42005..-
GL-A-52005..-
GL-A-62005..-
Quarterfinals-12005..-
Quarterfinals-22005..-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ.League 1Emperor's CupJ.League CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKTomoyasu Ando (1974-05-23)May 23, 1974 (aged 30)cm / kg30
2DFSeiichiro Okuno (1974-07-26)July 26, 1974 (aged 30)cm / kg270
3DFKazuyoshi Mikami (1975-08-29)August 29, 1975 (aged 29)cm / kg200
4DFToninho (1977-12-21)December 21, 1977 (aged 27)cm / kg315
5DFDaisuke Tomita (1977-04-24)April 24, 1977 (aged 27)cm / kg320
6MFJun Marques Davidson (1983-06-07)June 7, 1983 (aged 21)cm / kg300
7MFShin Kanazawa (1983-09-09)September 9, 1983 (aged 21)cm / kg170
8DFMasahiro Ando (1972-04-02)April 2, 1972 (aged 32)cm / kg40
9FWChristian (1975-04-23)April 23, 1975 (aged 29)cm / kg156
10FWTuto (1978-07-02)July 2, 1978 (aged 26)cm / kg257
11MFChikara Fujimoto (1977-10-31)October 31, 1977 (aged 27)cm / kg294
13DFYasunari Hiraoka (1972-03-13)March 13, 1972 (aged 32)cm / kg160
14FWHiroshi Morita (1978-05-18)May 18, 1978 (aged 26)cm / kg295
15MFMasato Saito (1975-12-01)December 1, 1975 (aged 29)cm / kg210
16MFTatsunori Hisanaga (1977-12-23)December 23, 1977 (aged 27)cm / kg323
17MFYusuke Shimada (1982-01-19)January 19, 1982 (aged 23)cm / kg141
18DFTakuro Nishimura (1977-08-15)August 15, 1977 (aged 27)cm / kg311
19MFYosuke Kataoka (1982-05-26)May 26, 1982 (aged 22)cm / kg80
20GKHiroki Aratani (1975-08-06)August 6, 1975 (aged 29)cm / kg310
21GKTakahiro Takagi (1982-07-01)July 1, 1982 (aged 22)cm / kg00
22GKKenji Tanaka (1983-12-13)December 13, 1983 (aged 21)cm / kg00
23MFShota Suzuki (1984-07-03)July 3, 1984 (aged 20)cm / kg10
24MFHayato Hashimoto (1981-09-15)September 15, 1981 (aged 23)cm / kg10
25DFTerukazu Tanaka (1985-07-14)July 14, 1985 (aged 19)cm / kg00
26FWTomoya Osawa (1984-10-22)October 22, 1984 (aged 20)cm / kg00
27FWSatoshi Yokoyama (1980-02-14)February 14, 1980 (aged 25)cm / kg191
28DFMasateru Tsujita (1984-08-03)August 3, 1984 (aged 20)cm / kg00
29DFAkira Ishigame (1985-05-20)May 20, 1985 (aged 19)cm / kg00
30FWNaoto Sakurai (1975-09-02)September 2, 1975 (aged 29)cm / kg194
31FWYoshiteru Yamashita (1977-11-21)November 21, 1977 (aged 27)cm / kg50
32FWLeandro (1985-02-12)February 12, 1985 (aged 20)cm / kg71
33FWManabu Wakabayashi (1979-06-03)June 3, 1979 (aged 25)cm / kg40

Other pages

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.