Jeong Seung-won (footballer)
Jeong Seung-won (Korean: 정승원; born 27 February 1997) is a South Korean football midfielder. He currently plays for the Suwon Samsung Bluewings.
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date of birth | 27 February 1997 | ||||||||||||||||
Place of birth | Jeonju, Jeollabuk-do, South Korea | ||||||||||||||||
Height | 1.73 m (5 ft 8 in) | ||||||||||||||||
Position(s) | Midfielder, Wing-back | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team | Suwon Samsung Bluewings | ||||||||||||||||
Number | 10 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
Andong High School | |||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2016–2021 | Daegu FC | 121 | (8) | ||||||||||||||
2022– | Suwon Samsung Bluewings | 5 | (0) | ||||||||||||||
International career‡ | |||||||||||||||||
2019–2021 | South Korea U23 | 15[lower-greek 1] | (0) | ||||||||||||||
2023– | South Korea | 0 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals ‡ National team caps and goals, correct as of 25 July 2021 |
Club career
Born on 27 February 1997,[1] Jeong made his debut as a substitute for Daegu FC on 6 May 2017, playing against Jeonbuk FC in the K League 1.[2] He was a nominee for youth player of the year in the 2018 K League Awards.[3]
Club career statistics
- As of 1 January 2022
Club performance | League | Cup | Continental | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
South Korea | League | KFA Cup | Asia | Total | ||||||
2016 | Daegu FC | K League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2017 | K League 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | ||
2018 | 31 | 4 | 4 | 0 | - | 35 | 4 | |||
2019 | 33 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 40 | 3 | ||
2020 | 26 | 0 | 1 | 0 | - | 27 | 0 | |||
2021 | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | ||
Career total | 121 | 8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 137 | 8 |
International career
In December 2019, Jeong was selected to be part of the South Korean squad for the 2020 AFC U-23 Championship, to be held in Thailand.[4] South Korea won the championship, with Jeong playing in four matches.[1]
Honors and awards
Notes
- Includes two appearances against another KFA team.
References
- "Jeong Seung-won". Soccerway.com. Perform Group. Retrieved 12 July 2019.
- "Daegu vs. Jeonbuk Motors". Soccerway.com. Perform Group. Retrieved 12 July 2019.
- "Four footballers vie for K league MVP award". The Korea Times. 22 November 2018. Retrieved 15 July 2019.
- "AFC U-23 챔피언십 대비 소집명단 발표...28일 출국" (in Korean). KFA. 24 December 2019. Retrieved 13 July 2020.
External links
- Jeong Seung-won – K League stats at kleague.com (in Korean)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.