Anexo:Índice de democracia 2021

A continuación se muestra la tabla del índice de democracia 2021:[1]

Puesto País Puntuación Proceso electoral
y pluralismo
Funcionamiento
del gobierno
Participación
política
Cultura
política
Derechos
civiles
Categoría
1 Noruega Noruega 9,75 10,00 9,64 10,00 10,00 9,12 Democracia plena
2 Nueva ZelandaBandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 9,37 10,00 8,93 9,44 8,75 9,71 Democracia plena
3 Finlandia Finlandia 9,27 10,00 9,29 8,89 8,75 9,41 Democracia plena
4 Suecia Suecia 9,26 9,58 9,29 8,33 10,00 9,12 Democracia plena
5 IslandiaBandera de Islandia Islandia 9,18 10,00 8,21 8,89 9,38 9,41 Democracia plena
6 DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca 9,09 10,00 8,93 8,33 9,38 8,82 Democracia plena
7 Bandera de Irlanda Irlanda 9,00 10,00 7,86 8,33 9,38 9,41 Democracia plena
8 Bandera de la República de China República de China 8,99 10,00 9,64 7,78 8,13 9,41 Democracia plena
9 Bandera de Australia Australia 8,90 10,00 8,57 7,78 8,75 9,41 Democracia plena
9 Suiza Suiza 8,90 9,58 8,93 7,78 9,38 8,82 Democracia plena
11 Países Bajos Países Bajos 8,88 9,58 8,93 8,33 8,75 8,82 Democracia plena
12 CanadáBandera de Canadá Canadá 8,87 10,00 8,21 8,89 8,13 9,12 Democracia plena
13 Uruguay Uruguay 8,85 10,00 8,57 7,22 8,75 9,71 Democracia plena
14 LuxemburgoBandera de Luxemburgo Luxemburgo 8,68 10,00 8,57 6,67 8,75 9,41 Democracia plena
15 Alemania Alemania 8,67 9,58 8,21 8,33 8,13 9,12 Democracia plena
16 Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 8,16 9,58 8,57 7,22 7,50 7,94 Democracia plena
17 JapónBandera de Japón Japón 8,15 9,17 8,57 6,67 8,13 8,24 Democracia plena
18 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 8,10 9,58 7,50 8,33 6,25 8,82 Democracia plena
19 Bandera de Mauricio Mauricio 8,08 9,17 7,86 6,11 8,75 8,53 Democracia plena
20 Austria Austria 8,07 9,58 6,79 8,89 6,88 8,24 Democracia plena
20 Costa Rica Costa Rica 8,07 9,58 6,43 7,78 6,88 9,71 Democracia plena
22 Bandera de Francia Francia 7,99 9,58 7,50 7,78 6,88 8,24 Democracia deficiente
23 IsraelBandera de Israel Israel 7,97 9,17 7,50 10,00 6,88 5,88 Democracia deficiente
24 EspañaBandera de España España 7,94 9,58 7,14 7,22 7,50 8,24 Democracia deficiente
25 ChileBandera de Chile Chile 7,92 9,58 7,86 5,56 7,50 9,12 Democracia deficiente
26 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 7,85 9,17 6,43 8,89 6,25 8,53 Democracia deficiente
27 EstoniaBandera de Estonia Estonia 7,84 9,58 7,86 6,67 6,88 8,24 Democracia deficiente
28 Bandera de Portugal Portugal 7,82 9,58 7,14 6,67 6,88 8,82 Democracia deficiente
29 República Checa República Checa 7,74 9,58 6,43 6,67 7,50 8,53 Democracia deficiente
30 BotsuanaBandera de Botsuana Botsuana 7,73 9,17 6,79 6,67 7,50 8,53 Democracia deficiente
31 Italia Italia 7,68 9,58 6,43 7,22 7,50 7,65 Democracia deficiente
32 Cabo VerdeBandera de Cabo Verde Cabo Verde 7,65 9,17 7,00 6,67 6,88 8,53 Democracia deficiente
33 MaltaBandera de Malta Malta 7,57 9,17 6,79 5,56 8,13 8,24 Democracia deficiente
34 Grecia Grecia 7,56 9,58 6,07 6,11 7,50 8,53 Democracia deficiente
35 EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia 7,54 9,58 6,43 7,22 6,25 8,24 Democracia deficiente
36 Bélgica Bélgica 7,51 9,58 7,86 5,00 6,88 8,24 Democracia deficiente
37 ChipreBandera de Chipre Chipre 7,43 9,17 5,36 7,22 6,88 8,53 Democracia deficiente
38 LetoniaBandera de Letonia Letonia 7,31 9,58 6,07 6,11 6,25 8,53 Democracia deficiente
39 MalasiaBandera de Malasia Malasia 7,24 9,58 7,86 7,22 6,25 5,29 Democracia deficiente
40 Lituania Lituania 7,18 9,58 6,07 6,11 5,63 8,53 Democracia deficiente
41 Trinidad y TobagoBandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 7,16 9,58 7,14 6,11 5,63 7,35 Democracia deficiente
42 Bandera de Jamaica Jamaica 7,13 8,75 7,14 5,00 6,25 8,53 Democracia deficiente
43 Timor OrientalBandera de Timor Oriental Timor Oriental 7,06 9,58 5,93 5,56 6,88 7,35 Democracia deficiente
44 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 7,05 7,42 7,14 8,33 5,00 7,35 Democracia deficiente
45 Eslovaquia Eslovaquia 7,03 9,58 6,43 5,56 5,63 7,94 Democracia deficiente
46 Bandera de la India India 6,91 8,67 7,50 7,22 5,00 6,18 Democracia deficiente
47 BrasilBandera de Brasil Brasil 6,86 9,58 5,36 6,11 5,63 7,65 Democracia deficiente
48 Panamá Panamá 6,85 9,58 6,07 7,22 3,75 7,65 Democracia deficiente
49 SurinamBandera de Surinam Surinam 6,82 9,58 6,07 6,11 5,00 7,35 Democracia deficiente
50 Bandera de Argentina Argentina 6,81 9,17 5,00 7,22 5,00 7,65 Democracia deficiente
51 Polonia Polonia 6,80 9,17 6,07 6,67 5,63 6,47 Democracia deficiente
52 IndonesiaBandera de Indonesia Indonesia 6,71 7,92 7,86 7,22 4,38 6,18 Democracia deficiente
53 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 6,64 9,17 5,36 7,22 4,38 7,06 Democracia deficiente
54 FilipinasBandera de Filipinas Filipinas 6,62 9,17 5,00 7,78 4,38 6,76 Democracia deficiente
55 NamibiaBandera de Namibia Namibia 6,52 7,00 5,36 6,67 5,63 7,94 Democracia deficiente
56 Croacia Croacia 6,50 9,17 6,07 6,11 4,38 6,76 Democracia deficiente
56 GhanaBandera de Ghana Ghana 6,50 8,33 5,36 6,67 6,25 5,88 Democracia deficiente
56 Hungría Hungría 6,50 8,33 6,43 5,00 6,25 6,47 Democracia deficiente
59 ColombiaBandera de Colombia Colombia 6,48 9,17 5,71 6,11 3,75 7,65 Democracia deficiente
60 República DominicanaBandera de la  República Dominicana República Dominicana 6,45 9,17 5,00 6,67 4,38 7,06 Democracia deficiente
61 RumaniaBandera de Rumania Rumania 6,43 9,17 6,07 6,11 3,75 7,06 Democracia deficiente
62 Bandera de Mongolia Mongolia 6,42 8,75 5,71 6,11 5,63 5,88 Democracia deficiente
63 SerbiaBandera de Serbia Serbia 6,36 8,25 6,07 6,67 3,75 7,06 Democracia deficiente
64 LesotoBandera de Lesoto Lesoto 6,30 9,17 4,14 6,11 5,63 6,47 Democracia deficiente
65 GuyanaBandera de Guyana Guyana 6,25 6,92 6,07 5,56 5,63 7,06 Democracia deficiente
66 SingapurBandera de Singapur Singapur 6,23 4,83 8,21 4,44 7,50 6,18 Democracia deficiente
67 Sri LankaBandera de Sri Lanka Sri Lanka 6,14 7,00 5,71 5,56 6,25 6,18 Democracia deficiente
68 Albania Albania 6,11 7,00 6,43 4,44 5,63 7,06 Democracia deficiente
69 MoldaviaBandera de Moldavia Moldavia 6,10 7,00 5,71 6,67 4,38 6,76 Democracia deficiente
69 Papúa Nueva GuineaBandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 6,10 6,92 6,07 3,89 6,25 7,35 Democracia deficiente
71 Perú Perú 6,09 8,75 5,36 5,56 3,75 7,06 Democracia deficiente
72 Bandera de Tailandia Tailandia 6,04 7,00 5,00 6,67 6,25 5,29 Democracia deficiente
73 Macedonia del NorteBandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte 6,03 7,42 6,43 6,11 3,13 7,06 Democracia deficiente
74 Montenegro Montenegro 6,02 7,42 6,43 6,67 3,13 6,47 Democracia deficiente
75 BangladésBandera de Bangladés Bangladés 5,99 7,42 6,07 5,56 5,63 5,29 Régimen híbrido
75 TúnezBandera de Túnez Túnez 5,99 7,50 4,64 7,22 5,00 5,59 Régimen híbrido
77 ParaguayBandera de Paraguay Paraguay 5,86 8,75 5,36 5,00 3,13 7,06 Régimen híbrido
78 MalauiBandera de Malaui Malaui 5,74 7,00 4,29 5,00 6,25 6,18 Régimen híbrido
79 El Salvador El Salvador 5,72 9,17 3,93 5,56 3,75 6,18 Régimen híbrido
79 Bandera de Zambia Zambia 5,72 7,50 3,64 5,00 6,88 5,59 Régimen híbrido
81 ButánBandera de Bután Bután 5,71 8,75 6,79 3,33 5,00 4,71 Régimen híbrido
81 EcuadorBandera de Ecuador Ecuador 5,71 8,75 5,00 6,11 2,50 6,18 Régimen híbrido
83 MadagascarBandera de Madagascar Madagascar 5,70 7,92 3,57 6,67 5,63 4,71 Régimen híbrido
84 FiyiBandera de Fiyi Fiyi 5,61 6,58 5,00 5,56 5,63 5,29 Régimen híbrido
85 Hong KongBandera de Hong Kong Hong Kong 5,60 2,75 3,64 5,56 7,50 8,53 Régimen híbrido
86 México México 5,57 6,92 5,00 7,22 3,13 5,59 Régimen híbrido
86 Ucrania Ucrania 5,57 8,25 2,36 6,67 5,00 5,59 Régimen híbrido
88 SenegalBandera de Senegal Senegal 5,53 5,67 5,71 4,44 6,25 5,99 Régimen híbrido
89 ArmeniaBandera de Armenia Armenia 5,49 7,50 5,71 6,11 3,13 5,00 Régimen híbrido
90 LiberiaBandera de Liberia Liberia 5,43 7,42 2,71 6,11 5,63 5,29 Régimen híbrido
91 GeorgiaBandera de Georgia Georgia 5,12 7,42 3,57 5,56 3,75 5,29 Régimen híbrido
92 HondurasBandera de Honduras Honduras 5,10 8,75 3,93 4,44 2,50 5,88 Régimen híbrido
92 TanzaniaBandera de Tanzania Tanzania 5,10 4,83 5,00 5,00 6,25 4,41 Régimen híbrido
94 KeniaBandera de Kenia Kenia 5,05 3,50 5,36 6,67 5,63 4,12 Régimen híbrido
95 Bosnia y HerzegovinaBandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 5,04 7,00 3,29 5,56 3,75 5,59 Régimen híbrido
95 MarruecosBandera de Marruecos Marruecos 5,04 5,25 4,64 5,56 3,75 5,59 Régimen híbrido
97 Sierra LeonaBandera de Sierra Leona Sierra Leona 4,97 6,58 2,86 3,89 6,25 5,29 Régimen híbrido
98 Bolivia Bolivia 4,65 4,75 4,29 6,11 2,50 5,59 Régimen híbrido
99 Guatemala Guatemala 4,62 6,92 3,93 3,89 2,50 5,88 Régimen híbrido
100 UgandaBandera de Uganda Uganda 4,48 3,42 3,21 3,89 6,88 5,00 Régimen híbrido
101 GambiaBandera de Gambia Gambia 4,41 3,58 4,29 4,44 5,63 4,12 Régimen híbrido
101 NepalBandera de Nepal Nepal 4,41 4,83 5,00 4,44 2,50 5,29 Régimen híbrido
103 TurquíaBandera de Turquía Turquía 4,35 3,50 5,00 5,56 5,63 2,06 Régimen híbrido
104 PakistánBandera de Pakistán Pakistán 4,31 5,67 5,36 3,33 2,50 4,71 Régimen híbrido
105 Costa de MarfilBandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 4,22 4,33 2,86 4,44 5,63 3,82 Régimen híbrido
106 BenínBandera de Benín Benín 4,19 1,67 5,36 3,89 5,63 4,41 Régimen híbrido
107 NigeriaBandera de Nigeria Nigeria 4,11 5,17 3,93 3,89 3,75 3,82 Régimen híbrido
108 MauritaniaBandera de Mauritania Mauritania 4,03 3,50 3,57 5,56 3,13 4,41 Régimen híbrido
109 PalestinaBandera de Palestina Palestina 3,94 3,33 0,14 8,33 4,38 3,53 Régimen autoritario
110 KuwaitBandera de Kuwait Kuwait 3,91 3,58 3,93 4,44 4,38 3,24 Régimen autoritario
111 Burkina FasoBandera de Burkina Faso Burkina Faso 3,84 3,00 2,36 5,00 5,00 3,82 Régimen autoritario
111 LíbanoBandera de Líbano Líbano 3,84 3,50 1,14 6,67 3,75 4,12 Régimen autoritario
113 ArgeliaBandera de Argelia Argelia 3,77 3,08 2,50 4,44 5,00 3,82 Régimen autoritario
114 CatarBandera de Catar Catar 3,65 1,50 4,29 3,33 5,63 3,53 Régimen autoritario
115 KirguistánBandera de Kirguistán Kirguistán 3,62 4,33 1,50 4,44 3,13 4,71 Régimen autoritario
116 IrakBandera de Irak Irak 3.51 5.25 0.00 6.11 5.00 1.18 Régimen autoritario
116 MozambiqueBandera de Mozambique Mozambique 3.51 2.581.435.005.003.53Régimen autoritario
118 JordaniaBandera de Jordania Jordania 3.49 2.673.933.893.753.24Régimen autoritario
119 HaitíBandera de Haití Haití 3.48 3.080.002.786.255.29Régimen autoritario
119 MalíBandera de Malí Malí 3.48 2.420.005.565.633.82Régimen autoritario
121 GabónBandera de Gabón Gabón 3.40 2.171.864.445.003.53Régimen autoritario
122 AngolaBandera de Angola Angola 3.37 1.332.865.005.002.65Régimen autoritario
123 EtiopíaBandera de Etiopía Etiopía 3.30 0.423.216.115.001.76Régimen autoritario
124 Rusia Rusia 3.24 1.752.144.443.754.12Régimen autoritario
125 NígerBandera de Niger Níger 3.22 2.001.143.894.384.71Régimen autoritario
126 ComorasBandera de Comoras Comoras 3.20 2.082.214.443.753.53Régimen autoritario
127 RuandaBandera de Ruanda Ruanda 3.10 1.424.292.784.382.65Régimen autoritario
128 SuazilandiaBandera de Suazilandia Suazilandia 3.08 0.922.862.785.633.24Régimen autoritario
128 Kazajistán Kazajistán 3.08 0.503.215.003.752.94Régimen autoritario
130 OmánBandera de Omán Omán 3.00 0.083.932.784.383.82Régimen autoritario
131 VietnamBandera de Vietnam Vietnam 2.94 0.002.863.895.632.35Régimen autoritario
132 Egipto Egipto 2.93 1.333.213.335.001.76Régimen autoritario
133 ZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue 2.92 0.002.503.895.003.24Régimen autoritario
134 CamboyaBandera de Camboya Camboya 2.90 0.003.213.895.631.76Régimen autoritario
134 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 2.90 0.004.292.225.632.35Régimen autoritario
136 Bandera de Togo Togo 2.80 0.921.793.335.002.94Régimen autoritario
137 República del CongoBandera de República del Congo República del Congo 2.79 0.002.504.443.753.24Régimen autoritario
138 Guinea-BisáuBandera de Guinea-Bisáu Guinea-Bisáu 2.75 4.920.003.333.132.35Régimen autoritario
139 YibutiBandera de Yibuti Yibuti 2.74 0.001.294.445.632.35Régimen autoritario
140 Nicaragua Nicaragua 2.69 0.002.503.334.383.24Régimen autoritario
141 AzerbaiyánBandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 2.68 0.502.502.785.002.65Régimen autoritario
142 Cuba Cuba 2.59 0.003.213.333.752.65Régimen autoritario
143 CamerúnBandera de Camerún Camerún 2.56 0.332.143.894.382.06Régimen autoritario
144 BaréinBandera de Baréin Baréin 2.52 0.422.713.334.381.76Régimen autoritario
145 Bandera de Sudán Sudán 2.47 0.001.434.445.001.47Régimen autoritario
146 Bielorrusia Bielorrusia 2.41 0.002.003.894.381.76Régimen autoritario
147 GuineaBandera de Guinea Guinea 2.28 1.250.433.333.752.65Régimen autoritario
148 ChinaBandera de la República Popular China China 2.21 0.004.292.783.130.88Régimen autoritario
149 BurundiBandera de Burundi Burundi 2.13 0.000.003.895.001.76Régimen autoritario
150 UzbekistánBandera de Uzbekistán Uzbekistán 2.12 0.081.862.785.000.88Régimen autoritario
151 VenezuelaBandera de Venezuela Venezuela 2.11 0.001.793.892.502.35Régimen autoritario
152 Arabia SauditaBandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 2.08 0.003.572.223.131.47Régimen autoritario
153 EritreaBandera de Eritrea Eritrea 2.03 0.002.140.566.880.59Régimen autoritario
154 LibiaBandera de Libia Libia 1,95 0,00 0,00 3,33 3,75 2,65 Régimen autoritario
154 IránBandera de Irán Irán 1,95 0,00 2,50 3,89 1,88 1,47 Régimen autoritario
154 YemenBandera de Yemen Yemen 1,95 0,00 0,00 3,89 5,00 0,88 Régimen autoritario
157 Bandera de Tayikistán Tayikistán 1,94 0,00 2,21 2,22 4,38 0,88 Régimen autoritario
158 Guinea EcuatorialBandera de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 1,92 0,00 0,43 3,33 4,38 1,47 Régimen autoritario
159 LaosBandera de Laos Laos 1,77 0,00 2,86 1,67 3,75 0,59 Régimen autoritario
160 Bandera de Chad Chad 1,67 0,00 0,00 2,22 3,75 2,35 Régimen autoritario
161 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán 1,66 0,00 0,79 2,22 5,00 0,29 Régimen autoritario
162 SiriaBandera de Siria Siria 1,43 0,00 0,00 2,78 4,38 0,00 Régimen autoritario
162 República CentroafricanaBandera de la República Centroafricana República Centroafricana 1,43 1,25 0,00 1,67 1,88 2,35 Régimen autoritario
164 Rd del CongoBandera de República Democrática del Congo Rd del Congo 1,40 0,75 0,00 2,22 3,13 0,88 Régimen autoritario
165 Corea del NorteBandera de Corea del Norte Corea del Norte 1,08 0,00 2,50 1,67 1,25 0,00 Régimen autoritario
166 Bandera de Birmania Birmania 1,02 0,00 0,00 1,67 3,13 0,29 Régimen autoritario
167 AfganistánBandera de Afganistán Afganistán 0,32 0,00 0,07 0,00 1,25 0,29 Régimen autoritario

Véase también

Referencias

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.